21-27 sentyabr 2009-cu il tarixində Danimarkanın Herninq şəhərində keçirilib.
Güləş üzrə Dünya çempionatı | ||
---|---|---|
Tarix | 21. 09.-27.09.2009 | |
Təşkilatçı ölkə | Danimarka | |
Şəhər | Herninq | |
Komanda sayı | ||
Çempionlar | ||
Sərbəst güləş (k.) | 55 kq Yanq Kyonq-İl 60 kq Kuduxov Besik 66 kq Taghavi Kermani Mehdi 80 kq Soxiyev Zaurbek 96 kq Qatsalov Hadjimurat 120 kq Maxov Bilal | |
Sərbəst güləş (q.) | ||
Yunan-Roma güləşi | ||
İnternet Saytı | Rəsmi veb sayt |
Sərbəst güləş üzrə Azərbaycan komandasının heyətində Namiq Sevdimov (55 kq), Zəlimxan Hüseynov (60 kq), Cəbrayıl Həsənov (66 kq), Çamsulvara Çamsulvarayev (74 kq), Şərif Şərifov (84 kq), Xetaq Qazyumov (96 kq) və Əli İsayev (120 kq) iştirak ediblər.
Qadınlardan ibarət Azərbaycan yığma komandasında Mariya Stadnik (48 kq), Sona Əhmədli (55 kq), Yuliya Radkeviç (59 kq), Olesya Zamula (63 kq), Zümrüd Qurbanhacıyeva (67 kq) və Dina İvanovanın (72 kq) olublar.
Yunan-Roma güləşi üzrə Azərbaycan yığmasını Rövşən Bayramov (55 kq), Vitali Rəhimov (60 kq), Fərid Mansurov (66 kq), Rafiq Hüseynov (74 kq), Şalva Qadabadze (84 kq) və Denis Mişin (96 kq) təmsil ediblər.
Güləş üzrə Milli Komandalar | Güləş üzrə Milli Komandalar | Güləş üzrə Milli Komandalar | Güləş üzrə Milli Komandalar | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azərbaycan | Albaniya | Anqola | Avstraliya | |||||||||||||||
Ermənistan | Avstriya | Belarus | Braziliya | |||||||||||||||
Bolqarıstan | Kanada | ÇXR | Kuba | |||||||||||||||
Misir | İspaniya | Fransa | {{ {{{1}}} | alias = Böyük Britaniya | flag alias = Flag of the United Kingdom.svg | flag alias-1707 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-1658 = Flag of the Commonwealth (1658-1660).svg | flag alias-1651 = Flag of The Commonwealth.svg | flag alias-1649 = Flag of the Commonwealth (1649-1651).svg | flag alias-1606 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-HDQ = Naval Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ticarət = Civil Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-HHQ = Air Force Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-diplomatik = Government Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ordu = Flag of the British Army.svg | variant = | altlink = | miqyas =
}} |
Gürcüstan | Almaniya | Yunanıstan | Macarıstan | |||||||||||||||
Hindistan | İran | İraq | İsrail | |||||||||||||||
İtaliya | Yaponiya | Qazaxıstan | Qırğızıstan | |||||||||||||||
Cənubi Koreya | Latviya | Litva | Moldova | |||||||||||||||
Meksika | Monqolustan | Yeni Zelandiya | Polşa | |||||||||||||||
KXDR | Tunis | Rumıniya | CAR | |||||||||||||||
Rusiya | Seneqal | İsveçrə | Slovakiya | |||||||||||||||
Tacikistan | Türkmənistan | Türkiyə | Ukrayna | |||||||||||||||
ABŞ | Özbəkistan | Venesuela | Vyetnam | |||||||||||||||
Nigeriya | Estoniya | Danimarka | Dominikan Respublikası | |||||||||||||||
Çexiya | İordaniya | Mərakeş | Monteneqro | |||||||||||||||
Pakistan | Portuqaliya | Norveç | Finlandiya |
Sərbəst güləş (kişilər):
Yer | Medal | 55 kq | 66 kq | 96 kq | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yanq Kyonq-İl | Taghavi Kermani Mehdi | Qatsalov Hadjımurat | |||
2 | Akgül Sezar | Djukaev Rasul | Qazyumov Xetaq | |||
3 | Lebedev Viktor | Yonemitsu Tatsuhiro | Balcı Serhat | |||
3 | Hacıyev Rizvan | Spridonov Leonid | Qoqşelidze George |
1/4 Final | 1/2 Final | Final | ||||||||
Qazyumov Xetaq | ||||||||||
Balcı Serhat | ||||||||||
Qazyumov Xetaq | ||||||||||
Şeyxov Ruslan | ||||||||||
Şeyxov Ruslan | ||||||||||
Emara Saleh Mustafa | ||||||||||
Qazyumov Xetaq | ||||||||||
Qatsalov Hacımurat | ||||||||||
Varner Jake | ||||||||||
İbrahimi Səid | ||||||||||
İbrahimi Səid | 3-cü yer uğrunda oyun | |||||||||
Qatsalov Xacımurat | ||||||||||
Qatsalov Hacımurat | Balcı Serhat | |||||||||
Vagner Oldrik | Gogshelidze George | |||||||||
Sərbəst güləş (kişilər):
Yer | Medal | 60 kq | 84 kq | 120 kq | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuduxov Besik | Soxiyev Zaurbek | Maxov Bilal | |||
2 | Hüseynov Zəlimxan | Herbert Jacob | Masumi Valadi Fardin | |||
3 | Mansurov Dilşod | Şərifov Şərif | Arzumanidis İoannis | |||
3 | Fedorişin Vasil | Aldatov İbrahim | Dlaqnev Tervel |
1/4 Final | 1/2 Final | Final | ||||||||
Sala Perez Reineris | ||||||||||
Aldatov İbrahim | ||||||||||
Aldatov İbrahim | ||||||||||
Soxiyev Zaurbek | ||||||||||
Soxiyev Zaurbek | ||||||||||
Diaz Joze | ||||||||||
Soxiyev Zaurbek | ||||||||||
Herbert Jacob | ||||||||||
Vereb İstvan | ||||||||||
Qədirov Abdusalam | ||||||||||
Qədirov Abdusalam | 3-cü yer uğrunda oyun | |||||||||
Herbert Jacob | ||||||||||
Herbert Jacob | Şərifov Şərif | |||||||||
Yavaser Gökhan | Aldatov İbrahim | |||||||||
1/4 Final | 1/2 Final | Final | ||||||||
Maxov Bilal | ||||||||||
Kuba Jose | ||||||||||
Maxov Bilal | ||||||||||
Rodriqies Disney | ||||||||||
Rodriqies Disney | ||||||||||
Bartniçki Bartlomiej | ||||||||||
Maxov Bilal | ||||||||||
Masumi Valadi Fardin | ||||||||||
Dlaqnev Tervel | ||||||||||
İsayev Əli | ||||||||||
Dlaqnev Tervel | 3-cü yer uğrunda oyun | |||||||||
Masumi Valadi Fardin | ||||||||||
Masumi Valadi Fardin | Dlaqnev Tervel | |||||||||
Bhullar Arjan | Arzumanidis İoannis | |||||||||
Sərbəst güləş (kişilər):
Yer | Medal | 74 kq |
---|---|---|
1 | Sarquş Denis | |
2 | Çamsulvarayev Çamsulvara | |
3 | Qoudarzi Sadex | |
3 | Kumar Rameş |
1/4 Final | 1/2 Final | Final | ||||||||
Burka Alexandr | ||||||||||
Çamsulvarayev Çamsulvara | ||||||||||
Çamsulvarayev Çamsulvara | ||||||||||
Kumar Rameş | ||||||||||
Terziev Kiril | ||||||||||
Kumar Rameş | ||||||||||
Çamsulvarayev Çamsulvara | ||||||||||
Sarquş Denis | ||||||||||
Qaydarov Murad | ||||||||||
Sarquş Denis | ||||||||||
Sarquş Denis | 3-cü yer uğrunda oyun | |||||||||
Qoudarzi Sadex | ||||||||||
Qoudarzi Sadex | Qoudarzi Sadex | |||||||||
Ço Byunqkvan | Kumar Rameş | |||||||||
Sərbəst güləş (qadınlar):
Yer | Medal | 48 kq | 51 kq | |
---|---|---|---|---|
1 | Stadnik Mariya | |||
2 | Oorjak Lorisa | |||
3 | Baluşka Lyudmila | |||
3 | So Sim Hyanq |
1/4 Final | 1/2 Final | Final | ||||||||
Çun Klarissa | ||||||||||
So Sim Hyanq | ||||||||||
So Sim Hyang | ||||||||||
Oorzhak Lorisa | ||||||||||
Eşimova Juldiz | ||||||||||
Oorjak Lorisa | ||||||||||
Oorjak Lorisa | ||||||||||
Stadnik Mariya | ||||||||||
Ruşton Lindsey | ||||||||||
Stadnik Yana | ||||||||||
Stadnik Yana | 3-cü yer uğrunda oyun | |||||||||
Stadnik Mariya | ||||||||||
Stadnik Mariya | Baluşka Lyudmila | |||||||||
Baluşka Lyudmila | So Sim Hyanq | |||||||||
1/4 Final | 1/2 Final | Final | ||||||||
Zasina Roksana | ||||||||||
Han Kum Ok | ||||||||||
3-cü yer uğrunda oyun | ||||||||||
Sərbəst güləş (qadınlar):
1/4 Final | 1/2 Final | Final | ||||||||
3-cü yer uğrunda oyun | ||||||||||
1/4 Final | 1/2 Final | Final | ||||||||
3-cü yer uğrunda oyun | ||||||||||
1/4 Final | 1/2 Final | Final | ||||||||
3-cü yer uğrunda oyun | ||||||||||
25. 09. 09 Sərbəst güləş (qadınlar)
Yunan-Roma güləşi (kişilər):
26. 09. 09 Yunan-Roma güləşi (kişilər):
27. 09. 09 Yunan-Roma güləşi (kişilər):
Yer | Ölkə | Cəmi | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Rusiya | 5 | 4 | 3 | 12 |
2 | Azərbaycan | 3 | 4 | 3 | 10 |
3 | İran | 2 | 1 | 4 | 7 |
4 | Türkiyə | 2 | 1 | 2 | 5 |
5 | Yaponiya | 2 | 0 | 2 | 4 |
6-8 | KXDR | 1 | 1 | 1 | 3 |
6-8 | Özbəkistan | 1 | 1 | 1 | 3 |
6-8 | İsveç | 1 | 1 | 1 | 3 |
9-10 | Kanada | 1 | 0 | 2 | 3 |
9-10 | Kuba | 1 | 0 | 2 | 3 |
11 | Macarıstan | 1 | 0 | 1 | 2 |
12 | ÇXR | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | ABŞ | 0 | 2 | 1 | 3 |
14-16 | Danimarka | 0 | 1 | 1 | 2 |
14-16 | Gürcüstan | 0 | 1 | 1 | 2 |
14-16 | Monqolustan | 0 | 1 | 1 | 2 |
17-19 | Polşa | 0 | 1 | 0 | 1 |
17-19 | Fransa | 0 | 1 | 0 | 1 |
17-19 | Ermənistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | Ukrayna | 0 | 0 | 5 | 5 |
21-22 | Belarus | 0 | 0 | 3 | 3 |
21-22 | Qazaxıstan | 0 | 0 | 3 | 3 |
23-27 | Yunanıstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
23-27 | Hindistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
23-27 | İspaniya | 0 | 0 | 1 | 1 |
23-27 | Nigeriya | 0 | 0 | 1 | 1 |
23-27 | Bolqarıstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
Yer | Sərbəst güləş (kişilər) | Yunan-Roma güləşi | Sərbəst güləş (qadınlar) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Komanda | Xal | Komanda | Xal | Komanda | Xal
| |
1 | Rusiya | 63 | Türkiyə | 44 | Azərbaycan | 42 |
2 | Azərbaycan | 48 | İran | 39 | Yaponiya | 37 |
3 | İran | 40 | Azərbaycan | 38 | Kanada | 37 |
4 | Türkiyə | 27 | Rusiya | 31 | Ukrayna | 35 |
5 | Ukrayna | 23 | Kuba | 26 | Rusiya | 27 |
6 | Belarus | 21 | Macarıstan | 19 | ABŞ | 24 |
7 | ABŞ | 19 | Gürcüstan | 19 | Monqolustan | 19 |
8 | Özbəkistan | 18 | Danimarka | 17 | KXDR | 17 |
9 | Gürcüstan | 14 | İsveç | 17 | Qazaxıstan | 17 |
10 | Hindistan | 14 | Özbəkistan | 17 | ÇXR | 16 |