La Liqa 1929-30: Redaktələr arasındakı fərq

Vikipediya saytından
Naviqasiyaya keç Axtarışa keç
Silinən məzmun Əlavə edilmiş məzmun
Redaktənin izahı yoxdur
Redaktənin izahı yoxdur
Sətir 6: Sətir 6:
| çempion = [[Atletik Bilbao FK|Atletik Bilbao]]
| çempion = [[Atletik Bilbao FK|Atletik Bilbao]]
| əsas liqaya qalxanlar =
| əsas liqaya qalxanlar =
| aşağı liqaya düşənlər = [[Atletiko (Madrid)|Atletiko Madrid]]
| aşağı liqaya düşənlər = [[Atletiko Madrid FK|Atletik Madrid]]
| Kontinental kubok1 =
| Kontinental kubok1 =
| kontinental kubok1 gedən =
| kontinental kubok1 gedən =
Sətir 39: Sətir 39:
{{Image label small|x=0.58|y=0.09|scale=600|text=[[Real Unión de Irún|Real Unión]]}}
{{Image label small|x=0.58|y=0.09|scale=600|text=[[Real Unión de Irún|Real Unión]]}}
{{Image label small|x=0.56|y=0.13|scale=600|text=[[Real Sosyedad FK|Real Sosyedad]]}}
{{Image label small|x=0.56|y=0.13|scale=600|text=[[Real Sosyedad FK|Real Sosyedad]]}}
{{Image label small|x=0.46|y=0.35|scale=600|text=[[Atletiko (Madrid)|Atletik Madrid]]}}
{{Image label small|x=0.46|y=0.35|scale=600|text=[[Atletiko Madrid FK|Atletik Madrid]]}}
{{Image label small|x=0.69|y=0.25|scale=600|text=[[CE Europa|CD Europa]]}}
{{Image label small|x=0.69|y=0.25|scale=600|text=[[CE Europa|CD Europa]]}}
{{Image label small|x=0.85|y=0.27|scale=600|text=[[RCD Español]]}}
{{Image label small|x=0.85|y=0.27|scale=600|text=[[RCD Español]]}}
Sətir 58: Sətir 58:
|[[Barselona FK|Barselona]] || [[Barselona]] || [[Camp de Les Corts|Les Corts]]
|[[Barselona FK|Barselona]] || [[Barselona]] || [[Camp de Les Corts|Les Corts]]
|-
|-
|[[Atletiko (Madrid)|Atletiko Madrid]] || [[Madrid]] || [[Estadio Metropolitano de Madrid|Metropolitano]]
|[[Atletiko Madrid FK|Atletik Madrid]] || [[Madrid]] || [[Estadio Metropolitano de Madrid|Metropolitano]]
|-
|-
|[[RCD Espanyol|Real Club Deportivo Español]] || [[Barselona]] || [[Estadio Sarriá|Sarriá]]
|[[RCD Espanyol|Real Club Deportivo Español]] || [[Barselona]] || [[Estadio Sarriá|Sarriá]]
Sətir 97: Sətir 97:
| 9 ||align="left"| [[CE Europa|CD Europa]] ||18||6||1||11||29||44||'''13'''||-15||
| 9 ||align="left"| [[CE Europa|CD Europa]] ||18||6||1||11||29||44||'''13'''||-15||
|-align="center" bgcolor="#FFCCCC"
|-align="center" bgcolor="#FFCCCC"
| 10 ||align="left"| [[Atletiko (Madrid)|Atletiko Madrid]] ||18||5||2||11||32||50||'''12'''||-18|| [[Segunda División]]'na düşür
| 10 ||align="left"| [[Atletiko Madrid FK|Atletik Madrid]] ||18||5||2||11||32||50||'''12'''||-18|| [[Segunda División]]'na düşür
|}
|}


Sətir 108: Sətir 108:
![[Arenas Qeço FK|Are]]
![[Arenas Qeço FK|Are]]
![[Atletik Bilbao FK|Ath]]
![[Atletik Bilbao FK|Ath]]
![[Atletiko (Madrid)|AtM]]
![[Atletiko Madrid FK|AtM]]
![[Barselona FK|BAR]]
![[Barselona FK|BAR]]
![[Espanyol|Esp]]
![[Espanyol|Esp]]
Sətir 141: Sətir 141:
|5-2
|5-2
|- align=center
|- align=center
|style="background:#eeeeee;" align=right| '''[[Atletiko (Madrid)|Atletik Madrid]]'''
|style="background:#eeeeee;" align=right| '''[[Atletiko Madrid FK|Atletik Madrid]]'''
|1-3
|1-3
|3-4
|3-4

23:26, 6 dekabr 2013 tarixindəki versiya

Şablon:Futbol liqası sezonu məlumat qutusu

Primera División'nun 1929-30 sezonuna dekabrın 1-i 1929-cu il tarixində start verildi. 10 komandanın iştirak etdiyi bu sezon 1930-cu il martın 30-da sona yetdi.

Komandalar

Klub Şəhər Stadion
Arenas Klub Guecho Ibaiondo
Atletik Bilbao Bilbao San Mamés
Barselona Barselona Les Corts
Atletik Madrid Madrid Metropolitano
Real Club Deportivo Español Barselona Sarriá
Club Deportivo Europa Barselona El Guinardó
Real Santander Racing Club Santander El Sardinero
Real Madrid Madrid Chamartín
Real Sosyedad San-Sebastian Atocha
Real Unión Club Irún Gal

Yekun cədvəl

Sıra Klub OS Q H M VQ BQ Xal OG Qeydlər
1 Atletik Bilbao 18 12 6 0 63 28 30 +35 La Liqanın çempionu
2 Barselona 18 11 1 6 46 36 23 +10
3 Arenas Klub 18 9 2 7 51 40 20 +11
4 RCD Español 18 9 2 7 40 33 20 +7
5 Real Madrid 18 7 3 8 45 42 17 +3
6 Real Unión 18 6 5 7 48 52 17 -4
7 Real Sosyedad 18 5 4 9 34 37 14 -3
8 Real Santander 18 7 0 11 32 58 14 -26
9 CD Europa 18 6 1 11 29 44 13 -15
10 Atletik Madrid 18 5 2 11 32 50 12 -18 Segunda División'na düşür

Nəticələr

  • Sol tərəfdəki klublar ev sahibi, üst tərəfdəki klublar isə səfər komandası olaraq nəzərə alınır.
Are Ath AtM BAR Esp Eur Rac RM RSo RIr
Arenas Klub 3-3 2-1 1-3 2-0 2-3 5-1 5-1 3-1 7-2
Atletik Bilbao 5-2 6-1 4-3 6-0 3-0 4-0 2-1 2-2 5-2
Atletik Madrid 1-3 3-4 3-2 2-0 5-3 3-1 2-1 1-1 3-3
Barselona 3-1 1-1 4-2 5-4 2-1 5-0 1-4 3-0 4-2
RCD Español 1-0 2-1 1-0 4-0 1-2 3-0 8-1 3-1 3-1
CD Europa 1-2 2-2 2-0 0-3 1-2 5-0 1-2 3-2 0-1
Real Santander 2-5 2-3 3-2 2-1 4-1 6-0 2-0 2-0 4-2
Real Madrid 5-2 2-3 4-1 5-1 2-4 6-1 6-0 1-1 2-2
Real Sosyedad 4-4 1-7 2-0 1-2 1-0 2-0 7-0 4-0 2-3
Real Unión 3-2 1-1 8-2 1-3 3-3 3-4 6-3 2-2 3-2

Piçiçi mükafatı (Bombardirlər)

Bombardirlər Qol Klub
İspaniya Guillermo Gorostiza
19
Atletik Bilbao
İspaniya Gaspar Rubio
18
Real Madrid
İspaniya Santiago Urtizberea
18
Real Unión
İspaniya Víctor Unamuno
15
Atletik Bilbao
İspaniya Luis Regueiro
14
Real Unión
İspaniya Manuel Gurruchaga
14
Arenas Klub

Xarici keçidlər

Şablon:La Liqa sezonları