Çakırtaş — Türkiyənin İğdır ilinin İğdır ilçəsinə daxil olan kənd.
Çakırtaş | |
---|---|
40°00′58″ şm. e. 44°04′55″ ş. u.HGYO | |
Ölkə | |
1854 və 1928-ci illərdəki mənbələrdə türkçədə "imarət" anlamına gələn Amarat olarak qeyd olunur.
1886-cı il məlumatına görə kənddə 262 nəfər azərbaycan türkü yaşayırdı.
İllərə görə kənd əhalisi | |
---|---|
2019[1] | 609 |
2018 | 635 |
2017 | 625 |
2016 | 614 |
2015 | 600 |
2014 | 588 |
2013 | 604 |
2012 | 585 |
2011 | 560 |
2010 | 584 |
2009 | 598 |
2008 | 601 |
2007 | 609 |
2000 | 572[2] |
1990 | 541[3] |
1985 | 484[4] |
1980 | 429[5] |
1975 | 361[6] |
1970 | 268[7] |
1965 | 254[8] |
1960 | 207[9] |
1955 | 225[10] |
1950 | 219[11] |
1945 | 159[12] |
1940 | 168[13] |
1886 | 262[14] |
İğdır mərkəzindən 5 km uzaqlıqdadır.