İqtisadi azadlıq indeksi

Dünya İqtisadi Azadlıq İndeksi (2022)

İqtisadi azadlıq indeksi — hər il Wall Street JournalHeritage Foundation tədqiqat mərkəzi tərəfindən dünyanın əksər ölkələri üçün hesablanan göstəricidir. İqtisadi azadlığın təhlili 1995-ci ildən aparılır. 2021-ci ildə reytinqdə 178 ölkə təmsil olunub.[1] Qiymətləndirilməyib: Andorra, Antiqua və Barbuda, Qrenada, Honq-Konq (2021-ci ildən ÇXR-in bir hissəsi hesab olunur), İraq, Liviya, Lixtenşteyn, Makao (2021-ci ildən ÇXR-in bir hissəsi hesab olunur), Marşal adaları, Monako, Nauru, Palau , Sent-Kits və Nevis, San Marino, Somali, Cənubi Sudan, Suriya, Tuvalu, Vatikan və Yəmən. 2021-ci il üçün reytinqdə birinci yeri Sinqapur tutur.

Hesablama məlumatları

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Heritage Foundation iqtisadi azadlığı “azadlığın özünü qorumaq və təşviq etmək üçün zəruri olanlardan başqa mal və xidmətlərin istehsalına, paylanmasına və istehlakına dövlət müdaxiləsinin və ya maneəsinin olmaması” kimi müəyyən edir. İqtisadi Azadlıq İndeksi 12 komponentə (indekslərə) əsaslanır, 4 qrupa birləşdirilir və 0-dan 100-ə qədər miqyasda ölçülür, 100 maksimum azadlığa, 0 isə minimum azadlığa uyğundur.

İqtisadi azadlığın komponentləri (indeksləri):

Qanunun aliliyi qrupu:

  1. Mülkiyyət hüquqlarının müdafiəsi;
  2. Hüquq sisteminin səmərəliliyi;
  3. Dövlət orqanlarının təmizliyi (Korrupsiyadan azad olmaq);

“məhdud dövlət hakimiyyəti” qrupu:

  1. Vergi yükü (Vergi azadlığı);
  2. Dövlət xərclərinin məbləği (Hökumətdən azad olmaq);
  3. Maliyyə azadlığı;

“(dövlət) tənzimlənməsinin səmərəliliyi” qrupu:

  1. Biznes azadlığı;
  2. Əmək münasibətləri azadlığı;
  3. Pul azadlığı;

“bazar açıqlığı” qrupu:

  1. Ticarət azadlığı;
  2. İnvestisiya azadlığı;
  3. Maliyyə azadlığı[2]

12 komponentin hər birinin çəkisi bərabər hesab olunur, buna görə də nəticədə alınan göstərici komponentlərin orta hesab dəyəridir. İndeksin müəlliflərinin fikrincə, ölkənin iqtisadi inkişafı bu indeksin dinamikası ilə birbaşa bağlıdır.[3]

Bu indeksə görə bütün ölkələr aşağıdakı qruplara bölünür:[1]

  • azad — 80-100 göstərici ilə;
  • qismən azad — 70-79,9 göstərici ilə;
  • orta dərəcədə azad — 60-69,9 göstəricisi ilə;
  • azad olmayan — 50-59,9 göstərici ilə;
  • despotik — 0-49,9 göstəricisi ilə.

qeyd: ██ azad (80–100) ██ qismən azad (70–79.9) ██ orta dərəcədə azad (60–69.9) ██ azad olmayan (50–59.9) ██ despotik (0–49.9)

Economic Freedom Index[4]
Country Rank Score Change
Sinqapur 1 83.5 0.4
İsveçrə 2 83.0 0.8
İrlandiya 3 82.0
Tayvan 4 80.7 0.6
Yeni Zelandiya 5 78.9 1.7
Estoniya 6 78.6 1.4
Lüksemburq 7 78.4 2.2
Niderland 8 78.0 1.5
Danimarka 9 77.6 0.4
İsveç 10 77.5 0.4
Finlandiya 11 77.1 1.2
Norveç 12 76.9
Avstraliya 13 74.8 2.9
Almaniya 14 73.7 2.4
Cənubi Koreya 14 73.7 0.9
Kanada 14 73.7 2.9
Latviya 17 72.8 2.0
Kipr 18 72.3 0.6
İslandiya 19 72.2 4.8
Litva 19 72.2 3.6
Çexiya 21 71.9 2.5
Çili 22 71.1 3.3
Avstriya 22 71.1 2.7
Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri 24 70.9 0.7
ABŞ 25 70.6 1.5
Mavriki 25 70.6 0.3
Uruqvay 27 70.2 0.2
Böyük Britaniya 28 69.9 2.8
Barbados 29 69.8 1.5
Portuqaliya 30 69.5 1.3
Yaponiya 31 69.3 0.6
Bolqarıstan 31 69.3 1.7
Slovakiya 33 69.0 0.7
İsrail 34 68.9 0.9
Gürcüstan 35 68.7 3.1
Qətər 36 68.6 0.9
Sloveniya 37 68.5 2.0
Samoa 38 68.3
Yamayka 39 68.1 0.7
Polşa 40 67.7 1.0
Malta 41 67.5 4.0
Malayziya 42 67.3 0.8
Belçika 43 67.1 2.5
Peru 44 66.5
Kosta-Rika 44 66.5 1.1
Xorvatiya 46 66.4 1.2
Rumıniya 47 67.1 2.4
Macarıstan 48 66.9 0.3
Şablon:Flaqifikasiya/Cabo Verde 49 66.7 2.9
Albaniya 50 66.6 1.4
İspaniya 51 66.5 1.2
Fransa 52 65.9 0.2
Şablon:Flaqifikasiya/North Macedonia 53 65.7 2.9
Sent-Vinsent və Qrenadin 54 65.7 0.6
Baham adaları 55 65.4 1.2
Panama 56 65.4 0.8
İtaliya 57 65.4 0.5
Ermənistan 58 65.3 6.6
Serbiya 59 65.2 2.0
Kolumbiya 60 65.1 3.0
Botsvana 61 64.8 2.8
Şablon:Flaqifikasiya/Brunei Darussalam 62 64.8 1.8
İndoneziya 63 64.4 2.5
Qazaxıstan 64 64.4 6.7
Sent-Lüsiya 65 64.3 3.2
Monqolustan 66 63.9 1.5
Meksika 67 63.7 1.8
Bosniya və Herseqovina 68 63.4 0.5
Qvatemala 69 63.2 0.8
Tailand 70 63.2 6.5
Dominikan Respublikası 71 63.0 0.9
Vanuatu 72 62.9 2.4
Paraqvay 73 62.9 0.3
Bəhreyn 74 62.0 7.9
Azərbaycan 75 61.6 8.5
Kot-d'İvuar 76 61.6 0.1
Yunanıstan 77 61.5 0.6
Moldova 78 61.3 1.2
Seyşel adaları 79 61.1 5.2
Filippin 80 61.1 3.0
Benin 81 61.0 1.4
Şablon:Flaqifikasiya/Micronesia 82 61.0 10.6
Tonqa 83 60.8 3.3
Vyetnam 84 60.6 1.1
San-Tome və Prinsipi 85 60.3 4.4
Kosovo 86 60.1 6.4
İordaniya 87 60.1 4.5
Seneqal 88 60.0 2.0
Qana 89 59.8 0.6
Salvador 90 59.6 1.4
Qayana 91 59.5 2.1
Honduras 92 59.5 0.3
Tanzaniya 93 59.5 1.8
Butan 94 59.3 1.0
Namibiya 95 59.2 3.4
Kiribati 96 59.2 14.8
Mərakeş 97 59.2 4.1
Madaqaskar 98 58.9 1.2
Trinidad və Tobaqo 99 58.8 0.2
Burkina-Faso 100 58.3 1.8
Küveyt 101 58.3 5.8
Qambiya 102 58.0 0.8
Monteneqro 103 57.8 5.6
Toqo 104 57.2 0.3
Ruanda 105 57.1 11.2
Kamboca 106 57.1 0.2
Türkiyə 107 56.9 7.1
Oman 108 56.6 8.0
Beliz 109 56.6 0.9
Solomon adaları 110 56.5 0.0
Fici 111 56.4 5.8
Cənubi Afrika Respublikası 112 56.2 3.5
Rusiya 113 56.1 5.4
Mali 114 55.9 0.3
Qabon 115 55.8 2.3
Qırğızıstan 116 55.8 7.9
Özbəkistan 117 55.7 2.6
Səudiyyə Ərəbistanı 118 55.5 10.5
Mavritaniya 119 55.3 0.8
Cibuti 120 55.3 0.9
Niger 121 54.9 2.4
Nikaraqua 122 54.8 1.5
Papua-Yeni Qvineya 123 54.6 4.3
Nigeriya 124 54.4 4.3
Dominika 125 54.4 1.4
Ekvador 126 54.3 1.9
Uqanda 127 54.2 4.4
Tunis 128 54.2 2.4
Qvineya 129 54.2 2.3
Ukrayna 130 54.1 2.1
Hindistan 131 53.9 2.6
Şri-Lanka 132 53.3 2.4
Braziliya 133 53.3 0.1
Malavi 134 53.0 0.0
Belarus 135 53.0 8.0
Kamerun 136 52.9 0.5
Banqladeş 137 52.7 3.8
Keniya 138 52.6 2.3
Anqola 139 52.6 1.6
Syerra-Leone 140 52.0 0.3
Esvatini 141 51.4 3.7
Mozambik 142 51.3 0.3
Komor adaları 143 50.4 5.3
Argentina 144 50.1 2.6
Haiti 145 50.0 0.8
Çad 146 49.8 0.6
Tacikistan 147 49.7 5.5
Nepal 148 49.7 1.0
Efiopiya 149 49.6 2.1
Laos 150 49.2 4.7
Misir 151 49.1 6.6
Pakistan 152 48.8 2.9
Zambiya 153 48.7 1.7
Konqo Respublikası 154 48.5 2.2
Surinam 155 48.1 1.7
Lesoto 156 48.1 5.4
Çin 157 48.0 10.4
Liberiya 158 47.9 1.3
Şablon:Flaqifikasiya/Congo-Kinshasa 159 47.6 1.4
Maldiv adaları 160 47.3 7.9
Livan 161 47.3 4.1
Ekvatorial Qvineya 162 47.2 2.0
Şablon:Flaqifikasiya/Timor-Leste 163 46.3 1.6
Türkmənistan 164 46.2 1.2
Qvineya-Bisau 165 46.0 8.9
Əlcəzair 166 45.8 3.9
Myanma 167 45.7 5.6
Mərkəzi Afrika Respublikası 168 45.7 3.1
Boliviya 169 43.0 0.3
İran 170 42.4 4.8
Eritreya 171 39.7 2.6
Burundi 172 39.4 10.5
Zimbabve 173 33.1 6.4
Sudan 174 32.0 7.1
Kuba 175 29.5 1.4
Venesuela 176 24.8 0.1
Şimali Koreya 177 4.2 1.7
  1. 1 2 "Ranking of Countries". 2018-12-24 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2009-07-08.
  2. "Что и как измеряет индекс экономической свободы? | Вестн. Том. гос. ун-та. Философия. Социология. Политология. 2017. № 40. DOI: 10.17223/1998863Х/40/25 / Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология (Вестн. Том. гос. ун-та. Философия. Социология. Политология)". journals.tsu.ru. 2021-04-16 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2021-04-15.
  3. "Asked Questions". 2009-07-03 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2009-07-08.
  4. "Country Rankings: World & Global Economy Rankings on Economic Freedom". www.heritage.org. 2020-04-30 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2024-09-25.