İspaniya Kral Kuboku 1905 Kral Kubokunun 3-cü mövsümüdür. 16 aprel 1905-ci ildə başlayıb və 20 aprel 1905-ci ildə keçirilən final matçı ilə sona çatıb. "Madrid FK" kuboku qazanıb.
Ölkə | İspaniya | ||
---|---|---|---|
Komandalar | 3 | ||
Çempion | Madrid FK | ||
Oyun sayı | 2 | ||
Qol sayı | 4 (oyun başına 2) | ||
Bombardir(lər) |
Antonio Alonso Manuel Prast (hərəsi 2 qol) |
||
|
16 aprel 1905 |
|
Madrid |
18 aprel 1905 |
|
Madrid |
20 aprel 1905 |
|
Madrid |
Komandalar | Oyun sayı | Qalib | Heç-heçə | Məğlub | VQ | BQ | Xal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Madrid FK | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Atletik Bilbao | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
San-Sebastyan RK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
İspaniya Kral Kuboku 1905 qalibi |
---|
Madrid FK 1-ci çempionluq |