Ləqəbi | La Furia Roja, La Furia, La Roja | ||
---|---|---|---|
Assosiasiya | İspaniya Kral Futbol Federasiyası | ||
Konfederasiya | UEFA (Avropa) | ||
Baş məşqçi | Luis de la Fuente | ||
Kapitan | Alvaro Morata | ||
Ən çox oyun keçirən | İker Kasilyas (167) | ||
Ən çox qol vuran | David Vilya (69) | ||
FİFA kodu | ESP | ||
FİFA reytinqi | 8 (iyun 2024) | ||
Ən yüksək FİFA reytinqi | 1 (İyul 2014) | ||
Ən aşağı FİFA reytinqi | 25 (Mart 1998) | ||
Elo reytinqi | 7 (iyul 2015) | ||
Ən yüksək Elo reytinqi | 1 (Sentyabr 2013) | ||
Ən aşağı Elo reytinqi | 20 (Noyabr 1991) | ||
| |||
İlk beynəlxalq oyunu | |||
İspaniya 1-0 Danimarka | |||
Ən böyükhesablı qələbəsi | |||
İspaniya 13-0 Bolqarıstan | |||
Ən böyükhesablı məğlubiyyəti | |||
İspaniya 1-7 İtaliya |