№ | Müddət | Partiya | Baş nazir |
---|---|---|---|
1 | 20.03.1876 — 19.04.1880 | Müstəqil Liberal Partiya | Lui de Geer |
2 | 19.04.1880 — 13.06.1883 | Aqrar Partiya | A.Posse |
3 | 13.06.1883 — 16.05.1884 | Müstəqil Mühafizəkar Partiya | K.Y.Tiselius |
4 | 16.05.1884 — 06.02.1888 | Müstəqil Liberal Partiya | O.R.Temptander |
5 | 06.02.1888 — 12.10.1889 | Müstəqil Mühafizəkar Partiya | Y.Bildt |
6 | 12.10.1889 — 10.07.1891 | Çoxluğun Proteksionist Partiyası | Q.Okerhelm |
7 | 10.07.1891 — 12.09.1900 | Aqrar Partiya | E.Q.Bustryom |
8 | 12.09.1900 — 05.07.1902 | Müstəqil Mühafizəkar Partiya | F. fon Otter |
9 | 05.07.1902 — 13.04.1905 | Aqrar Partiya | E.Q,Bustryom |
10 | 13.04.1905 — 02.08.1905 | Müstəqil Mühafizəkar Partiya | Y.Ramstedt |
11 | 02.08.1905 — 07.11.1905 | Çoxluğun Proteksionist Partiyası | K.Lundeberq |
12 | 07.11.1905 — 29.06.1906 | Liberal Koalisiya | K.Staaf |
13 | 29.06.1906 — 07.10.1911 | Aqrar Partiya | S.A.Lindman |
14 | 07.10.1911 — 17.02.1914 | Liberal Koalisiya | K.Staaf |
15 | 17.02.1914 — 30.03.1917 | Müstəqil Mühafizəkar Partiya | Yalmar Hammarşyold |
16 | 30.03.1917 — 19.10.1917 | Milli Partiya | K.Svarts |
17 | 19.10.1917 — 10.03.1920 | Liberal Koalisiya | N.Eden |
18 | 10.03.1920 — 27.10.1920 | İSDP | Karl Yalmar Brantinq |
19 | 02.10.1920 — 23.02.1921 | Müstəqil Mühafizəkar Partiya (НКП) | L.de Geer (kiçik) |
20 | 23.02.1921 — 13.10.1921 | Müstəqil | O.F.fon Syudov |
21 | 13.10.1921 — 19.04.1923 | İSDP | Karl Yalmar Brantinq |
22 | 19.04.1923 — 18.10.1924 | Milli Partiya | E.Tryugger |
23 | 18.10.1924 — 24.01.1925 | İSDP | Karl Yalmar Brantinq |
24 | 24.01.1925 — 07.06.1926 | İSDP | R.Sandler |
25 | 07.06.1926 — 02.10.1928 | Xalq Partiyası (XP) | K.Q.Ekman |
26 | 02.10.1928 — 07.06.1930 | Aqrar Partiya | A.A.Lindman |
27 | 07.06.1930 — 06.08.1932 | XP | K.Q.Ekman |
28 | 06.08.1932 — 24.09.1932 | XP | F.Xamrin |
29 | 24.9.1932 — 19.06.1936 | İSDP | Per Albin Hansson |
30 | 19.06.1936 — 28.09.1936 | Mərkəz Partiyası (MP) | A.Person-Bramstorp |
31 | 28.09.1936 — 06.10.1946 | İSDP 09.1936 tarixindən 12.1939 tarixinə qədər MP ilə, 12.1939 tarixindən 07.1945 tarixinə qədər MP, MKP və XP ilə |
Per Albin Hansson |
32 | 11.10.1946 — 14.10.1969 | İSDP, 10.1951 tarxindən 10.1957 tarixinə qədər MP ilə |
Taqe Erlander |
33 | 14.10.1969 — 08.10.1976 | İSDP | Ulof Palme |
34 | 08.10.1976 — 18.10.1978 | MP/MKP/XP | Turbyorn Feldin |
35 | 18.10.1978 — 12.10.1979 | XP | Ula Ulsten |
36 | 12.10.1979 — 08.10.1982 | MP/MKP/XP | Turbyorn Feldin |
37 | 08.10.1982 — 28.02.1986 | İSDP | Ulof Palme |
38 | 01.03.1986 — 04.10.1991 | İSDP | İnqvar Karlsson |
39 | 04.10.1991 — 07.10.1994 | MKP/XP/MP/XDP | Karl Bildt |
40 | 07.10.1994 — 22.03.1996 | İSDP | İnqvar Karlsson |
41 | 22.03.1996 — 06.10.2006 | İSDP | Hans Yoran Persson |
42 | 06.10.2006 — | MKP (İsveç Naminə Alyans) | Yon Fredrik Raynfeldt |