Əhalinin qocalması — əhali içərisində yaşlı şəxslərin (60 və ya 65 yaşdan yuxarı) payının artması.[1]
Polyak demoqraf E. Rossetin şkalasına görə, ölkə əhalisinin sayında 60 və daha yuxarı yaşlı şəxslərin payı 8%-ə qədər olduqda – demoqrafik cavanlıq, 8–10% – qocalmanın başlanğıcı, 12% və daha çox – demoqrafik qocalmadır.[2] Bu pay uşaqların və yaşlıların sayının artmasına nisbətən yeniyetmələrin sayının ləng artması, yəni ya doğum sayının azalması və ya yaşlıların ölümünün əskilməsinə, ya da bu iki amilin birgə təsiri nəticəsində arta bilər. Demək, təkrarlanma xarakterinin uzunmüddətli dəyişməsi əhalinin qocalmasının səbəbidir. 19 əsrin 60–70-ci illərindən başlayaraq iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrin əksəriyyətində doğum sayının uzunmüddətli azalması üzündən əhali çox qocalmışdır: bu ölkələrdə 60 və daha yuxarı yaşlı şəxslərin payı təqr. 16% təşkil edir[3]. Yaşlı insanların payı 5–6% olan ölkələrdə əhali nisbətən cavandır. Əhalinin qocalmasına ayrı-ayrı yaş qruplarına müxtəlif dərəcədə təsir edən miqrasiya da səbəb ola bilər. Məsələn, gənclərin kənddən şəhərə miqrasiyası kənd əhalisinin qocalması ilə nəticələnir. Əhalinin qocalmasının sosial-iqtisadi baxımdan yekunları, əsasən, əmək qabiliyyəti olan hər nəfərə düşən pensiya yaşlı şəxslərin sayının artması ilə əlaqədardır.[2]
Yaşlanma fenomeni qlobaldır, lakin sürəti və intensivliyi həm inkişaf etmiş, həm də inkişaf etməkdə olan ölkələrdə fərqli ölkələrdə fərqlidir. Avropa və Yaponiyada əhali Şimali Amerikadakından xeyli qədimdir, Almaniya, İtaliya və İspaniyada əhalinin yaşlanma ritmləri Fransa və İngiltərə (Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya) ilə müqayisədə daha qabarıqdır. Rusiya Federasiyası, Belarusiya və digər MDB ölkələri yaşlanma dinamikası baxımından çox oxşardırlar.[4]
Ölkə | 2000 il | 2050 il |
---|---|---|
Avbstraliya | 16.3 | 28.2 |
Avstriya | 20.7 | 41.0 |
Azərbaycan | 10.5 | 32.1 |
Albaniya | 9.0 | 24.6 |
Əlcəzair | 6.0 | 22.2 |
Anqola | 4.5 | 5.2 |
Argentina | 13.3 | 23.4 |
Ermənistan | 13.2 | 39.5 |
Əfqanıstan | 4.7 | 7.7 |
Bohem adaları | 8.0 | 23.5 |
Banqladeş | 4.9 | 16.0 |
Barbados | 13.4 | 35.4 |
Bəhreyn | 4.7 | 24.9 |
Beliz | 6.0 | 21.7 |
Belarus | 18.9 | 35.8 |
Belçika | 22.1 | 35.5 |
Benin | 4.2 | 8.9 |
Bolqarıstan | 21.7 | 38.6 |
Boliviya | 6.2 | 16.4 |
Bosniya və Herseqovina | 14.9 | 37.7 |
Botsvana | 4.5 | 11.9 |
Braziliya | 7.8 | 23.6 |
Bruney | 5.1 | 23.8 |
Burkina Faso | 4.8 | 6.5 |
Burundi | 4.3 | 6.8 |
Butan | 6.5 | 12.2 |
Vanuatu | 5.0 | 13.9 |
Böyük Britaniya | 20.6 | 34.0 |
Esvatini | 5.3 | 9.1 |
Macarıstan | 19.7 | 36.2 |
Venesuela | 6.6 | 21.4 |
Şərqi Timur | 4.7 | 18.0 |
Vyetnam | 7.5 | 23.5 |
Qabon | 8.7 | 9.3 |
Haiti | 5.6 | 15.6 |
Hayana | 6.9 | 31.0 |
Qambiya | 5.2 | 12.0 |
Qana | 5.1 | 14.7 |
Qvadelupa | 12.7 | 31.2 |
Qvatemala | 5.3 | 14.4 |
Qvineya | 4.4 | 9.6 |
Qvineya Bisau | 5.6 | 7.9 |
Almaniya | 23.2 | 38.1 |
Honduras | 5.1 | 16.4 |
Honkonq | 14.3 | 35.4 |
Yunanıstan | 23.4 | 40.7 |
Gürcüstan | 18.7 | 35.8 |
Guam | 8.4 | 15.9 |
Daniya | 20.0 | 31.8 |
Konqo Demokratik Respublikası | 4.5 | 6.2 |
Cibuti | 5.5 | 5.8 |
Dominikan Respublikası | 6.6 | 20.7 |
Misir | 6.3 | 20.8 |
Zambiya | 4.5 | 7.9 |
Qərbi Saxara | 7.7 | 15.9 |
Zimbabve | 4.7 | 11.3 |
İsrail | 13.2 | 24.8 |
Hindistan | 7.6 | 20.6 |
İndoneziya | 7.6 | 22.3 |
İordaniya | 4.5 | 15.6 |
İraq | 4.6 | 15.1 |
İran | 5.2 | 21.7 |
İrlandiya | 15.2 | 27.6 |
İslandiya | 15.1 | 29.5 |
İspaniya | 21.8 | 44.1 |
İtaliya | 24.1 | 42.3 |
Yəmən | 3.6 | 5.3 |
Kabo-Verde | 6.5 | 19.6 |
Qazaxıstan | 11.2 | 25.4 |
Kamboca | 4.4 | 11.7 |
Kamerun | 5.6 | 11.2 |
Kanada | 16.7 | 30.5 |
Qatar | 3.1 | 20.7 |
Keniya | 4.2 | 13.0 |
Kipr | 15.7 | 29.9 |
Qırğızıstan | 9.0 | 22.3 |
Çin | 10.1 | 29.9 |
Koreya Xalq Demokratik Respublikası | 10.0 | 22.4 |
Kolumbiya | 6.9 | 21.5 |
Komor adaları | 4.2 | 12.2 |
Konqo | 5.1 | 6.9 |
Kosta-Rika | 7.5 | 22.3 |
Kotdivuar | 5.0 | 12.4 |
Kuba | 13.7 | 34.0 |
Küveyt | 4.4 | 25.7 |
Laos | 5.6 | 13.3 |
Latviya | 20.9 | 37.5 |
Lesoto | 6.5 | 9.5 |
Liberiya | 4.5 | 6.7 |
Livan | 8.5 | 25.4 |
Liviya | 5.5 | 21.1 |
Litva | 18.6 | 37.3 |
Lüksemburq | 19.4 | 25.2 |
Mavritaniya | 4.7 | 8.9 |
Mavritaniya | 9.0 | 26.1 |
Madaqaskar | 4.7 | 9.3 |
Makao | 9.7 | 38.5 |
Makedoniya | 14.4 | 33.8 |
Malavi | 4.6 | 6.6 |
Malayziya | 6.6 | 20.8 |
Mali | 5.7 | 7.0 |
Maldiv adaları | 5.3 | 12.1 |
Malta | 17.0 | 33.6 |
Marokko | 6.4 | 20.6 |
Martinika | 15.0 | 32.6 |
Meksika | 6.9 | 24.4 |
Mozambik | 5.1 | 7.8 |
Moldaviya | 13.7 | 32.5 |
Monqolustan | 5.6 | 23.1 |
Myanma | 6.8 | 21.6 |
Namibiya | 5.6 | 11.1 |
Nepal | 5.9 | 12.4 |
Niger | 3.3 | 5.0 |
Nigeriya | 4.8 | 10.3 |
Niderland Antil adaları | 11.6 | 26.8 |
Niderland | 18.3 | 32.8 |
Nikaraqua | 4.6 | 16.1 |
Yeni Zelandiya | 15.6 | 29.3 |
Yeni Kaledoniya | 8.2 | 22.6 |
Norveç | 19.6 | 32.3 |
BƏƏ | 5.1 | 26.7 |
Oman | 4.2 | 10.5 |
Pakistan | 5.8 | 12.4 |
Fələstin | 4.9 | 9.9 |
Panama | 8.1 | 24.4 |
Papua — Новая Гвинея | 4.1 | 12.1 |
Paraqvay | 5.3 | 16.0 |
Peru | 7.2 | 22.4 |
Polşa | 16.6 | 35.6 |
Portuqaliya | 20.8 | 35.7 |
Puerto-Riko | 14.3 | 27.9 |
Koreya Respublikası | 11.0 | 33.2 |
Reyunyon | 9.9 | 26.5 |
Rusiya Federasiyası | 18.5 | 37.2 |
Ruanda | 4.2 | 9.0 |
Rumıniya | 18.8 | 34.2 |
Salvador | 7.2 | 20.6 |
Samoa | 6.8 | 14.7 |
Səudiyyə Ərəbistanı | 4.8 | 12.9 |
Seneqal | 4.2 | 11.0 |
Sent-Lüsiya | 7.8 | 22.0 |
Sinqapur | 10.6 | 35.0 |
Suriya | 4.7 | 18.0 |
Slovakiya | 15.4 | 36.8 |
Sloveniya | 19.2 | 42.4 |
Solomon adaları | 4.2 | 10.8 |
Somali | 3.9 | 5.7 |
Sudan | 5.5 | 14.4 |
Surinam | 8.1 | 29.4 |
ABŞ | 16.1 | 26.9 |
Syerro-Leone | 4.8 | 6.8 |
Tacikistan | 6.8 | 21.0 |
Tayland | 8.1 | 27.1 |
Tanzaniya | 4.0 | 11.0 |
Toqo | 4.9 | 10.1 |
Trinidad və Tobaqo | 9.6 | 33.3 |
Tunis | 8.4 | 24.6 |
Türkmənistan | 6.5 | 19.9 |
Türkiyə | 8.4 | 23.0 |
Uqanda | 3.8 | 5.7 |
Özbəkistan | 7.1 | 22.3 |
Ukrayna | 20.5 | 38.1 |
Uruqvay | 17.2 | 24.9 |
Fici | 5.7 | 23.3 |
Filippin | 5.5 | 19.5 |
Finlandiya | 19.9 | 34.4 |
Fransa | 20.5 | 32.7 |
Fransız Qvianası | 6.4 | 14.3 |
Fransız Polineziyası | 6.8 | 23.2 |
Xorvatiya | 20.2 | 30.8 |
MAR | 6.1 | 9.4 |
Çad | 4.9 | 6.8 |
Çexiya | 18.4 | 40.1 |
Çili | 10.2 | 23.5 |
İsveçrə | 21.3 | 38.9 |
İsveç | 22.4 | 37.7 |
Şri-Lanka | 9.3 | 27.6 |
Ekvador | 6.9 | 21.9 |
Ekvatorial Qvineya | 6.0 | 8.6 |
Eritreya | 4.7 | 10.0 |
Estoniya | 20.2 | 35.9 |
Əlcəzair | 4.7 | 6.6 |
CAR | 5.7 | 13.7 |
Yuqoslaviya | 18.3 | 32.5 |
Yamayka | 9.6 | 24.0 |
Yaponiya | 23.2 | 42.3 |
Bu məqalədəki istinadlar müvafiq istinad şablonları ilə göstərilməlidir. |