Abdulaye Dabo (fr. Abdoulaye Dabo; 4 mart 2001[1], Nant, Fransa metropoliyası) — Liqa 1 təmsilçilərindən olan Nant klubunda yarımmüdafiəçi kimi çıxış edən peşəkar Fransa futbolçusu.
Abdulaye Dabo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fr. Abdoulaye Dabo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ümumi məlumatlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tam adı | Abdulaye Dabo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarixi | 4 mart 2001[1] (23 yaş) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 1,81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mövqeyi | Yarımmüdafiəçi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub haqqında məlumat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Nant | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nömrəsi | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Karyerası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
4 oktyabr 2017-ci ildə Dabo 16 yaşı olarkən Nant klubu ilə ilk peşəkar müqaviləsini imzalamışdır,[2] bununla da o, klubla müqavilə imzalayan ən cavan futbolçu oldu.[2] Dabo peşəkar karyerasında debütünü 11 avqust 2018-ci ildə Monako klubuna qarşı oyunda etmişdir. O, 72-ci dəqiqədə Emiliano Sala ilə əvəz olunmuşdur. Liqa 1 görüşündə Nant rəqibinə 1-3 hesabı ilə məğlub olmuşdur.[3]
İki Liqa 1 oyunlarından sonra Dabo Fransanın 4-cü səviyyəli liqasında ehtiyat komandada çıxış etməyə başladı.[4]
13 yanvar 2021-ci ildə Dabo Seriya C-də çıxış edən Yuventusun ehtiyat komandasına qoşuldu, transfer etmə imkanı verən 6 aylıq müqavilə imzalandı.[5]
Dabo Fransada anadan olmuşdur. Valideynləri isə Qvineya vətəndaşlarıdır.[6] Dabo Fransa millisinin müxtəlif yaş qruplarında çıxış etmişdir.[7]
Klub | Mövsüm | Liqa | Kubok | Liqa Kuboku | Avropa | Digər | Ümumi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diviziya | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | ||
Nant | 2018–19 | Liqa 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ümumi karyera | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |