Albert Tokinirina Rafetraniaina (9 sentyabr 1996[2][3]) — Liqa 1 təmsilçilərindən olan Nitsa klubunda müdafiəçi və ya müdafiəyə meyilli yarımmüdafiəçi kimi çıxış edən Madaqaskar futbolçusu.
Albert Rafetraniaina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ümumi məlumatlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tam adı | Albert Tokinirina Rafetraniaina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarixi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | Amboitroni, Madaqaskar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 1.76[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çəkisi | 66 kq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mövqeyi | Müdafiəçi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub haqqında məlumat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Nitsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nömrəsi | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karyerası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Rafetraniaina öz peşəkar karyerasında debütünü 6 oktyabr 2012-ci ildə "Reyms" klubuna qarşı oyunda etmişdir. O, ikinci hissədə meydana daxil olmuşdur. Liqa 1 görüşündə "Nitsa" "Reyms"ə 3-1 hesabı ilə məğlub olmuşdur.[4]
16 avqust 2019-cu ildə o, Seriya C klubu "Bişelye" ilə müqavilə imzaladı.[5] O, 25 avqustda ilk oyununa çıxmaqla İtaliyada peşəkar səviyyədə çıxış edən ilk Madaqaskar futbolçusu oldu.
Albert Fransa millisinin müxtəlif yaş qruplarında çıxış etmişdir. O, 21 mart 2018-ci ildə Toqo millisi ilə görüş üçün Madaqaskar milli futbol komandasına dəvət almış və görüş 0-0 hesabı ilə başa çatmışdır.[6]
Klub | Mövsüm | Diviziya | Liqa | Kubok[nb 1] | Avropa[nb 2] | Ümumi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | |||
Nitsa | 2012–13 | Liqa 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 2 | 0 | |
2013–14 | 4 | 0 | — | — | 4 | 0 | ||||
2014–15 | 21 | 0 | — | — | 21 | 0 | ||||
2015–16 | 1 | 0 | — | — | 1 | 0 | ||||
Ümumi | 27 | 0 | 1 | 0 | — | 28 | 0 | |||
Red Star | 2015–16 | Liqa 2 | 3 | 0 | — | — | 3 | 0 | ||
Ümumi karyera | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |