Amerikanın pilotlu Ay proqramı olan Apollon proqramları
№ | Kosmonavtlar | Göndərilmə və yerə geri dönmə tarixi və vaxtı, uçuş müddəti, s:d:s | Uçuşun məqsədləri və nəticələri | Aya enmə və Aydan qalxma tarixi | Ayda olma müddəti/ Ay səthində keçirilən zamanın ümumi müddəti | Gətirilən Ay qruntunun çəkisi, kq |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Volter Şirra, Donn Eysel, Volter Kanninqem | 11.10.1968 15:02:45 — 22.10.1968 11:11:48 / 260:09:03 | Apollon gəmisinin yer ətrafı orbitdə ilk sınağı | - | - | - |
8 | Frenk Borman, Ceyms Lovell, Uilyam Anders | 21.12.1968 12:51:00 — 27.12.1968 15:51:42 / 147:00:42 | Pilotlu gəminin Ay ətrafında ilk dəfə dövrə vurması, ikinci kosmik sürətlə atmosferə çıxış | - | - | |
9 | Ceyms Makdvitt, Devid Skott, Rassel Şveykart | 03.03.1969 16:00:00 — 13.03.1969 17:00:54 / 241:00:54 | Əsas gəminin və Ay gəmisinin yer ətrafı orbitdə sınaqdan keçirilməsi, bölmələrin yenidən qurulmasının tənzimlənməsi | - | - | |
10 | Tomas Stafford, Yucin Sernan, Con Yanq | 18.05.1969 16:49:00 — 26.05.1969 16:52:23 / 192:03:23 | Əsas gəminin və Ay gəmisinin yer ətrafı orbitdə sınaqdan keçirilməsi, bölmələrin yenidən qurulmasının və Ay orbitində manevrlərin tənzimlənməsi | - | - | - |
11 | Neyl Armstronq, Edvin Oldrin, Maykl Kollinz | 16.07.1969 13:32:00 — 24.07.1969 16:50:35 / 195:18:35 | Aya ilk eniş | 20.07.1969 20:17:40 — 21.07.1969 17:54:01 | 21 s. 36 dəq. / 2 s. 32 dəq. | 21.7 |
12 | Çarlz Konrad, Alan Bin, Riçard Qordon | Aya ikinci eniş | 14.11.1969 16:22:00 — 24.11.1969 20:58:24 / 244:36:24 | 19.11.1969 06:54:35 - 20.11.1969 14:25:47 |
31 s. 31 dəq. / 7 s. 45 dəq. |
34.4 |
13 | Ceyms Lovell, Con Suicert, Fred Heys | 11.04.1970 19:13:00 — 17.04.1970 18:07:41 / 142:54:41 | Gəmidə qəza baş verdiyinə görə Aya eniş mümkün olmamışdır. Gəmi Ay ətrafında dövrə vurmuş və Yerə qayıtmışdır | - | - | - |
14 | Alan Şepard, Edqar Mitçell, Styuart Rusa | 01.02.1971 21:03:02 — 10.02.1971 21:05:00 / 216:01:58 | Aya üçüncü eniş | 05.02.1971 09:18:11 — 06.02.1971 18:48:42 | 33 s. 31 dəq. / 9 s. 23 dəq. | 42.9 |
15 | Devid Skott, Ceyms İrvin, Elfrid Uorden | 26.07.1971 13:34:00 — 07.08.1971 20:45:53 / 295:11:53 | Aya dördüncü eniş | 30.07.1971 22:16:29 — 02.08.1971 17:11:22 | 66 s. 55 dəq / 18 s. 35 dəq. | 76.8 |
16 | Con Yanq, Çarlz Dyuk, Tomas Mattinqli | 16.04.1972 17:54:00 — 27.04.1972 19:45:05 / 265:51:05 | Aya beşinci eniş | 21.04.1972 02:23:35 — 24.04.1972 01:25:48 | 71 s. 2 dəq. / 20 s. 14 dəq | 94.7 |
17 | Yucin Sernan, Harisson Şmitt, Ronald Evans | 07.12.1972 05:33:00 — 19.12.1972 19:24:59 / 301:51:59 | Aya altıncı eniş | 11.12.1972 19:54:57 — 14.12.1972 22:54:37 | 75 s. 00 dəq. / 22 s. 04 dəq | 110.5 |
Cəmi |