Artvin — Türkiyənin Artvin ilinin inzibati mərkəzi.
Artvin | |
---|---|
41°10′59″ şm. e. 41°49′44″ ş. u.HGYO | |
Ölkə | |
Tarixi və coğrafiyası | |
Mərkəzin hündürlüyü | 345 m |
Saat qurşağı | |
Əhalisi | |
Əhalisi |
|
Rəqəmsal identifikatorlar | |
Poçt indeksi | 0800 |
Digər | |
artvin.bel.tr | |
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Artvin ilçəsinin demoqrafik göstəriciləri:
İl | Cəmi | Şəhər | Kənd |
---|---|---|---|
1886[2] | 52.434 | 6.442 | 45.992 |
1965[3] | 25.002 | 9.847 | 15.155 |
1970[4] | 28.345 | 13.109 | 15.236 |
1975[5] | 29.366 | 13.390 | 15.976 |
1980[6] | 29.964 | 14.307 | 15.657 |
1985[7] | 32.422 | 18.720 | 13.702 |
1990[8] | 33.183 | 20.306 | 12.877 |
2000[9] | 34.572 | 23.157 | 11.415 |
2007[10] | 32.827 | 24.502 | 8.325 |
2008[11] | 32.272 | 23.527 | 8.745 |
2009[12] | 32.985 | 24.468 | 8.517 |
2010[13] | 32.627 | 24.354 | 8.273 |
2011[14] | 33.333 | 25.234 | 8.099 |
2012[15] | 33.692 | 25.771 | 7.921 |
2013[16] | 33.415 | 25.192 | 8.223 |
2014[17] | 34.050 | 25.525 | 8.525 |
2015[18] | 34.208 | 25.838 | 8.370 |
Türkiyə ilə əlaqədar bu məqalə qaralama halındadır. Məqaləni redaktə edərək Vikipediyanı zənginləşdirin. |