Bolivar (departament)

Bolivar (isp. Bolívar) — Kolumbiya departamentlərindən biri, ölkənin şimal hissəsində yerləşir. Şimalda Karib dənizi ilə sərhəddir. İnzibati mərkəzi - Kartaqena şəhəridir.

Departament
Bolivar
Bayraq Gerb[d]
Bayraq Gerb[d]

8°53′ şm. e. 74°19′ q. u.HGYO


Ölkə
Tarixi və coğrafiyası
Yaradılıb 1857
Sahəsi
  • 25.978 km²
Hündürlük
16 m
Əhalisi
Əhalisi
  • 2.180.976 nəf. (2020)[1]
Rəqəmsal identifikatorlar
ISO kodu CO-BOL
Rəsmi sayt
Bolivar xəritədə
Vikianbarın loqosu Vikianbarda əlaqəli mediafayllar
Bələdiyyələr Ərazi
км²
Əhali
(2010)
1 Açi (Achí) 871 34 861
2 Altos-del-Rosario (Altos del Rosario) 248 11 735
3 Arenal (Arenal) 534 7 364
4 Arxona (Arjona) 566 65 000
5 Arroyoxondo (Arroyohondo) 162 8 804
6 Barranko-de-Loba (Barranco de Loba) 416 16 572
7 Brasuelo-de-Papayal (Brazuelo de Papayal) 94 14 980
8 Kalamar (Calamar) 246 20 771
9 Kantaqalo (Cantagallo) 669 7 839
10 El-Karmen-de-Bolivar 954 73 952
11 Kartaxena-de-İndias 709 1 043 245
12 Sikuko (Cicuco) 103 12 856
13 Klemensiya (Clemencia) 95 11 961
14 Kordova (Córdoba) 450 15 113
15 El-Quamo (El Guamo) 390 7 712
16 El-Penon (El Peñón) 252 8 131
17 Atilo-de-Loba (Hatillo de Loba) 150 13 113
18 Maqanqe (Magangué) 1 568 235 125
19 Maxates (Mahates) 479 23 355
20 Marqarita (Margarita) 295 9 419
21 Mariya-la-Baxa (María La Baja) 547 48 021
22 Montekristo (Montecristo) 2 089 18 386
23 Morales (Morales) 1 765 19 196
24 Norosi (Norosí) 412 14 928
25 Pinilos (Pinillos) 753 24 250
26 Rexidor (Regidor) 106 4 511
27 Rio-Vyexo (Río Viejo) 1 414 15 223
28 San-Kristobal (San Cristóbal) 56 6 578
29 San-Estanislao (San Estanislao) 208 25 263
30 San-Fernando (San Fernando) 388 12 632
31 San-Xasinto (San Jacinto) 434 28 505
32 San-Xasinto-del-Kauka (San Jacinto del Cauca) 549 11 868
33 San-Xuan-Nepomuseno (San Juan Nepomuceno) 675 38 514
34 San-Martin-de-Loba (San Martín de Loba) 442 14 365
35 San-Pablo (San Pablo) 1 967 30 100
36 Santa-Katalina (Santa Catalina) 153 15 312
37 Santa-Krus-de-Mompos (Santa Cruz de Mompox) 645 46 215
38 Santa-Rosa (Santa Rosa) 151 20 092
39 Santa-Rosa-del-Sur (Santa Rosa del Sur) 2 200 35 157
40 Simiti (Simití) 1 445 44 300
41 Soplaviyento (Soplaviento) 91 8 472
42 Talayqua-Nuevo (Talaigua Nuevo) 261 11 086
43 Tikisio (Tiquisio) 758 20 169
44 Turbako (Turbaco) 204 70 223
45 Turbana (Turbaná) 148 13 507
46 Vilyanueva (Villanueva) 135 18 794
47 Sambrano (Zambrano) 287 11 096

Xarici keçidlər

[redaktə | mənbəni redaktə et]