Emil Peter Forsberq (23 oktyabr 1991[1][2]) — İsveçli peşəkar futbolçu. "RB Leypsiq FK" və İsveç millisində oynayır. Mövqeyi cinah oyunçusudur.
Emil Forsberq | |
---|---|
Ümumi məlumatlar | |
Doğum tarixi | 23 oktyabr 1991[1][2] (33 yaş) |
Vətəndaşlığı | |
Boyu | 178 sm |
Çəkisi | 73 kq |
Mövqeyi | cinah yarımmüdafiəçisi[d] |
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Forsberq, 2016 və 2017-ci illərdə İsveçdə ilin yarımmüdafiəçisi seçilib. 2018 Dünya Kubokunun 4/1 finalına çıxan İsveç milli komandasının üzvü olub.
Sürətli, dəqiq ötürmə tərzi ilə tanınır. Qol şansı yaratmaq bacarığı ilə məşhur olan yaradıcı oyun qurucusudur.
Klub | Mövsum | Liqa | Kubok | Beynəlxalq | Digər | Toplam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dvizion | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | ||
GIF Sundsvall | 2009 | Superettan | 19 | 1 | 1 | 0 | — | — | 20 | 1 | ||
2010 | 30 | 6 | 2 | 0 | — | 2 | 0 | 34 | 6 | |||
2011 | 27 | 11 | 2 | 3 | — | — | 29 | 14 | ||||
2012 | İsveç Çempionatı | 21 | 6 | 1 | 0 | — | 1 | 0 | 23 | 6 | ||
Toplam | 97 | 24 | 6 | 3 | — | 3 | 0 | 106 | 27 | |||
Malmö FF | 2013 | İsveç Çempionatı | 28 | 5 | 4 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 39 | 9 |
2014 | 29 | 14 | 5 | 2 | 12 | 2 | 1 | 1 | 47 | 19 | ||
Toplam | 57 | 19 | 9 | 2 | 18 | 4 | 2 | 3 | 86 | 28 | ||
RB Leipzig | 2014–15 | 2-ci Bundesliqa | 14 | 0 | 1 | 0 | — | — | 15 | 0 | ||
2015–16 | 32 | 8 | 1 | 0 | — | — | 33 | 8 | ||||
2016–17 | Bundesliqa | 30 | 8 | 1 | 0 | — | — | 31 | 8 | |||
2017–18 | 21 | 2 | 1 | 1 | 11 | 2 | — | 33 | 5 | |||
2018–19 | 20 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | — | 29 | 7 | |||
2019–20 | 22 | 5 | 1 | 1 | 9 | 4 | — | 32 | 10 | |||
2020–21 | 29 | 7 | 5 | 1 | 7 | 1 | — | 41 | 9 | |||
Toplam | 168 | 34 | 14 | 5 | 32 | 8 | — | 214 | 47 | |||
Karyerası toplam | 318 | 78 | 29 | 10 | 50 | 12 | 5 | 3 | 412 | 103 |
Millinin və ilin görünüşü və qolları
Milli komanda | İl | Oyun | Qollar |
---|---|---|---|
İsveç | 2014 | 5 | 0 |
2015 | 8 | 1 | |
2016 | 11 | 2 | |
2017 | 9 | 3 | |
2018 | 9 | 1 | |
2019 | 7 | 1 | |
2020 | 5 | 0 | |
2021 | 7 | 4 | |
Ümumi | 61 | 12 |