Bu məqaləni vikiləşdirmək lazımdır. |
Afrika Çempionlar Kuboku / Liqası
Sıra | Mövsüm | Qalib | Finalçı | Hesab |
1 | 1964 | Oriks Duala (Kamerun) | Stad Malien (Mali) | 9–0 |
2 | 1966 | Stad Əbican (Fil dişi Sahili) | Real Bamako (Mali) | 2–3,4–2 |
3 | 1967 | TP Enqlebert (Zair) | Aşante Kotoko (Qana) | 2:2 / 4–1 |
4 | 1968 | TP Enqlebert (Zair) | Etoyle Filante (Toqo) | 10–0 |
5 | 1969 | Əl-İsmaili (Misir) | TP Enqlebert (Zair) | 3:1 / 6–0 |
6 | 1970 | Aşante Kotoko (Qana) | TP Enqlebert (Zair) | 1:1 /5 −1 |
7 | 1971 | Kenon Yaunde (Kamerun) | Aşante Kotoko (Qana) | 0:3 / 2:0 / 1:0 |
8 | 1972 | Hafiya (Qvineya) | Simba FK (Uqanda) | 4:2 / 3:2 |
9 | 1973 | AS Vita Klab (Zair) | Aşante Kotoko (Qana) | 3:0 / 2:4 |
10 | 1974 | KARA Brazzavil (Konqo) | Məhəllə Əl Kubra (Misir) | 4:2 / 2:0 |
11 | 1975 | Hafiya Konakri (Qvineya) | Enuqu Reyncers (Nigeriya) | 1:0 / 2:2 |
12 | 1976 | Maludiya Şabiya (Əlcazair) | Hafiya Konakri (Qvineya) | 3:0 / 0:3 p.4:2 |
13 | 1977 | Hafiya Konakri (Qvineya) | Harts Of Ouk (Qana) | 3:2 / 1:0 |
14 | 1978 | Kenon Yaunde (Kamerun) | Hafiya Konakri (Qvineya) | 2:0 / 0:0 |
15 | 1979 | Union Duala (Kamerun) | Harts Of Ouk (Qana) | 1:0 / 0:1 p.5:3 |
16 | 1980 | Kenon Yaunde (Kamerun) | AS Bilima (Zair) | 2:2 / 3:0 |
17 | 1981 | Jöness Elektronik Tizi-Uzu (Əlcazair) | AS Vita Klab (Zair) | 4:0 / 1:0 |
18 | 1982 | Əl-Əhli Qahirə (Misir) | Aşante Kotoko (Qana) | 3:0 / 1:1 |
19 | 1983 | Aşante Kotoko (Qana) | Əl-Əhli Qahirə (Misir) | 1:0 / 0:0 |
20 | 1984 | Zəmələk (Misir) | Şutinq Starz (Nigeriya) | 2:0 / 1:0 |
21 | 1985 | FAR Rabat (Mərakeş) | AS Bilima (Zair) | 5:2 / 1:1 |
22 | 1986 | Zəmələk (Misir) | Afrika Sports (Fil dişi Sahili) | 2:0 / 0:2 p.4:2 |
23 | 1987 | Əl-Əhli Qahirə (Misir) | Əl-Hilal (Sudan) | 2:0 / 0:0 |
24 | 1988 | Entente (Əlcazair) | ||
25 | 1989 | Raca Kasablanka (Mərakeş) | ||
26 | 1990 | Jöness Elektronik (Əlcazair) | ||
27 | 1991 | Klub Afriken (Tunis) | ||
28 | 1992 | Vidad Atletik (Mərakeş) | ||
29 | 1993 | Zəmələk (Misir) | ||
30 | 1994 | Esparens (Tunis) | ||
31 | 1995 | Orlando Payters (Cənubi Afrika) | ||
32 | 1996 | Zəmələk (Misir) | ||
33 | 1997 | Raca Kasablanka (Mərakeş) | ||
34 | 1998 | Raca Kasablanka (Mərakeş) | ||
35 | 1999 | Raca Kasablanka (Mərakeş) | Esperanse (Tunis) | 0:0; 0:0_p.4:3 |
36 | 2000 | Harts Of Ouk (Qana) | Esperanse (Tunis) | 2:1; 3:1 |
Futbol haqqında olan bu məqalə bu məqalə qaralama halındadır. Məqaləni redaktə edərək Vikipediyanı zənginləşdirin. |