Lis Musse (8 fevral 1996-cı ildə anadan olub) — Premyer liqa təmsilçilərindən olan Bornmut FK klubunda hücumçu kimi çıxış edən peşəkar Fransa futbolçusudur. Musse həmçinin Fransanın U-20 komandasının üzvüdür.
Lis Musse | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fr. Lys Mousset | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ümumi məlumatlar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tam adı | Lis Musse | ||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarixi | |||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | Montivilye, Fransa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı | |||||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 184 sm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Çəkisi | 80 kq | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mövqeyi | Hücumçu | ||||||||||||||||||||||||||||||
Klub haqqında məlumat | |||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Bornmut FK | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nömrəsi | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Karyerası | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Lis Musse əvvəlcə yerli klublardan olan Sokense Qravill və Havr Kukriauvill klublarında çıxış etmişdir. 2006-cı ildə isə Havr klubunun akedemiyasına qoşulmuşdur. Əvvəlcə Havr klubunun ikinci dəstəsində çıxış etməyə başlayır və 14 qolla yadda qalır. 2014-cü ildə Havr klubunun əsas heyətində debüt edir və 34 oyuna 14 qol vurur.
Musse 30 iyun 2016-cı ildə €7.3 milyon qarşılığında Havr klubundan Bornmut FK klubuna transfer olmuşdur.[1][2]
Musse Fransanın U-20 komandasında 2015-ci ildə debüt etmişdir.
Klub | Mövsüm | Liqa | Kuboku | Liqa Kuboku | Avropa | Ümumi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diviziya | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | ||
Havr | 2013–14 | Liqa 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 | 0 | |
2014–15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | |||
2015–16 | 28 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 29 | 14 | |||
Ümumi | 34 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 14 | ||
Bornmut | 2016–17 | Premyer liqa | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | — | 5 | 0 | |
Ümumi karyera | 36 | 14 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41 | 14 |