NBA All-Star Ən Dəyərli Oyunçu Mükafatı hər il NBA finalında ən yaxşı çıxış edən oyunçuya verilən mükafat. İlk dəfə 1953-cü ildə verilmişdir. Bundan əlavə əvvəlki iki ilin ən yaxşı oyunçuları Ed Makauley və Paul Arizinə də bu mükafat verildi.[1]
Bob Pettit (1958, 1959) və Rasl Vestbruk(2015, 2016) ardıcıl iki il mükafatı qazanan yeganə basketbolçulardır. Bob Pettit (1956), Bob Kousi (1957), Vilt Çemberlin (1960), Bil Rasl (1963), Oskar Robertson (1964), Uilis Rid (1970), Deyv Couens (1973), Maykl Cordan (1988, 1996, 1998), Mecik Conson (1990), Sakil O'Nil (2000), and Alen Iverson (2001) eyni ildə həm All-Star oyunu Ən Dəyərli Oyunçu mükafatı və NBA Ən Dəyərli Oyunçu mükafatını qazanan oyunçulardır. Maykl Cordan bu nəticəni üç dəfə təkrarlayan yeganə şəxsdir.[2]
Mövsüm | Oyunçu | Mövqe | Milliyyət | Komanda |
---|---|---|---|---|
1951 | Ed Makauley | Mərkəz/Hücumçu | Boston Seltiks | |
1952 | Paul Arizin | Hücumçu\Müdadiəçi | Filadelfiya Uarriors | |
1953 | Corc Mikan | Mərkəz | Minnepolis Leykers | |
1954 | Bob Kousi | Müdadiəçi | Boston Seltiks | |
1955 | Bil Şerman | Müdafiəçi | Boston Seltiks | |
1956 | Bob Pettit | Hücumçu\Mərkəz | St. Luis Havks | |
1957 | Bob Kousi | Müdafiəçi | Boston Seltiks | |
1958 | Bob Pettit | Hücumçu\Mərkəz | St. Luis Havks | |
1959 | Elqin Baylor | Hücumçu | Minnepolis Leykers | |
Bob Pettit | Hücumçu\Mərkəz | St.Luis Havks | ||
1960 | Uilt Çemberlin | Mərkəz | Filadelfiya Uarriors | |
1961 | Oskar Robertson | Müdafiəçi | Cincinnati Royals | |
1962 | Bob Pettit | Hücumçu\Mərkəz | St.Luis Havks | |
1963 | Bil Rasl | Mərkəz | Boston Seltiks | |
1964 | Oskar Robertson | Müdafiəçi | Cincinnati Royals | |
1965 | Cerri Lukas | Hücumçu\Mərkəz | Cincinnati Royals | |
1966 | Adrian Smit | Müdafiəçi | Cincinnati Royals | |
1967 | Rik Berri | Hücumçu | San Fransisko Uarriors | |
1968 | Hol Grir | Müdafiəçi\Hücumçu | Filadelfiya 76ers | |
1969 | Oskar Robertson | Müdafiəçi | Cincinnati Royals | |
1970 | Uillis Rid | Mərkəz\Hücumçu | Nyu York Niks | |
1971 | Lenni Vilkens | Müdafiəçi | Sietl Supersoniks | |
1972 | Cerri Vest | Müdafiəçi | Los-Anceles Leykers | |
1973 | Deyv Kovens | Mərkəz\Hücumçu | Boston Seltiks | |
1974 | Bob Lenier | Mərkəz | Detroit Pistons | |
1975 | Volt Frayzer | Müdafiəçi | Nyu York Niks | |
1976 | Deyv Binq | Müdafiəçi | Vaşinqton Bullets | |
1977 | Culius Örvinq | Hücumçu | Filadelfiya 76ers | |
1978 | Rendi Smit | Müdafiəçi\Hücumçu | Buffalo Breyvs | |
1979 | Devid Tompson | Müdafiəçi\Hücumçu | Denver Naqqets | |
1980 | Corc Gervin | Müdadiəçi\Hücumçu | San Antonio Spörs | |
1981 | Neyt Arçibald | Müdafiəçi | Boston Seltiks | |
1982 | Lerri Börd | Hücumçu | Boston Seltiks | |
1983 | Culius Örvinq | Hücumçu | Filadelfiya 76ers | |
1984 | Ayzeya Tomas | Müdafiəçi | Detroit Pistons | |
1985 | Ralf Sempson | Mərkəz\Hücumçu | Hyuston Rokets | |
1986 | Ayzeya Tomas | Müdafiəçi | Detroit Pistons | |
1987 | Tom Çembers | Hücumçu\Mərkəz | Sietl Supersoniks | |
1988 | Maykl Cordan | Müdafiəçi | Çikaqo Buls | |
1989 | Karl Malon | Hücumçu | Utah Caz | |
1990 | Mecik Conson | Müdafiəçi | Los-Anceles Leykers | |
1991 | Çarlz Barkli | Hücumçu | Filadelfiya 76ers | |
1992 | Mecik Conson | Müdafiəçi | Los-Anceles Leykers | |
1993 | Con Stokton | Müdafiəçi | Utah Caz | |
Karl Malon | Hücumçu | Utah Caz | ||
1994 | Skotti Pippen | Hücumçu | Çikaqo Buls | |
1995 | Miç Riçmond | Müdafiəçi | Sakramento Kinqs | |
1996 | Maykl Cordan | Müdafiəçi | Çikaqo Buls | |
1997 | Qlen Rays | Hücumçu | Şarlott Hornets | |
1998 | Maykl Cordan | Müdafiəçi | Çikaqo Buls | |
1999 | Mükafat veriməyib. | |||
2000 | Şakil O'Nil | Mərkəz | Los-Angeles Leykers | |
Tim Dunkan | Hücumçu\Mərkəz | San Antonio Spörs | ||
2001 | Allen İverson | Müdafiəçi | Filadelfiya 76ers | |
2002 | Kobe Braynt | Müdafiəçi | Los-Anceles Leykers | |
2003 | Kevin Qarnett | Hücumçu\Mərkəz | Minnesota Timbervulvs | |
2004 | Şakil O'Nil | Mərkəz | Los-Anceles Leykers | |
2005 | Allen İverson | Müdafiəçi | Filadelfiya 76ers | |
2006 | LeBron Ceyms | Hücumçu | Klivlend Kavalers | |
2007 | Kobe Braynt | Müdafiəçi | Los-Anceles Leykers | |
2008 | LeBron Ceyms | Hücumçu | Klivlend Kavalers | |
2009 | Kobe Braynt | Müdafiəçi | Los-Anceles Leykers | |
Şakil O'Nil | Mərkəz | Feniks Sans | ||
2010 | Dveyn Veyd | Müdafiəçi | Mayami Hit | |
2011 | Kobe Braynt | Müdafiəçi | Los-Anceles Leykers | |
2012 | Kevin Durant | Hücumçu | Oklahoma Citi Sander | |
2013 | Kris Paul | Müdafiəçi | Los-Anceles Klippers | |
2014 | Kayri İrvinq | Müdafiəçi | Klivlend Kavalers | |
2015 | Rassel Uestbruk | Müdafiəçi | Oklahoma Siti Sander | |
2016 | Rassel Uestbruk | Müdafiəçi | Oklahoma Citi Sander | |
2017 | Antoni Deyvis | Hücumçu\Mərkəz | Nyu Orleans Pelikans |
Oyunçu | Komanda | Sayı | İl |
---|---|---|---|
Bob Pettit | St. Luis Havks | 4 | 1956, 1958, 1959, 1962 |
Kobe Braynt | Los-Anceles Leykers | 2002, 2007, 2009, 2011 | |
Oskar Robertson | Cincinnati Royals | 3 | 1961, 1964, 1969 |
Maykl Jordan | Çikaqo Buls | 1988, 1996, 1998 | |
Şakil O'Nil | Los-Anceles Leykers Feniks Sans |
2000, 2004, 2009 | |
Bob Kousi | Boston Seltiks | 2 | 1954, 1957 |
Culius Örvinq | Filadelfiya 76ers | 1977, 1983 | |
Ayzeya Tomas | Detroit Pistons | 1984, 1986 | |
Karl Malon | Utah Caz | 1989, 1993 | |
Mecik Conson | Los-Anceles Leykers | 1990, 1992 | |
Allen İverson | Filadelfiya 76ers | 2001, 2005 | |
LeBron Ceyms | Klivlend Kavalers | 2006, 2008 | |
Rassel Uestbruk | Oklahoma Siti Sander | 2015, 2016 |