NBA pleyoff seriyalarının siyahısı

Tri-Cities Blackhavks (1949-1951), Milvaukee Havks (1951-1955) və Sent-Luis Şahs (1955-1968) kimi oyunlar seriyalarından ibarətdir.

Rəqiblər S Tədbirlər O Hesab %
Boston Seltiks 12 1957, 1958, 1960, 1961, 1972, 1973, 1983, 1986, 1988, 2008, 2012, 2016 71 2–10 .167
Los Angeles Lakers 10 19561957, 1959, 19601961, 1963, 1964, 1966, 1969, 1970 54 5–5 .500
Detroit Pistons 9 1956, 1957195819631986, 1987, 1991, 19971999 39 6–3 .667
Indiana Peysers 6 1987, 1994, 1995, 1996, 2013, 2014 31 2–4 .333
Vaşinqton Uizards 6 1965, 1966, 1978, 1979, 2015, 2017 28 2–4 .333
Çikaqo Bullz 5 19671970, 1993, 1997, 2011 22 2–3 .400
Miluoki Baks 4 1984, 1988, 1989, 2010 22 2–2 .500
Orlando Mecik 3 1996, 2010, 2011 15 1–2 .333
Klivlend Kavalers 3 2009, 2015, 2016 12 0–3 .000
Qolden Steyt Uorriorz 3 1964, 1967, 1968 19 0–3 .000
Hyuston Rokets 2 19691979 8 2–0 1.000
Mayami Hit 2 19942009 12 2–0 1.000
Nyu York Niks 2 1971, 1999 9 0–2 .000
Filadelfiya 76ers 2 1980, 1982 7 0–2 .000
Bruklin Nets 1 2015 6 1–0 1.000
Anderson Packers 1 1950 3 0–1 .000
Charlotte Hornets 1 1998 4 0–1 .000
Cəmi 72 362 27–45 .375
Rəqiblər S Tədbirlər O Hesab %
Philadelphia 76ers 20 1953, 1954*, 1955, 1956, 19571959196119651966, 1967, 19681969, 1977, 1980, 1981, 1982, 198520022012 100 12–8* .600
New York Knicks 15 1951, 1952, 1953, 1954*, 195519671969, 1972, 1973, 197419841988, 1990, 2011, 2013 67 8–7* .533
Atlanta Hawks 12 1957, 1958, 196019611972197319831986198820082012, 2016 71 10–2 .833
Los Angeles Lakers 12 19591962196319651966196819691984, 1985, 1987, 2008, 2010 74 9–3 .750
Detroit Pistons 8 196819851987, 1988, 1989, 1991, 20022008 45 5–3 .625
Cleveland Cavaliers 7 19761985, 1992, 20082010, 2015, 2017 39 4–3 .571
Chicago Bulls 5 19811986198720092017 23 5–0 1.000
Milwaukee Bucks 5 1974, 1983, 198419861987 27 4–1 .800
Indiana Pacers 5 199119922003, 2004, 2005 25 3–2 .600
Golden State Warriors 4 1958196019621964 23 4–0 1.000
Houston Rockets 4 1975198019811986 21 4–0 1.000
Washington Wizards 4 1975, 198219842017 22 3–1 .750
Sacramento Kings 3 196319641966 17 3–0 1.000
Miami Heat 3 2010, 2011, 2012 17 1–2 .333
Orlando Magic 3 1995, 2009, 2010 17 1–2 .333
Los Angeles Clippers 2 19741976 12 2–0 1.000
Brooklyn Nets 2 2002, 2003 10 0–2 .000
Phoenix Suns 1 1976 6 1–0 1.000
San Antonio Spurs 1 1977 2 1–0 1.000
Charlotte Hornets 1 1993 4 0–1 .000
Chicago Stags 1 1948 3 0–1 .000
Cəmi 118 625 80–38 .678

(*) 1954-cü ildə Şərq bölməsinə daxil olan Celtics, Knicks və Syracuse Nationals (indiki Filadelfiya) oyunları daxildir. Celtics və Milli oyununda Celtics iki oyunda xal itirdiyi Şərq bölməsi finalçılarından çıxır.

Nyu Cersi Nets oyunlar seriyası (1977–2012).

Rəqiblər S Tədbirlər O Hesab %
Detroit Pistons 3 1985, 2003, 2004 14 1–2 .333
New York Knicks 3 1983, 1994, 2004 10 1–2 .333
Milwaukee Bucks 3 1984, 1986, 2003 15 1–2 .333
Cleveland Cavaliers 3 1992, 1993, 2007 15 0–3 .000
Miami Heat 3 2005, 2006, 2014 14 0–3 .000
Boston Celtics 2 20022003 10 2–0 1.000
Indiana Pacers 2 20022006 11 2–0 1.000
Toronto Raptors 2 20072014 13 2–0 1.000
Philadelphia 76ers 2 1979, 1984 7 1–1 .500
Chicago Bulls 2 1998, 2013 10 0–2 .000
Charlotte Hornets 1 2002 5 1–0 1.000
Atlanta Hawks 1 2015 6 0–1 .000
Los Angeles Lakers 1 2002 4 0–1 .000
San Antonio Spurs 1 2003 6 0–1 .000
Washington Wizards 1 1982 2 0–1 .000
Cəmi 30 142 11–19 .367

Şarlotte Hornets[edit]

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Şarlotta Bobcatsın oyunlar seriyası daxildir (2004–2014).

Rəqiblər S Tədbirlər O Hesab %
Miami Heat 3 2001, 2014, 2016 14 1–2 .333
Orlando Magic 2 2002, 2010 8 1–1 .500
Chicago Bulls 2 1995, 1998 9 0–2 .000
New York Knicks 2 1993, 1997 8 0–2 .000
Atlanta Hawks 1 1998 4 1–0 1.000
Boston Celtics 1 1993 4 1–0 1.000
Brooklyn Nets 1 2002 5 0–1 .000
Milwaukee Bucks 1 2001 7 0–1 .000
Philadelphia 76ers 1 2000 4 0–1 .000
Cəmi 14 63 4–10 .286
  1. Yeddi seriya Boston-Sirakuz arasında ( 4–4), 12 Boston-Filadelfiya arasında (8–4 Boston)
  2. 4 seriya Boston-Müq.Luis arasında (3–1 Boston), 8 Boston-Atlanta (7–1 Boston)
  3. 10 seriya Boston-Minneapolis arasında (1–0 Boston), 11 Boston-Los Anceles arasında (8–3 Boston)
  4.  5 seriya Minneapolis-Fort Vayne arasında (4–1 Minneapolis), 2 Minneapolis-Detroyit arasında (2–0 Minneapolis), fLos Anceles-Detroyit arasında (3–2 Los Anceles)
  5. 6 seriya Minneapolis-Roçeste arasında (6–1 Minneapolis), 10 Los Anceles-Kansas Siti arasında (1–0 Los Anceles), 3 Los Anceles-Sacramento arasında (3–0 Los Anceles)
  6. 6 Seriya Sirakus-Nyu York arasında (4–2 Sirakus), 4 Filadelfiya -Nyu York arasında (3–1 Filadelfiya)
  7. 9 seriya Sirakus-Filadelfiya arasında (5–4 Sirakus), 10 Filadelfiya-San-Fransisko/Qolden Steyt arasında (1–0 Filadelfiya)
  8. 4 seriya Minneapolis-Müq.Luis arasında (3–1 Müq.Luis), 4 Los Anceles-Müq.Luis arasımda ( 2–2), 2 Los Anceles-Atlanta arasında (2–0 Los Anceles)
  9. 7 seriya Los Anceles-Seattle arasında (5–2 Los Anceles), 2 Los Anceles-Oklahoma Siti ( 1–1)
  10. 2seriya Müq.Luis-Fort Vayne arasında (1–1), 2 Müq.Luis-Detroyit arasında (2–0 Müq.Luis), 5 Atlanta-Detroyit arasında (3–2 Atlanta)
  11. 6 seriya Seattle-Hyustom arasında (5–1 Seattle), 2 Oklahoma Siti-Hyuston arasında ( 1–1)