Bu səhifədə iş davam etməkdədir. |
Parisin 20 rayonunun hər biri rəsmi olaraq 4 məhəlləyə bölünür,[1] Parislilərin özləri inzibati istifadədən kənarda (siyahıyaalma, poçt şöbələrinin və digər dövlət xidmətlərinin yer təyini) onlara çox nadir hallarda istinad edirlər və onların xüsusi administrasiyası və ya siyasi nümayəndəliyi yoxdur,[2]
Dairə (qeyri-rəsmi adı) |
Məhəllələr | Əhalisi (1999)[3] |
Sahəsi (hektar)[3] |
Əhali
sıxlığı (nəfər/ km2) |
Xəritəsi | |
---|---|---|---|---|---|---|
1-ci dairə ("du Luvr") |
1-ci | Sen-Jermen-Oser | 1672 | 86,9 | 1924 | |
2-ci | Les Halles | 8984 | 41,2 | 21806 | ||
3-cü | Pale-Royal | 3195 | 27,4 | 11661 | ||
4-cü | Place-Vendom | 3044 | 26,9 | 11316 | ||
2-ci dairə ("de la Burs") |
5-ci | Gaillon | 1345 | 18,8 | 7154 | |
6-cı | Vivienne | 2917 | 24,4 | 11955 | ||
7-ci | 5783 | 27,8 | 20802 | |||
8-ci | Bonne-Nyuvel | 9595 | 28,2 | 34514 | ||
3-cü dairə ("du Templ") |
9-cu | Arts-et-Métiers | 9560 | 31,8 | 30063 | |
10-cu | Enfants-Ruj | 8562 | 27,2 | 31478 | ||
11th | Archives | 8609 | 36,8 | 23394 | ||
12th | Sainte-Avoye | 7501 | 21,3 | 35216 | ||
4-cü dairə ("de l'otel-de-Vil") |
13-cü | Saint-Merri | 6523 | 31,3 | 20840 | |
14-cü | Saint-Gervais | 10587 | 42,2 | 25088 | ||
15-ci | Arsenal | 9474 | 48,7 | 19454 | ||
16-cı | Notrdam | 4087 | 37,9 | 10784 | ||
5-ci dairə ("du Panteon") |
17-ci | Sen-Viktor | 11661 | 60,4 | 19306 | |
18-ci | Jardin-des-Plantes | 18005 | 79,8 | 22563 | ||
19-cu | Val-de-Grâce | 19492 | 70,4 | 27688 | ||
20-ci | Sorbonne | 9683 | 43,3 | 22363 | ||
6-cı dairə ("du Luksemburq") |
21-ci | Monnaie | 6185 | 29,3 | 21109 | |
22-ci | Odeon | 8833 | 71,6 | 12337 | ||
23-cü | Notrdam-de-Şam | 24731 | 86,1 | 28724 | ||
24-cü | Sen-Jermen-de-Pre | 5154 | 28,2 | 18277 | ||
7-ci dairə ("du Pale-Burbon") |
25-ci | Sen-Toma-d'Akvin | 12661 | 82,7 | 15310 | |
26-cı | Les Invalides | 6276 | 107,4 | 5844 | ||
27-ci | Ekol-Militer | 12895 | 80,8 | 15959 | ||
28-ci | Qros-Kayu | 25156 | 138,2 | 18203 | ||
8-ci dairə ("de l'Elize") |
29-cu | Şamps-Elize | 4614 | 114,1 | 4044 | |
30-cu | Faubourg-du-Roule | 10038 | 79,6 | 12611 | ||
31-ci | La Madeleine | 6045 | 76,1 | 7943 | ||
32-ci | Europe | 18606 | 118,3 | 15728 | ||
9-cu dairə ("de l'Opera") |
33-cü | Saint-Georges | 20850 | 71,7 | 29079 | |
34-cü | Chaussée-d'Antin | 3488 | 54,3 | 6424 | ||
35-ci | Foburg-Monmartre | 9233 | 41,7 | 22141 | ||
36-cı | Rochechouart | 22212 | 50,1 | 44335 | ||
10-cu dairə ("de l'Entrepo") |
37-ci | Saint-Vincent-de-Paul | 21624 | 92,7 | 23327 | |
38-ci | Porte-Saint-Denis | 15066 | 47,2 | 31919 | ||
39-cu | Porte-Saint-Martin | 23125 | 60,9 | 37972 | ||
40-cı | Hôpital-Saint-Louis | 29870 | 88,4 | 33790 | ||
11-ci dairə ("de Popinkur") |
41-ci | Folie-Méricourt | 33002 | 72,6 | 45457 | |
42-ci | Saint-Ambroise | 32168 | 83,8 | 38387 | ||
43-cü | La Roquette | 47520 | 117,2 | 40546 | ||
44-cü | Sainte-Marguerite | 36476 | 93,0 | 39222 | ||
12-ci dairə ("de Rüilyi") |
45-ci | Bel-Air | 33976 | 138,6 | 24514 | |
46-cı | Picpus | 62947 | 186,3 | 33788 | ||
47-ci | Bercy | 13987 | 190,3 | 7350 | ||
48-ci | Quinze-Vingts | 25752 | 123,6 | 20835 | ||
13-cü dairə ("des Qobelins") |
49-cu | Salpêtrière | 18246 | 118,2 | 15437 | |
50-ci | La Gare | 69008 | 304,4 | 22670 | ||
51-ci | Maison-Blanche | 64797 | 223,2 | 29031 | ||
52-ci | Croulebarbe | 19526 | 69,2 | 28217 | ||
14-cü dairə ("de l'Observatuar") |
53-cü | Montparnasse | 18570 | 112,6 | 16492 | |
54-cü | Parc Montsouris | 19793 | 135,7 | 14586 | ||
55-ci | Petit-Montrouge | 37230 | 134,6 | 27660 | ||
56-cı | Plaisance | 57229 | 178,5 | 32061 | ||
15-ci dairə ("de Vojirar") |
57-ci | Saint-Lambert | 82032 | 283,1 | 29330 | |
58-ci | Necker | 46932 | 157,8 | 29741 | ||
59-cu | Grenelle | 47411 | 147,8 | 32078 | ||
60-cı | Javel | 49092 | 260,9 | 18816 | ||
16-cı dairə ("de Passi") |
61-ci | Otöy | 67967 | 303,0 | 22431 | |
62-ci | La Muette | 45214 | 203,7 | 22196 | ||
63-cü | Porte-Dauphine | 27423 | 141,4 | 19394 | ||
64-cü | Chaillot |
21213 | 142,4 | 14897 | ||
17-ci dairə ("des Batinyol-Monso") |
65-ci | Les Ternes | 39137 | 146,6 | 26696 | |
66-cı | Plaine Monceau | 38958 | 138,4 | 28149 | ||
67-ci | Batignolles | 38691 | 144,2 | 26831 | ||
68-ci | Épinettes | 44352 | 137,8 | 32186 | ||
18-ci dairə ("des Butte-Monmartr") |
69-cu | Grandes-Carrières | 67152 | 190,6 | 35232 | |
70-ci | Klinyankur | 64868 | 165,3 | 39243 | ||
71-ci | Goutte-d'Or | 28524 | 109,0 | 26169 | ||
72-ci | La Chapelle | 24037 | 134,8 | 17832 | ||
19-cu dairə ("des Butte-Şamon") |
73-cü | La Villette | 53650 | 128,6 | 41718 | |
74-cü | Pont-de-Flandre | 24584 | 237,7 | 10342 | ||
75-ci | Amerik | 55365 | 183,6 | 30155 | ||
76-cı | Kombat | 38988 | 129,5 | 30107 | ||
20-ci dairə ("de Menilmontan") |
77-ci | Belleville | 35773 | 80,7 | 44328 | |
78-ci | Saint-Fargeau | 42087 | 148,7 | 28303 | ||
79-cu | Per-Laşez | 42332 | 159,9 | 26474 | ||
80-ci | Şaron | 62901 | 209,1 | 30082 |