Misir heroqliflərində Peret | ||||
---|---|---|---|---|
Heroqlif |
Səpin, məhsul, artım | |||
Transkripsiyası | prt | |||
Mənası | Səpin mövsümü | |||
və ya |
| |||
Peret — Qədim Misir təqvimində bir mövsüm, səpin vaxtı və ya məhsul mövsümü analmını verir. Yuxarı Misir üçün bu müddət oktyabr ayının əvvəllərinə, Nilin mənsəbində isə ortalarına dəlalət edir. Peret mövsümünə Ka-her-ka (oktyabrın əvvəli - noyabrın əvvəli), Şef-bedet (noyabrın əvvəli - dekabrın əvvəli), Rekeh-ver (dekabrın əvvəli - yanvarın əvvəli) və Rekeh-neces (yanvarın əvvəli - fevralın əvvəli) ayları daxildir.
Şemu ayları (Y = Yuli təqvimi / Q = Qriqori təqvimi) [1] | ||||
İllər | I Peret | II Peret | III Peret | IV Peret |
---|---|---|---|---|
e.ə.3067 | 1 yanvar | 31 yanvar | 2 mart | 1 aprel |
e.ə.2944 | 2 dekabr | 1 yanvar e.ə.2943 | 31 yanvar e.ə.2943 | 2 mart e.ə.2943 |
e.ə.2816 | 1 noyabr | 1 dekabr | 31 dekabr | 30 yanvar e.ə.2815 |
e.ə.2700 | 4 oktyabr | 3 noyabr | 3 dekabr | 2 yanvar e.ə.2699 |
e.ə.2573 | 3 sentyabr | 3 oktyabr | 2 noyabr | 2 dekabr |
e.ə.2444 | 3 avqust | 2 sentyabr | 2 oktyabr | 1 noyabr |
e.ə.2320 | 4 iyul | 3 avqust | 2 sentyabr | 2 oktyabr |
e.ə.2192 | 3 iyun | 3 iyul | 2 avqust | 1 sentyabr |
e.ə.2068 | 4 may | 3 iyun | 3 iyul | 2 avqust |
e.ə.1941 | 3 apre | 3 may | 2 iyun | 2 iyul |
e.ə.1813 | 3 mart | 2 aprel | 2 may | 1 iyun |
e.ə.1689 | 1 fevral | 3 mart | 2 aprel | 2 may |
e.ə.1561 | 1 yanvar | 31 yanvar | 2 mart | 1 aprel |
21 dekabr 1517 (Q) |
20 yanvar 1516 (Q) |
19 fevral 1516 (Q) |
21 mart 1516 (Q) | |
7 dekabr (Q) |
6 yanvar 1456 (Q) |
5 fevral 1456 (Q) |
7 mart 1456 (Q) | |
11 noyabr (Q) |
11 dekabr (Q) |
10 yanvar 1348 (Q) |
9 fevral 1348 (Q) | |
21 oktyabr (Q) |
20 noyabr (Q) |
20 dekabr (Q) |
19 yanvar 1260 (Q) | |
13 oktyabr (Q) |
12 noyabr (Q) |
12 dekabr (Q) |
11 yanvar 1228 (Q) | |
21 sentyabr (Q) |
21 oktyabr (Q) |
20 noyabr (Q) |
20 dekabr (Q) | |
e.ə.1020 | 23 avqust | 22 sentyabr | 22 oktyabr | 21 noyabr |
e.ə.897 | 24 iyul | 23 avqust | 22 sentyabr | 22 oktyabr |
e.ə.773 | 24 iyun | 24 iyul | 23 avqust | 22 sentyabr |
e.ə.649 | 25 may | 24 iyun | 24 iyul | 23 avqust |
e.ə.525 | 25 aprel | 25 may | 24 iyun | 24 iyul |
e.ə.401 | 26 mart | 25 aprel | 25 may | 25 iyun |
e.ə.333 | 9 mart | 8 aprel | 8 may | 7 iyun |
e.ə.237 | 14 fevral | 16 mart | 15 aprel | 15 may |
e.ə.109 | 14 yanvar | 13 fevral | 15 mart | 14 aprel |
e.ə.26 | 25 dekabr | 24 yanvar e.ə.25 | 23 fevral e.ə.25 | 25 mart e.ə.25 |
e.ə.6 | 20 dekabr | 19 yanvar e.ə.5 | 18 fevral e.ə.5 | 20 mart e.ə.5 |
139 | 15 noyabr | 15 dekabr | 14 yanvar 140 | 13 fevral 140 |
1542 | 10 dekabr | 9 yanvar | 8 fevral | 10 mart |
20 avqust (Q) |
19 sentyabr (Q) |
19 oktyabr (Q) |
18 noyabr (Q) |