2019 Su idman növləri üzrə Dünya Çempionatı — 12-28 iyul 2019-cu il tarixləri arasında Cənubi Koreyanın Kvanju şəhərində keçirilən 18-ci FİNA Su idman növləri üzrə Dünya Çempionatı. Şəhər 2015 Yay Universiada Oyunlarında su idman növlərinin keçirilməsi üçün ev sahibi rolunu oynamışdır.[2]
18-ci FİNA Dünya Çempionatı | |
---|---|
Ev sahibi | Kvanju, Cənubi Koreya |
Tarix | 12–28 İyul[1] |
Məkanlar | Nambu Universiteti, Çosun Universiteti, Yeosu Expo Ocean Park Yeomcu Gimnaziyası |
İştirak edən ölkələr | 194 |
İştirak edən idmançılar | 2623 |
Ev sahibi olacaq şəhər 19 iyul 2013-cü ildə 2013 Su idman növləri üzrə Dünya Çempionatına ev sahibliyi edən Barselona şəhərində FİNA Baş Qurultayında elan edilmişdir. 2015-ci ildə Quadalaxara şəhərinin namizədliyini geri götürməsindən sonra 2017-ci il Çempionatına ev sahibliyi edən Budapeşt 2021 Su idman növləri üzrə Dünya Çempionatına da əsas namizəd kimi göstərilmişdir.
Yarışların əksəriyyəti 2015 Yay Universiada Oyunları üçün Kvanju şəhərində tikilmiş Su İdman Mərkəzində keçirilmişdir.[3] Su İdman Mərkəzi üzgüçülük və suya tullanma yarışlarına ev sahibliyi edəcəkdir. Sinxron üzgüçülük və voterpol yarışlarında isə iki yanaşı, üstü açıq məkandan istifadə ediləcək.[4]
Altı idman növü üzrə 75 dəst medal oynanılacaq.[5]
● | Açılış mərasimi | ● | Digər yarışlar | ● | Finallar | ● | Bağlanış mərasimi | K | Kişilərin oyunları | Q | Qadınların oyunları |
İyul | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 24 | 25 | 27 | 28 | Ümumi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mərasimlər | ● | ● | 76 | |||||||||||||||
Üzgüçülük | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 42 | |||||||||
Açıq hovuz üzgüçülüyü | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||
Sinxron üzgüçülük | ● | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||
Suya tullanma | ● | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | ||||||||
Yüksək suya tullanma | ● | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Voterpol | Q | K | Q | K | Q | K | Q | K | Q | K | Q | K | Q | K | 2 |
* Ev sahibi ölkə (Cənubi Koreya)
Mövqe | Ölkə | Qızıl | Gümüş | Bürünc | Ümumi |
---|---|---|---|---|---|
1 | ÇXR | 3 | 0 | 0 | 3 |
2 | Rusiya | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 | Macarıstan | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | ABŞ | 0 | 1 | 0 | 1 |
Böyük Britaniya | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Fransa | 0 | 1 | 0 | 1 | |
İspaniya | 0 | 1 | 0 | 1 | |
8 | Meksika | 0 | 0 | 2 | 2 |
9 | Cənubi Koreya* | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kanada | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Yaponiya | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Ümumi nəticə: 11 | 5 | 5 | 5 | 15 |
ABŞ-də NBCUniversal şirkəti yarışları yayımlamaq hüququ əldə etmişdir.[6][7]