Gəmi ranqı: Redaktələr arasındakı fərq

Vikipediya saytından
Naviqasiyaya keç Axtarışa keç
Silinən məzmun Əlavə edilmiş məzmun
Tubus (müzakirə | töhfələr)
Redaktənin izahı yoxdur
 
(4 istifadəçi tərəfindən edilmiş 14 dəyişiklik göstərilmir)
Sətir 1: Sətir 1:
[[Image:Warship diagram orig.jpg|thumb|right|I ranq [[cinah gəmisi]]nin boylama kəsiyi sxematik (1728).]]
[[Fayl:Warship diagram orig.jpg|thumb|right|I ranq [[cinah gəmisi]]nin boylama kəsiyi sxematik (1728)]]
'''Gəmi ranqı''' - döyüş gəmilərinin [[döyüş topu|topların]] miqdarına, [[top göyərtəsi]]nin, o cümlədən heyyətin sayına görə təsnifat sistemidir. Təsnifat ilk dəfə [[İngiltərə]]də yaranmış və sonralar bir qədər düzəlişlərlə digər dəniz dövlətləri tərəfindən geniş tapmışdır.
'''Gəmi ranqı''' döyüş gəmilərinin [[döyüş topu|topların]] miqdarına, [[top göyərtəsi]]nin, o cümlədən heyətin sayına görə təsnifat sistemidir. Təsnifat ilk dəfə [[İngiltərə]]də yaranmış və sonralar bir qədər düzəlişlərlə digər dəniz dövlətləri tərəfindən geniş istifadə olunmuşdur.

== Kral donanmasının Napoleon müharibəsi zamanında ranq təsnifatı ==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
Sətir 7: Sətir 9:
!align="center"|[[Döyüş topu]]
!align="center"|[[Döyüş topu]]
!align="center"|[[Top göyərtəsi]]
!align="center"|[[Top göyərtəsi]]
!align="center"|Heyyət
!align="center"|[[Ekipaj]]
!align="center"|Su sıxışdırma<br />qabiliyyəti (tonla)
!align="center"|Su sıxışdırma<br>qabiliyyəti (tonla)
!1794-cü ildən xidmətdə<ref>Winfield, Rif, British Warships in the Age of Sail: 1714–1792, Barnsley (2007) ISBN 978-1-84415-700-6
!In Commission 1794<ref name=RW2/>
</ref>
!In Commission 1814<ref name=RW3/>
!1814-cü ildən xidmətdə<ref>Winfield, Rif, British Warships in the Age of Sail: 1793–1817, (2nd edition) Barnsley (2008). ISBN 978-1-84415-717-4
</ref>
|-
|-
|align="center" rowspan="4"|[[Cinah gəmisi]]
|align="center" rowspan="4"|[[xətt gəmisi (yelkənli)|xətt gəmisi]]
|align="center"|'''I'''
|align="center"|'''I'''
|align="center"|100 - 120
|align="center"|100–120
|align="center"|3
|align="center"|3
|align="center"|850&nbsp;-&nbsp;875
|align="center"|850–875
|align="center"|2,500
|align="center"|2,500
|align="right"|5
|align="right"|5
Sətir 22: Sətir 26:
|-
|-
|align="center"|'''II'''
|align="center"|'''II'''
|align="center"|90 to 98
|align="center"|90–98
|align="center"|3
|align="center"|3
|align="center"|700 - 750
|align="center"|700–750
|align="center"|2,200
|align="center"|2,200
|align="right"|9
|align="right"|9
Sətir 30: Sətir 34:
|-
|-
|align="center"|'''III'''
|align="center"|'''III'''
|align="center"|64 to 80
|align="center"|64–80
|align="center"|2
|align="center"|2
|align="center"|500 - 650
|align="center"|500–650
|align="center"|1,750
|align="center"|1,750
|align="right"|71
|align="right"|71
Sətir 38: Sətir 42:
|-
|-
|align="center"|'''IV'''
|align="center"|'''IV'''
|align="center"|50 - 60
|align="center"|50–60
|align="center"|2
|align="center"|2
|align="center"|320 - 420
|align="center"|320–420
|align="center"|1,000
|align="center"|1,000
|align="right"|8
|align="right"|8
Sətir 47: Sətir 51:
|align="center" rowspan="2"|[[Freqat]]
|align="center" rowspan="2"|[[Freqat]]
|align="center"|'''V'''
|align="center"|'''V'''
|align="center"|32 - 44
|align="center"|32–44
|align="center"|1 - 2
|align="center"|1–2
|align="center"|200 - 300
|align="center"|200–300
|align="center"|700 - 1,450
|align="center"|700–1,450
|align="right"|78
|align="right"|78
|align="right"|134
|align="right"|134
|-
|-
|align="center" rowspan="2"|'''VI'''
|align="center" rowspan="2"|'''VI'''
|align="center"|28
|align="center"|28
|align="center"|1
|align="center"|1
|align="center"|200
|align="center"|200
|align="center"|450 - 550
|align="center"|450–550
|align="right"|22
|align="right"|22
|align="right"|Nil
|align="right"|Nil
|-
|-
|align="center"|[[Freqat]]
|align="center"|[[Freqat]]
|align="center"|20 - 24
|align="center"|20–24
|align="center"|1
|align="center"|1
|align="center"|140 - 160
|align="center"|140–160
|align="center"|340 - 450
|align="center"|340–450
|align="right"|10
|align="right"|10
|align="right"|25
|align="right"|25
|-
|-
|align="center"|[[Şlyup]]
|align="center"|[[Şlyup (döyüş gəmisi)|Şlyup]]
|align="center" rowspan="2"|Ranqsız
|align="center" rowspan="2"|Ranqsız
|align="center"|16 - 18
|align="center"|16–18
|align="center"|1
|align="center"|1
|align="center"|90 - 125
|align="center"|90–125
|align="center"|380
|align="center"|380
|align="right"|76
|align="right"|76
|align="right"|360
|align="right"|360
|-
|-
|align="center"|[[Qun-briq]], [[Briq]], [[Kutter]], or [[Şuner]]
|align="center"|[[Qun-briq]], [[Briq]], [[Kutter]], [[Şxun]]
|align="center"|4 - 14
|align="center"|4–14
|align="center"|1
|align="center"|1
|align="center"|20 - 90
|align="center"|20–90
|align="center"|< 220
|align="center"|< 220
|
|
Sətir 89: Sətir 93:


== İstinadlar ==
== İstinadlar ==
{{İstinad siyahısı}}
<references/>

== Həmçinin bax ==
{{Yelkənli gəmilər}}


[[Kateqoriya:Gəmilər]]
[[Kateqoriya:Dənizçilik terminləri]]

Səhifəsinin 11:24, 3 fevral 2024 tarixinə olan son versiyası

I ranq cinah gəmisinin boylama kəsiyi sxematik (1728)

Gəmi ranqı — döyüş gəmilərinin topların miqdarına, top göyərtəsinin, o cümlədən heyətin sayına görə təsnifat sistemidir. Təsnifat ilk dəfə İngiltərədə yaranmış və sonralar bir qədər düzəlişlərlə digər dəniz dövlətləri tərəfindən geniş istifadə olunmuşdur.

Kral donanmasının Napoleon müharibəsi zamanında ranq təsnifatı

[redaktə | mənbəni redaktə et]
Tipi Ranqı Döyüş topu Top göyərtəsi Ekipaj Su sıxışdırma
qabiliyyəti (tonla)
1794-cü ildən xidmətdə[1] 1814-cü ildən xidmətdə[2]
xətt gəmisi I 100–120 3 850–875 2,500 5 7
II 90–98 3 700–750 2,200 9 8
III 64–80 2 500–650 1,750 71 103
IV 50–60 2 320–420 1,000 8 10
Freqat V 32–44 1–2 200–300 700–1,450 78 134
VI 28 1 200 450–550 22 Nil
Freqat 20–24 1 140–160 340–450 10 25
Şlyup Ranqsız 16–18 1 90–125 380 76 360
Qun-briq, Briq, Kutter, Şxun 4–14 1 20–90 < 220
  1. Winfield, Rif, British Warships in the Age of Sail: 1714–1792, Barnsley (2007) ISBN 978-1-84415-700-6
  2. Winfield, Rif, British Warships in the Age of Sail: 1793–1817, (2nd edition) Barnsley (2008). ISBN 978-1-84415-717-4