1968 Yay Paralimpiya Oyunları medal sıralanması: Redaktələr arasındakı fərq

Vikipediya saytından
Naviqasiyaya keç Axtarışa keç
Silinən məzmun Əlavə edilmiş məzmun
Səhifə "{{İş gedir}} Aşağıdakı siyahıda 1968-cı il Tel-Əviv Yay Paralimpiya Oyunlarında ölkələrin qazandığı medalların siyahısı verilmişdir: == Medal sıralanması == {| {{RankedMedalTable}} |- |1||align=left|{{USA}}||33||27||39||99 |- |2||align=left|{{GBR}}||29||20||20||69 |- |-bgcolor=ccccff |3||align=left|{{ISR}}||18||21||23||62 |- |4||align=left|{{AUT}}||15||16||7||38 |- |5||align=left|{{FRA}}||13||10||9||32 |- |6||align=left|{{NOR}}||9..." məzmunu ilə yaradıldı
Teq: 2017 viki-mətn redaktoru
 
kRedaktənin izahı yoxdur
Teq: 2017 viki-mətn redaktoru
Sətir 1: Sətir 1:
{{İş gedir}}
Aşağıdakı siyahıda 1968-cı il Tel-Əviv Yay Paralimpiya Oyunlarında ölkələrin qazandığı medalların siyahısı verilmişdir:
Aşağıdakı siyahıda 1968-cı il Tel-Əviv Yay Paralimpiya Oyunlarında ölkələrin qazandığı medalların siyahısı verilmişdir:


Sətir 13: Sətir 12:
|3||align=left|{{ISR}}||18||21||23||62
|3||align=left|{{ISR}}||18||21||23||62
|-
|-
|4||align=left|{{AUT}}||15||16||7||38
|4||align=left|{{AUS}}||15||16||7||38
|-
|-
|5||align=left|{{FRA}}||13||10||9||32
|5||align=left|{{FRA}}||13||10||9||32
|-
|-
|6||align=left|{{NOR}}||9||3||4||16
|6||align=left|{{FRG}}||12||12||11||35
|-
|-
|7||align=left|{{AUS}}||3||6||1||10
|7||align=left|{{ITA}}||12||10||17||39
|-
|-
|8||align=left|{{NED}}||3||6||0||9
|8||align=left|{{NED}}||12||4||4||20
|-
|-
|9||align=left|{{FRA}}||3||3||1||7
|9||align=left|{{ARG}}||10||10||10||30
|-
|-
|10||align=left|{{ARG}}||2||3||1||6
|10||align=left|{{RSA}}||9||10||7||26
|-
|-
|11||align=left|Rodeziya||2||1||2||5
|11||align=left|Rodeziya||6||7||7||20
|-
|-
|12||align=left|{{IRL}}||2||0||0||2
|12||align=left|{{CAN}}||6||6||7||19
|-
|-
|13||align=left|{{SUI}}||1||3||0||4
|13||align=left|{{NOR}}||5||3||1||9
|-
|-
|14||align=left|{{BEL}}||1||1||1||3
|14||align=left|{{JAM}}||3||1||1||5
|-
|-
|15||align=left|{{FIN}}||1||0||0||1
|15||align=left|{{AUT}}||2||7||10||19
|-
|-
|16||align=left|{{ISR}}||0||2||2||4
|16||align=left|{{JPN}}||2||2||8||12
|-
|-
|16||align=left|{{MLT}}||0||2||2||4
|17||align=left|{{SWE}}||1||6||4||11
|-
|18||align=left|{{NZL}}||1||2||1||4
|-
|19||align=left|{{IRL}}||0||4||5||9
|-
|20||align=left|{{BEL}}||0||3||3||6
|-
|21||align=left|{{ESP}}||0||3||1||4
|-
|22||align=left|{{SUI}}||0||2||6||8
|-
|-
|-bgcolor=ccccff
|-bgcolor=ccccff

10:00, 29 avqust 2021 tarixindəki versiya

Aşağıdakı siyahıda 1968-cı il Tel-Əviv Yay Paralimpiya Oyunlarında ölkələrin qazandığı medalların siyahısı verilmişdir:

Medal sıralanması

 Yer   Ölkə  Qızıl Gümüş Bürünc Toplam
1 ABŞ ABŞ 33 27 39 99
2 Böyük Britaniya Birləşmiş Krallıq 29 20 20 69
3 İsrail İsrail 18 21 23 62
4 Avstraliya Avstraliya 15 16 7 38
5 Fransa Fransa 13 10 9 32
6 Almaniya Almaniya 12 12 11 35
7 İtaliya İtaliya 12 10 17 39
8 Niderland Niderland 12 4 4 20
9 Argentina Argentina 10 10 10 30
10 Cənubi Afrika Respublikası CAR 9 10 7 26
11 Rodeziya 6 7 7 20
12 Kanada Kanada 6 6 7 19
13 Norveç Norveç 5 3 1 9
14 Yamayka Yamayka 3 1 1 5
15 Avstriya Avstriya 2 7 10 19
16 Yaponiya Yaponiya 2 2 8 12
17 İsveç İsveç 1 6 4 11
18 Yeni Zelandiya Yeni Zelandiya 1 2 1 4
19 İrlandiya İrlandiya 0 4 5 9
20 Belçika Belçika 0 3 3 6
21 İspaniya İspaniya 0 3 1 4
22 İsveçrə İsveçrə 0 2 6 8
Cəmi 22 ölkə 189 186 201 576

Ev sahibi ölkə tünd fonda göstərilmişdir.