Şimal bölgəsi — Uqandanın inzibati ərazi vahidi. Ərazisi - 82 099 km² . Əhalisinin sayı - 5 345 964 nəfər (2002-ci il) İnzibati mərkəzi - Qulu şəhəri.
Şimal bölgəsi | |
---|---|
|
|
Ölkə | |
Tarixi və coğrafiyası | |
Sahəsi |
|
Hündürlük | 1.078 ± 1 m |
Rəqəmsal identifikatorlar | |
ISO kodu | UG-N |
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
2002-ci il əhalinin siyahıya siyahıyaalınması zamanı bölgəyə 21 ərazi vahidi, 2010-cu ilin iyul ayında isə Şimal bölgəsinə 30 ərazi vahidi daxil idi.[1]
Ərazi vahidi | Əhalisi (1991) |
Əhalisi (2002) |
Əhalisi (2014) |
Xəritədə yeri |
Mərkəzi şəhəri |
---|---|---|---|---|---|
Abim | 47,572 | 51,903 | 107,966 | 1 | Abim |
Adjumani | 96,264 | 202,290 | 225,251 | 2 | Adjumani |
Aqaqo | 100,659 | 184,018 | 227,792 | 78 | Aqaqo |
Alebtonq | 112,584 | 163,047 | 227,541 | 79 | Alebtonq |
Amolatar | 68,473 | 96,189 | 147,166 | 3 | Amolatar |
Amudat | 11,336 | 63,572 | 105,767 | 80 | Amudat |
Amuru | 88,692 | 135,723 | 186,696 | 39 | Amuru |
Apak | 162,192 | 249,656 | 368,626 | 5 | Apak |
Arua | 368,214 | 559,075 | 782,077 | 6 | Arua |
Dokolo | 84,978 | 129,385 | 183,093 | 16 | Dokolo |
Qulu | 211,788 | 298,527 | 436,345 | 17 | Qulu |
Kaabonq | 91,236 | 202,757 | 167,879 | 22 | Kaabong |
Kitqum | 104,557 | 167,030 | 204,048 | 42 | Kitqum |
Koboko | 62,337 | 129,148 | 206,495 | 43 | Koboko |
Kole | 115,259 | 165,922 | 239,327 | 93 | Kole |
Kotido | 57,198 | 122,442 | 181,050 | 44 | Kotido |
Lamvo | 71,030 | 115,345 | 134,379 | 97 | Lamvo |
Lira | 191,473 | 290,601 | 408,043 | 47 | Lira |
Maraça | 107,596 | 145,705 | 186,134 | 50 | Maraça |
Moroto | 59,149 | 77,243 | 103,432 | 57 | Moroto |
Moyo | 79,381 | 194,778 | 139,012 | 58 | Moyo |
Nakapiripirit | 66,248 | 90,922 | 156,690 | 62 | Nakapiripirit |
Napak | 37,684 | 112,697 | 142,224 | 104 | Napak |
Nebbi | 185,551 | 266,312 | 396,794 | 65 | Nebbi |
Nvoya | 37,947 | 41,010 | 133,506 | 107 | Nvoya |
Otuke | 43,457 | 62,018 | 104,254 | 108 | Otuke |
Oyam | 177,053 | 268,415 | 383,644 | 67 | Oyam |
Pader | 80,938 | 142,320 | 178,004 | 68 | Pader |
Yumbe | 99,794 | 251,784 | 484,822 | 77 | Yumbe |
Zombo | 131,315 | 169,048 | 240,082 | 112 | Zombo |
Böyük şəhərləri: