Şunsuke Nakamura (24 iyun 1978[1][2], Yokohama) — Yaponiya futbolçusu.
Şunsuke Nakamura | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yap. 中村 俊輔 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ümumi məlumatlar | ||||||||||||||||||||||||||||
Tam adı | Şunsuke Nakamura | |||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarixi | ||||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | Yokohama prefekturası, Yaponiya | |||||||||||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı | Yaponiya | |||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 178 sm | |||||||||||||||||||||||||||
Çəkisi | 70 kq | |||||||||||||||||||||||||||
Mövqeyi | Yarımmüdafiəçi | |||||||||||||||||||||||||||
Klub haqqında məlumat | ||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Yokohama F. Marinos | |||||||||||||||||||||||||||
Nömrəsi | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
Karyerası | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Yaponiya milli komandasının heyətində 98 oyun keçirib, 24 qol vurub.[3]
Yaponiya milli komandası | ||
---|---|---|
Mövsüm | Oyun | Qol |
2000 | 16 | 3 |
2001 | 1 | 0 |
2002 | 6 | 2 |
2003 | 8 | 4 |
2004 | 15 | 3 |
2005 | 11 | 2 |
2006 | 6 | 2 |
2007 | 10 | 4 |
2008 | 9 | 2 |
2009 | 11 | 2 |
2010 | 5 | 0 |
Cəmi | 98 | 24 |