2002 Voleybol üzrə qadınlararası Dünya Çempionatı

XIV Qadınlararası dünya çempionatı
Tarix 30.08.2002
15.09.2002
Təşkilatçı qurum FİVB
Ev sahibi ölkə Almaniya Almaniya
(8 şəhər)
Komanda Sayı 24
Çempion İtaliya İtaliya
İkinci ABŞ ABŞ
Üçüncü Rusiya Rusiya
Ən Dəyərli Oyunçu İtaliya Elisa Toqut
Geri-İrəli 1998-2006

Voleybol üzrə qadınlararası dünya çempionatı 20022002-ci ildə İtaliyada təşkil edilən dünya çempionatı. Sentyabr ayının 30-u başlayıb oktyabr ayının 15-i başa çatmışdır. Qalib adına ilk dəfə olaraq İtaliyanın layiq görüldüyü turnirdə ikinci yerin sahibi ABŞ, üçüncü yerin sahibi isə Rusiya olmuşdur. Turnir setlərin 25 xaldan oynanıldığı ilk dünya çempionatı olmuşdur. Belə ki, bundan əvvəlki dünya çempionatlarında hər bir set 15 xaldan oynanılırdı.

Mundial səkkiz fərqli şəhərin səkkiz fərqli arenasında keçirilmişdir:

AWD-Dome

Şəhər: Bremen
Tutumu: 15.000
Əsası qoyulub: 1961

Sport-Kongresshalle

Şəhər: Şverin
Tutumu: 8.120
Əsası qoyulub: 1962

Max-Schmeling-Halle

Şəhər: Berlin
Tutumu: 10.000
Əsası qoyulub: 1996

SachsenARENA

Şəhər: Riza
Tutumu: bilinmir
Əsası qoyulub: bilinmir

Halle Münsterland

Şəhər: Münster
Tutumu: 20.000
Əsası qoyulub: 1926

Hanns-Martin-Schleyer-Halle

Şəhər: Ştutqart
Tutumu: 15.000
Əsası qoyulub: 1983

Mehrzwechsporthalle

Şəhər: Leypsiq
Tutumu: 12.000
Əsası qoyulub: 2002

Mehrzwechalle

Şəhər: Drezden
Tutumu: bilinmir
Əsası qoyulub: bilinmir

Qrup mərhələsi

[redaktə | mənbəni redaktə et]
"A" Qrupu "B" Qrupu "C" Qrupu "D" Qrupu

Almaniya Almaniya
Bolqarıstan Bolqarıstan
Çexiya Çexiya
İtaliya İtaliya
Meksika Meksika
Yaponiya Yaponiya

Cənubi Koreya Cənubi Koreya
Kanada Kanada
Kuba Kuba
Misir Misir
Niderland Niderland
Rumıniya Rumıniya

ABŞ ABŞ
Argentina Argentina
Dominikan Respublikası Dominikan Respublikası
Keniya Keniya
Puerto-Riko Puerto Riko
Rusiya Rusiya

Avstraliya Avstraliya
Braziliya Braziliya
Çin Çin
Polşa Polşa
Tailand Tailand
Yunanıstan Yunanıstan

Sıra Komanda Xal Oyun Set Nisbət Ralli Nisbət
Oyun Qələbə Məğlub. Aldığı Verdiyi Qazandığı İtirdiyi
1 İtaliya İtaliya 10 5 5 0 15 0 Maks. 382 288 1.326
2 Bolqarıstan Bolqarıstan 8 5 3 2 10 6 1.667 368 339 1.086
3 Almaniya Almaniya 8 5 3 2 9 9 1.000 429 403 1.065
4 Yaponiya Yaponiya 7 5 2 3 8 10 0.800 402 401 1.002
5 Çexiya Çexiya 7 5 2 3 8 12 0.667 435 464 0.938
6 Meksika Meksika 5 5 0 5 2 15 0.133 294 415 0.708
Tarix Oyun Hesab Set Ümumi xal
1 2 3 4 5
30-08-02 İtaliya İtaliya - Yaponiya Yaponiya 3 - 0 25:11 26:24 25:21 76 - 56
30-08-02 Çexiya Çexiya - Almaniya Almaniya 2 - 3 20:25 30:28 22:25 27:25 13:15 112 - 118
30-08-02 Meksika Meksika - Bolqarıstan Bolqarıstan 0 - 3 22:25 16:25 17:25 55 - 75
31-08-02 Yaponiya Yaponiya - Almaniya Almaniya 1 - 3 21:25 19:25 27:25 21:25 88 - 100
31-08-02 İtaliya İtaliya - Meksika Meksika 3 - 0 25:17 25:13 25:19 75 - 49
31-08-02 Bolqarıstan Bolqarıstan - Çexiya Çexiya 3 - 0 25:19 25:23 25:9 75 - 51
01-09-02 Meksika Meksika - Yaponiya Yaponiya 0 - 3 13:25 16:25 11:25 40 - 75
01-09-02 Almaniya Almaniya - Bolqarıstan Bolqarıstan 0 - 3 24:26 23:25 20:25 67 - 76
01-09-02 Çexiya Çexiya - İtaliya İtaliya 0 - 3 18:25 21:25 22:25 61 - 75
02-09-02 Yaponiya Yaponiya - Bolqarıstan Bolqarıstan 3 - 1 16:25 25:22 25:20 25:22 91 - 89
02-09-02 Meksika Meksika - Çexiya Çexiya 2 - 3 25:23 25:23 19:25 18:25 17:19 104 - 115
02-09-02 İtaliya İtaliya - Almaniya Almaniya 3 - 0 25:18 31:29 25:22 81 - 69
03-09-02 Çexiya Çexiya - Yaponiya Yaponiya 3 - 1 25:23 21:25 25:21 25:23 96 - 92
03-09-02 Bolqarıstan Bolqarıstan - İtaliya İtaliya 0 - 3 18:25 16:25 19:25 53 - 75
03-09-02 Almaniya Almaniya - Meksika Meksika 3 - 0 25:13 25:14 25:19 75 - 46
Sıra Komanda Xal Oyun Set Nisbət Ralli Nisbət
Oyun Qələbə Məğlub. Aldığı Verdiyi Qazandığı İtirdiyi
1 Cənubi Koreya Cənubi Koreya 10 5 5 0 15 3 5.000 425 334 1.272
2 Kuba Kuba 9 5 4 1 14 5 2.800 436 356 1.225
3 Niderland Niderland 8 5 3 2 9 7 1.286 373 336 1.110
4 Rumıniya Rumıniya 7 5 2 3 8 9 0.889 383 376 1.019
5 Kanada Kanada 6 5 1 4 5 12 0.417 339 377 0.899
6 Misir Misir 5 5 0 5 0 15 0.000 198 375 0.528
Tarix Oyun Hesab Set Ümumi xal
1 2 3 4 5
30-08-02 Niderland Niderland - Rumıniya Rumıniya 3 - 1 25:22 25:19 27:29 25:16 102 - 86
30-08-02 Misir Misir - Kanada Kanada 0 - 3 9:25 23:25 12:25 44 - 75
30-08-02 Kuba Kuba - Cənubi Koreya Cənubi Koreya 2 - 3 20:25 25:18 25:20 21:25 12:15 103 - 103
31-08-02 Niderland Niderland - Misir Misir 3 - 0 25:12 25:13 25:13 75 - 38
31-08-02 Kanada Kanada - Kuba Kuba 2 - 3 25:22 22:25 25:21 14:25 10:15 96 - 108
31-08-02 Rumıniya Rumıniya - Cənubi Koreya Cənubi Koreya 1 - 3 17:25 21:25 25:22 22:25 85 - 97
01-09-02 Kuba Kuba - Niderland Niderland 3 - 0 25:19 25:19 25:20 75 - 58
01-09-02 Cənubi Koreya Cənubi Koreya - Kanada Kanada 3 - 0 25:11 25:19 25:15 75 - 45
01-09-02 Misir Misir - Rumıniya Rumıniya 0 - 3 14:25 13:25 14:25 41 - 75
02-09-02 Niderland Niderland - Cənubi Koreya Cənubi Koreya 0 - 3 23:25 18:25 22:25 63 - 75
02-09-02 Misir Misir - Kuba Kuba 0 - 3 11:25 13:25 13:25 37 - 75
02-09-02 Rumıniya Rumıniya - Kanada Kanada 3 - 0 25:21 25:18 25:22 75 - 61
03-09-02 Cənubi Koreya Cənubi Koreya - Misir Misir 3 - 0 25:13 25:10 25:15 75 - 38
03-09-02 Kuba Kuba - Rumıniya Rumıniya 3 - 0 25:18 25:21 25:23 75 - 62
03-09-02 Kanada Kanada - Niderland Niderland 0 - 3 18:25 21:25 23:25 62 - 75
Sıra Komanda Xal Oyun Set Nisbət Ralli Nisbət
Oyun Qələbə Məğlub. Aldığı Verdiyi Qazandığı İtirdiyi
1 ABŞ ABŞ 10 5 5 0 15 2 7.500 408 334 1.222
2 Rusiya Rusiya 9 5 4 1 14 4 3.500 424 296 1.432
3 Puerto-Riko Puerto Riko 8 5 3 2 9 9 1.000 364 404 0.901
4 Dominikan Respublikası Dominikan Respublikası 7 5 2 3 7 9 0.778 350 369 0.949
5 Argentina Argentina 6 5 1 4 5 12 0.417 348 387 0.899
6 Keniya Keniya 5 5 0 5 1 15 0.067 290 394 0.736
Tarix Oyun Hesab Set Ümumi xal
1 2 3 4 5
30-08-02 Keniya Keniya - Puerto-Riko Puerto Riko 1 - 3 18:25 25:19 14:25 23:25 80 - 94
30-08-02 Argentina Argentina - ABŞ ABŞ 0 - 3 21:25 23:25 21:25 65 - 75
30-08-02 Rusiya Rusiya - Dominikan Respublikası Dominikan Respublikası 3 - 1 25:11 21:25 25:18 25:18 96 - 72
31-08-02 Keniya Keniya - Argentina Argentina 0 - 3 14:25 22:25 20:25 56 - 75
31-08-02 ABŞ ABŞ - Rusiya Rusiya 3 - 2 22:25 25:22 25:23 19:25 15:8 106 - 103
31-08-02 Puerto-Riko Puerto Riko - Dominikan Respublikası Dominikan Respublikası 3 - 0 25:19 28:26 25:22 78 - 67
01-09-02 Argentina Argentina - Puerto-Riko Puerto Riko 2 - 3 25:23 23:25 19:25 25:17 13:15 105 - 105
01-09-02 Dominikan Respublikası Dominikan Respublikası - ABŞ ABŞ 0 - 3 22:25 17:25 21:25 60 - 75
01-09-02 Rusiya Rusiya - Keniya Keniya 3 - 0 25:14 25:15 25:15 75 - 44
02-09-02 Keniya Keniya - Dominikan Respublikası Dominikan Respublikası 0 - 3 20:25 20:25 21:25 61 - 75
02-09-02 Argentina Argentina - Rusiya Rusiya 0 - 3 16:25 10:25 18:25 44 - 75
02-09-02 Puerto-Riko Puerto Riko - ABŞ ABŞ 0 - 3 13:25 25:27 19:25 57 - 77
03-09-02 ABŞ ABŞ - Keniya Keniya 3 - 0 25:19 25:17 25:13 75 - 49
03-09-02 Rusiya Rusiya - Puerto-Riko Puerto Riko 3 - 0 25:9 25:13 25:8 75 - 30
03-09-02 Dominikan Respublikası Dominikan Respublikası - Argentina Argentina 3 - 0 25:20 26:24 25:15 76 - 59
Sıra Komanda Xal Oyun Set Nisbət Ralli Nisbət
Oyun Qələbə Məğlub. Aldığı Verdiyi Qazandığı İtirdiyi
1 Braziliya Braziliya 9 5 4 1 13 3 4.333 389 320 1.216
2 Çin Çin 9 5 4 1 12 5 2.400 407 336 1.211
3 Yunanıstan Yunanıstan 9 5 4 1 12 6 2.000 412 400 1.030
4 Polşa Polşa 7 5 2 3 8 9 0.889 383 388 0.987
5 Tailand Tailand 6 5 1 4 4 13 0.308 343 397 0.864
6 Avstraliya Avstraliya 5 5 0 5 2 15 0.133 324 417 0.777
Tarix Oyun Hesab Set Ümumi xal
1 2 3 4 5
30-08-02 Polşa Polşa - Braziliya Braziliya 0 - 3 18:25 19:25 18:25 55 - 75
30-08-02 Çin Çin - Avstraliya Avstraliya 3 - 0 25:12 25:18 25:16 75 - 46
30-08-02 Tailand Tailand - Yunanıstan Yunanıstan 0 - 3 19:25 18:25 23:25 60 - 75
31-08-02 Braziliya Braziliya - Çin Çin 1 - 3 23:25 25:23 17:25 23:25 88 - 98
31-08-02 Tailand Tailand - Polşa Polşa 0 - 3 23:25 23:25 17:25 63 - 75
31-08-02 Yunanıstan Yunanıstan - Avstraliya Avstraliya 3 - 1 25:18 25:20 19:25 25:19 94 - 82
01-09-02 Çin Çin - Tailand Tailand 3 - 1 25:20 25:16 21:25 25:9 96 - 70
01-09-02 Avstraliya Avstraliya - Braziliya Braziliya 0 - 3 19:25 17:25 24:26 60 - 76
01-09-02 Polşa Polşa - Yunanıstan Yunanıstan 2 - 3 31:33 25:16 23:25 27:25 14:16 120 - 115
02-09-02 Yunanıstan Yunanıstan - Braziliya Braziliya 0 - 3 18:25 12:25 23:25 53 - 75
02-09-02 Tailand Tailand - Avstraliya Avstraliya 3 - 1 25:18 21:25 25:17 25:16 96 - 76
02-09-02 Polşa Polşa - Çin Çin 0 - 3 20:25 19:25 18:25 57 - 75
03-09-02 Braziliya Braziliya - Tailand Tailand 3 - 0 25:22 25:13 25:19 75 - 54
03-09-02 Çin Çin - Yunanıstan Yunanıstan 0 - 3 20:25 22:25 21:25 63 - 75
03-09-02 Avstraliya Avstraliya - Polşa Polşa 0 - 3 24:26 22:25 14:25 60 - 76
Sıra Komanda Xal Oyun Set Nisbət Ralli Nisbət
Oyun Qələbə Məğlub. Aldığı Verdiyi Qazandığı İtirdiyi
1 Rusiya Rusiya 6 3 3 0 9 3 3.000 285 239 1.192
2 Kuba Kuba 5 3 2 1 7 5 1.400 270 277 0.975
3 İtaliya İtaliya 4 3 1 2 6 6 1.000 275 263 1.046
4 Yunanıstan Yunanıstan 3 3 0 3 1 9 0.111 196 247 0.794
Tarix Oyun Hesab Set Ümumi xal
1 2 3 4 5
06-09-02 Kuba Kuba - Yunanıstan Yunanıstan 3 - 1 19:25 25:21 25:15 25:18 94 - 79
06-09-02 İtaliya İtaliya - Rusiya Rusiya 2 - 3 18:25 26:24 17:25 25:21 13:15 99 - 110
07-09-02 Yunanıstan Yunanıstan - Rusiya Rusiya 0 - 3 21:25 26:28 17:25 64 - 78
07-09-02 Kuba Kuba - İtaliya İtaliya 3 - 1 32:30 17:25 25:22 26:24 100 - 101
08-09-02 İtaliya İtaliya - Yunanıstan Yunanıstan 3 - 0 25:14 25:23 25:16 75 - 53
08-09-02 Rusiya Rusiya - Kuba Kuba 3 - 1 22:25 25:19 25:15 25:17 97 - 76
Sıra Komanda Xal Oyun Set Nisbət Ralli Nisbət
Oyun Qələbə Məğlub. Aldığı Verdiyi Qazandığı İtirdiyi
1 Cənubi Koreya Cənubi Koreya 5 3 2 1 7 3 2.333 231 206 1.121
2 Çin Çin 5 3 2 1 6 3 2.000 216 172 1.256
3 Bolqarıstan Bolqarıstan 5 3 2 1 6 4 1.500 228 204 1.118
4 Puerto-Riko Puerto Riko 3 3 0 3 0 9 0.000 132 225 0.587
Tarix Oyun Hesab Set Ümumi xal
1 2 3 4 5
06-09-02 Bolqarıstan Bolqarıstan - Çin Çin 0 - 3 22:25 15:25 19:25 56 - 75
06-09-02 Cənubi Koreya Cənubi Koreya - Puerto-Riko Puerto Riko 3 - 0 25:14 25:12 25:17 75 - 43
07-09-02 Çin Çin - Puerto-Riko Puerto Riko 3 - 0 25:13 25:14 25:14 75 - 41
07-09-02 Bolqarıstan Bolqarıstan - Cənubi Koreya Cənubi Koreya 3 - 1 19:25 28:26 25:14 25:16 97 - 81
08-09-02 Puerto-Riko Puerto Riko - Bolqarıstan Bolqarıstan 0 - 3 15:25 16:25 17:25 48 - 75
08-09-02 Cənubi Koreya Cənubi Koreya - Çin Çin 3 - 0 25:22 25:21 25:23 75 - 66
Sıra Komanda Xal Oyun Set Nisbət Ralli Nisbət
Oyun Qələbə Məğlub. Aldığı Verdiyi Qazandığı İtirdiyi
1 ABŞ ABŞ 6 3 3 0 9 2 4.500 260 231 1.126
2 Braziliya Braziliya 5 3 2 1 6 4 1.500 233 221 1.054
3 Niderland Niderland 4 3 1 2 6 7 0.857 271 288 0.941
4 Almaniya Almaniya 3 3 0 3 1 9 0.111 227 251 0.904
Tarix Oyun Hesab Set Ümumi xal
1 2 3 4 5
06-09-02 Braziliya Braziliya - ABŞ ABŞ 0 - 3 20:25 21:25 24:26 65 - 76
06-09-02 Almaniya Almaniya - Niderland Niderland 1 - 3 25:18 26:28 17:25 23:25 91 - 96
07-09-02 Braziliya Braziliya - Almaniya Almaniya 3 - 0 25:20 25:23 25:22 75 - 65
07-09-02 ABŞ ABŞ - Niderland Niderland 3 - 2 25:15 18:25 25:17 21:25 15:13 104 - 95
08-09-02 Niderland Niderland - Braziliya Braziliya 1 - 3 17:25 25:17 24:26 14:25 80 - 93
08-09-02 Almaniya Almaniya - ABŞ ABŞ 0 - 3 26:28 20:25 25:27 71 - 80

Pley-off mərhələsi

[redaktə | mənbəni redaktə et]
1/4 Yarımfinal Final
                   
2002-09-11 – Bremen        
 Rusiya Rusiya  3
2002-09-13 – Bremen
 Bolqarıstan Bolqarıstan  0  
 Rusiya Rusiya  2
2002-09-11 – Bremen
   ABŞ ABŞ  3  
 ABŞ ABŞ  3
2002-09-15 – Bremen
 Kuba Kuba  0  
 ABŞ ABŞ  2
2002-09-11 – Bremen
   İtaliya İtaliya  3
 Cənubi Koreya Cənubi Koreya  0
2002-09-13 – Bremen
 İtaliya İtaliya  3  
 İtaliya İtaliya  3 Üçüncülük matçı
2002-09-11 – Bremen
   Çin Çin  1  
 Çin Çin  3  Rusiya Rusiya  3
 Braziliya Braziliya  2    Çin Çin  1
2002-09-14 – Bremen

Komandaların tutduğu yerləri müəyyən edən qarşılaşmalar

[redaktə | mənbəni redaktə et]
5-ci - 8-ci yer Beşincilik matçı
2002-09-12 – Bremen
 Kuba Kuba  3  
 Bolqarıstan Bolqarıstan  2  
 
2002-09-15 – Berlin
     Kuba Kuba  3
   Cənubi Koreya Cənubi Koreya  2
Yeddincilik matçı
2002-09-12 – Ştutqart 2002-09-14 – Berlin
 Cənubi Koreya Cənubi Koreya  3  Bolqarıstan Bolqarıstan  0
 Braziliya Braziliya  2    Braziliya Braziliya  3
Sıra Komanda
İtaliya İtaliya
ABŞ ABŞ
Rusiya Rusiya
4 Çin Çin
5 Kuba Kuba
6 Cənubi Koreya Cənubi Koreya
7 Braziliya Braziliya
8 Bolqarıstan Bolqarıstan
9 Niderland Niderland
10 Almaniya Almaniya
11 Yunanıstan Yunanıstan
12 Puerto-Riko Puerto Riko
13 Dominikan Respublikası Dominikan Respublikası
14 Yaponiya Yaponiya
15 Polşa Polşa
16 Rumıniya Rumıniya
17 Argentina Argentina
18 Kanada Kanada
19 Çexiya Çexiya
20 Tailand Tailand
21 Avstraliya Avstraliya
22 Misir Misir
23 Keniya Keniya
24 Meksika Meksika
1986-cı ilin Dünya Çempionu

İtaliya
İlk çempionluğu

Mükafatlandırılan voleybolçular

[redaktə | mənbəni redaktə et]
Nominasiya Oyunçu Komanda
ƏDO Elisa Toqut İtaliya İtaliya
Bombardir Yumilka Ruiz Kuba Kuba
Ən yaxşı hücumçu Yelizaveta Tiçtçenko Rusiya Rusiya
Ən yaxşı blokçu Danielle Skott ABŞ ABŞ
Ən yaxşı servisçi Nansi Karrillo Kuba Kuba
Ən yaxşı toppaylayıcı Marselle Rodriqez Braziliya Braziliya
Ən yaxşı top qəbuledici Ku Ki-Lan Cənubi Koreya Cənubi Koreya
Fair-play mükafatı Paola Kardullo İtaliya İtaliya
Ən yaxşı libero Ku Ki-Lan Cənubi Koreya Cənubi Koreya