VI Qadınlararası dünya çempionatı | |
---|---|
Tarix | 22.09.1970 02.10.1970 |
Təşkilatçı qurum | FİVB |
Ev sahibi ölkə | Bolqarıstan (4 şəhər) |
Komanda Sayı | 16 |
Çempion | SSRİ |
İkinci | Yaponiya |
Üçüncü | Şimali Koreya |
Ən Dəyərli Oyunçu | seçilməyib |
Geri-İrəli | 1967-1974 |
Voleybol üzrə qadınlararası dünya çempionatı 1970 — 1970-ci ildə Bolqarıstanda təşkil olunan turnir. Turnirin əksər oyunları Varna da təşkil olunmuşdu. Bu dünya çempionatına 16 komanda qatılmışdı. Həmçinin ilk və hələlik yeganə qadınlararası dünya çempionatı idi ki, özündən əvvəlki analoji yarışdan üç il sonra baş tutmuşdu. Qalib adına dördüncü dəfə SSRİ yığma komandası layiq görülmüşdü. Turnirdə ikinci və üçüncü yerləri isə uzaq şərqdən müvafiq olaraq Yaponiya və Şimali Koreya milliləri tutmuşlar.
|
"A" Qrupu | "B" Qrupu | "C" Qrupu | "D" Qrupu |
---|---|---|---|
Sıra | Komanda | Xal | Oyun | Set | Nisbət | Ralli | Nisbət | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oyun | Qələbə | Məğlub. | Aldığı | Verdiyi | Qazandığı | İtirdiyi | |||||
1 | Bolqarıstan | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4.500 | 181 | 116 | 1.560 |
2 | Kuba | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1.400 | 180 | 161 | 1.118 |
3 | Şərqi Almaniya | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 0.857 | 138 | 144 | 0.958 |
4 | Monqolustan | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0.111 | 104 | 182 | 0.571 |
Tarix | Oyun | Hesab | Set | Ümumi xal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
22-09-70 | Şərqi Almaniya - Monqolustan | 3 - 1 | 15:1 | 11:15 | 15:3 | 15:4 | 56 - 23 | |
22-09-70 | Bolqarıstan - Kuba | 3 - 1 | 16:18 | 15:10 | 16:14 | 15:10 | 62 - 52 | |
23-09-70 | Bolqarıstan - Şərqi Almaniya | 3 - 1 | 14:16 | 15:4 | 15:8 | 15:3 | 59 - 31 | |
23-09-70 | Kuba - Monqolustan | 3 - 2 | 15:4 | 8:15 | 13:15 | 15:2 | 15:12 | 66 - 48 |
24-09-70 | Kuba - Şərqi Almaniya | 3 - 2 | 5:15 | 12:15 | 15:7 | 15:11 | 15:3 | 62 - 51 |
24-09-70 | Bolqarıstan - Monqolustan | 3 - 1 | 15:3 | 15:17 | 15:6 | 15:7 | 60 - 33 |
Sıra | Komanda | Xal | Oyun | Set | Nisbət | Ralli | Nisbət | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oyun | Qələbə | Məğlub. | Aldığı | Verdiyi | Qazandığı | İtirdiyi | |||||
1 | Yaponiya | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | Maks. | 135 | 41 | 3.292 |
2 | Çexoslovakiya | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2.000 | 103 | 81 | 1.271 |
3 | Meksika | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0.500 | 93 | 121 | 0.768 |
4 | Niderland | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.000 | 48 | 136 | 0.352 |
Tarix | Oyun | Hesab | Set | Ümumi xal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
22-09-70 | Yaponiya - Çexoslovakiya | 3 - 0 | 15:8 | 15:2 | 15:3 | 45 - 13 | ||
22-09-70 | Meksika - Niderland | 3 - 0 | 15:7 | 16:14 | 15:10 | 46 - 31 | ||
23-09-70 | Çexoslovakiya - Meksika | 3 - 0 | 15:13 | 15:5 | 15:9 | 45 - 27 | ||
23-09-70 | Yaponiya - Niderland | 3 - 0 | 15:4 | 15:2 | 15:2 | 45 - 8 | ||
24-09-70 | Çexoslovakiya - Niderland | 3 - 0 | 15:2 | 15:4 | 15:3 | 45 - 9 | ||
24-09-70 | Yaponiya - Meksika | 3 - 0 | 15:2 | 15:7 | 15:11 | 45 - 20 |
Sıra | Komanda | Xal | Oyun | Set | Nisbət | Ralli | Nisbət | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oyun | Qələbə | Məğlub. | Aldığı | Verdiyi | Qazandığı | İtirdiyi | |||||
1 | Şimali Koreya | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4.500 | 163 | 123 | 1.325 |
2 | Rumıniya | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1.200 | 144 | 144 | 1.000 |
3 | Polşa | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 0.750 | 179 | 181 | 0.988 |
4 | ABŞ | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0.333 | 137 | 175 | 0.782 |
Tarix | Oyun | Hesab | Set | Ümumi xal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
22-09-70 | Şimali Koreya - Rumıniya | 3 - 0 | 15:5 | 15:8 | 16:14 | 46 - 27 | ||
22-09-70 | Polşa - ABŞ | 3 - 2 | 15:7 | 15:6 | 12:15 | 11:15 | 15:11 | 68 - 54 |
23-09-70 | Rumıniya - Polşa | 3 - 1 | 15:5 | 8:15 | 16:14 | 17:15 | 56 - 49 | |
23-09-70 | Şimali Koreya - ABŞ | 3 - 0 | 16:14 | 15:7 | 15:13 | 46 - 34 | ||
24-09-70 | Rumıniya - ABŞ | 3 - 1 | 13:15 | 15:8 | 15:10 | 18:16 | 61 - 49 | |
24-09-70 | Şimali Koreya - Polşa | 3 - 2 | 12:15 | 15:7 | 14:16 | 15:13 | 15:11 | 71 - 62 |
Sıra | Komanda | Xal | Oyun | Set | Nisbət | Ralli | Nisbət | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oyun | Qələbə | Məğlub. | Aldığı | Verdiyi | Qazandığı | İtirdiyi | |||||
1 | SSRİ | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | Maks. | 135 | 51 | 2.647 |
2 | Macarıstan | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1.000 | 141 | 136 | 1.036 |
3 | Braziliya | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0.833 | 129 | 145 | 0.889 |
4 | Peru | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0.111 | 76 | 149 | 0.510 |
Tarix | Oyun | Hesab | Set | Ümumi xal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
22-09-70 | Macarıstan - Braziliya | 3 - 2 | 15:5 | 15:12 | 8:15 | 10:15 | 15:12 | 63 - 59 |
22-09-70 | SSRİ - Peru | 3 - 0 | 15:1 | 15:5 | 15:1 | 45 - 7 | ||
23-09-70 | Macarıstan - Peru | 3 - 1 | 15:0 | 15:9 | 13:15 | 15:8 | 58 - 32 | |
23-09-70 | SSRİ - Braziliya | 3 - 0 | 15:12 | 15:5 | 15:7 | 45 - 24 | ||
24-09-70 | SSRİ - Macarıstan | 3 - 0 | 15:4 | 15:6 | 15:10 | 45 - 20 | ||
24-09-70 | Braziliya - Peru | 3 - 0 | 15:9 | 18:16 | 15:12 | 46 - 37 |
Tarix | Oyun | Hesab | Set | Ümumi xal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
26-09-70 | Peru - Monqolustan | 3 - 0 | - | |||||
26-09-70 | Polşa - Meksika | 3 - 0 | - | |||||
26-09-70 | Şərqi Almaniya - Niderland | 3 - 0 | 15:9 | 15:10 | 15:4 | 45 - 23 | ||
26-09-70 | ABŞ - Braziliya | 3 - 1 | - | |||||
27-09-70 | Meksika - Monqolustan | 3 - 1 | - | |||||
27-09-70 | Peru - Niderland | 3 - 0 | - | |||||
27-09-70 | Şərqi Almaniya - ABŞ | 3 - 2 | - | |||||
27-09-70 | Polşa - Braziliya | 3 - 0 | - | |||||
28-09-70 | Polşa - Şərqi Almaniya | 3 - 0 | 15:7 | 18:16 | 15:13 | 48 - 36 | ||
28-09-70 | ABŞ - Niderland | 3 - 2 | 15:4 | 14:16 | 15:13 | 9:15 | 15:6 | 68 - 54 |
28-09-70 | Meksika - Peru | 3 - 1 | 15:9 | 13:15 | 15:12 | 15:8 | 58 - 44 | |
28-09-70 | Braziliya - Monqolustan | 3 - 1 | 15:9 | 15:11 | 11:15 | 15:7 | 56 - 42 | |
30-09-70 | ABŞ - Monqolustan | 3 - 0 | - | |||||
30-09-70 | Polşa - Niderland | 3 - 0 | 15:4 | 15:5 | 15:12 | 45 - 21 | ||
30-09-70 | Şərqi Almaniya - Peru | 3 - 0 | 15:6 | 15:8 | 16:14 | 46 - 28 | ||
30-09-70 | Meksika - Braziliya | 3 - 0 | - | |||||
01-10-70 | Braziliya - Niderland | 3 - 0 | 15:11 | 15:5 | 15:11 | 45 - 27 | ||
01-10-70 | Polşa - Monqolustan | 3 - 0 | 15:1 | 15:4 | 15:4 | 45 - 9 | ||
01-10-70 | ABŞ - Peru | 3 - 0 | 15:12 | 15:10 | 15:8 | 45 - 30 | ||
01-10-70 | Şərqi Almaniya - Meksika | 3 - 1 | 7:15 | 15:2 | 15:8 | 16:14 | 53 - 39 | |
02-10-70 | Niderland - Monqolustan | 3 - 1 | 15:5 | 12:15 | 15:5 | 15:9 | 57 - 34 | |
02-10-70 | Polşa - Peru | 3 - 0 | - | |||||
02-10-70 | ABŞ - Meksika | 3 - 2 | - | |||||
02-10-70 | Şərqi Almaniya - Braziliya | 3 - 0 | - |
Sıra | Komanda | Xal | Oyun | Set | Nisbət | Ralli | Nisbət | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oyun | Qələbə | Məğlub. | Aldığı | Verdiyi | Qazandığı | İtirdiyi | |||||
1 | Polşa | 14 | 7 | 7 | 0 | 21 | 2 | 10.500 | - | - | - |
2 | Şərqi Almaniya | 13 | 7 | 6 | 1 | 18 | 6 | 3.000 | - | - | - |
3 | ABŞ | 12 | 7 | 5 | 2 | 19 | 9 | 2.111 | - | - | - |
4 | Meksika | 11 | 7 | 4 | 3 | 15 | 11 | 1.363 | - | - | - |
5 | Braziliya | 10 | 7 | 3 | 4 | 10 | 13 | 0.769 | - | - | - |
6 | Peru | 9 | 7 | 2 | 5 | 7 | 15 | 0.466 | - | - | - |
7 | Niderland | 8 | 7 | 1 | 6 | 3 | 19 | 0.157 | - | - | - |
8 | Monqolustan | 7 | 7 | 0 | 7 | 3 | 21 | 0.142 | - | - | - |
Tarix | Oyun | Hesab | Set | Ümumi xal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
26-09-70 | SSRİ - Kuba | 3 - 0 | 15:5 | 15:6 | 15:2 | 45 - 13 | ||
26-09-70 | Macarıstan - Rumıniya | 3 - 1 | 15:6 | 15:12 | 13:15 | 15:9 | 58 - 42 | |
26-09-70 | Bolqarıstan - Çexoslovakiya | 3 - 1 | 19:21 | 15:13 | 15:7 | 15:9 | 64 - 50 | |
26-09-70 | Yaponiya - Şimali Koreya | 3 - 1 | 6:15 | 15:5 | 16:14 | 15:12 | 52 - 46 | |
27-09-70 | Rumıniya - Kuba | 3 - 1 | 16:18 | 15:6 | 15:5 | 15:9 | 61 - 38 | |
27-09-70 | Çexoslovakiya - Şimali Koreya | 3 - 1 | 15:12 | 15:11 | 8:15 | 15:12 | 53 - 50 | |
27-09-70 | Rumıniya - Bolqarıstan | 3 - 1 | 15:5 | 15:6 | 5:15 | 16:14 | 51 - 40 | |
27-09-70 | SSRİ - Yaponiya | 3 - 1 | 15:10 | 15:12 | 14:16 | 15:6 | 59 - 44 | |
28-09-70 | Şimali Koreya - Macarıstan | 3 - 2 | 11:15 | 12:15 | 15:3 | 15:7 | 15:12 | 68 - 52 |
28-09-70 | Yaponiya - Kuba | 3 - 0 | 15:5 | 15:11 | 15:2 | 45 - 18 | ||
28-09-70 | SSRİ - Çexoslovakiya | 3 - 0 | 15:5 | 15:6 | 15:8 | 45 - 19 | ||
28-09-70 | Bolqarıstan - Rumıniya | 3 - 2 | 10:15 | 15:12 | 15:8 | 5:15 | 16:14 | 61 - 64 |
30-09-70 | SSRİ - Rumıniya | 3 - 0 | 15:4 | 15:5 | 15:9 | 45 - 18 | ||
30-09-70 | Çexoslovakiya - Kuba | 3 - 2 | 15:3 | 13:15 | 15:11 | 12:15 | 15:11 | 70 - 55 |
30-09-70 | Şimali Koreya - Bolqarıstan | 3 - 0 | 15:5 | 15:11 | 15:3 | 45 - 19 | ||
30-09-70 | Yaponiya - Macarıstan | 3 - 1 | 15:4 | 5:15 | 15:0 | 15:3 | 50 - 22 | |
01-10-70 | Şimali Koreya - Kuba | 3 - 0 | 15:3 | 15:2 | 15:6 | 45 - 11 | ||
01-10-70 | Yaponiya - Rumıniya | 3 - 0 | 15:2 | 15:1 | 15:7 | 45 - 10 | ||
01-10-70 | SSRİ - Bolqarıstan | 3 - 0 | 15:12 | 15:8 | 15:5 | 45 - 25 | ||
01-10-70 | Macarıstan - Çexoslovakiya | 3 - 2 | 15:7 | 15:7 | 14:16 | 10:15 | 15:11 | 69 - 56 |
02-10-70 | Macarıstan - Kuba | 3 - 0 | 15:8 | 15:3 | 17:15 | 47 - 26 | ||
02-10-70 | Çexoslovakiya - Rumıniya | 3 - 1 | 5:15 | 15:6 | 15:7 | 15:13 | 50 - 41 | |
02-10-70 | Yaponiya - Bolqarıstan | 3 - 0 | 15:3 | 15:5 | 15:3 | 45 - 11 | ||
02-10-70 | SSRİ - Şimali Koreya | 3 - 0 | 15:2 | 15:11 | 15:6 | 45 - 19 |
Sıra | Komanda | Xal | Oyun | Set | Nisbət | Ralli | Nisbət | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oyun | Qələbə | Məğlub. | Aldığı | Verdiyi | Qazandığı | İtirdiyi | |||||
1 | SSRİ | 14 | 7 | 7 | 0 | 21 | 1 | 21.000 | 329 | 158 | 2.082 |
2 | Yaponiya | 13 | 7 | 6 | 1 | 19 | 5 | 3.800 | 326 | 179 | 1.821 |
3 | Şimali Koreya | 11 | 7 | 4 | 3 | 14 | 11 | 1.272 | 319 | 259 | 1.231 |
4 | Macarıstan | 11 | 7 | 4 | 3 | 15 | 13 | 1.153 | 319 | 327 | 0.975 |
5 | Çexoslovakiya | 10 | 7 | 3 | 4 | 12 | 16 | 0.750 | 310 | 369 | 0.840 |
6 | Bolqarıstan | 10 | 7 | 3 | 4 | 10 | 15 | 0.666 | 282 | 349 | 0.808 |
7 | Rumıniya | 8 | 7 | 1 | 6 | 7 | 19 | 0.368 | 263 | 343 | 0.766 |
8 | Kuba | 7 | 7 | 0 | 7 | 3 | 21 | 0.142 | 213 | 374 | 0.569 |
Sıra | Komanda |
---|---|
SSRİ | |
Yaponiya | |
Şimali Koreya | |
4 | Macarıstan |
5 | Çexoslovakiya |
6 | Bolqarıstan |
7 | Rumıniya |
8 | Kuba |
9 | Polşa |
10 | Şərqi Almaniya |
11 | ABŞ |
12 | Meksika |
13 | |
14 | Peru |
15 | Niderland |
16 | Monqolustan |
1970-ci ilin Dünya Çempionu |
---|
SSRİ Dördüncü çempionluğu |