Aykut Kocaman (türk. Aykut Kocaman; 4 aprel 1965, Sakarya, Türkiyə) — Türkiyə futbolçusu və futbol baş məşqçisi. Hazırda Türkiyə Super Liqası klublarından Fənərbaxçada baş məşqçilik edir.
Aykut Kocaman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ümumi məlumatlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ləqəbi | Böyük ürək (Kocaman Yürek) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarixi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | Sakarya, Türkiyə | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı | Türkiyə | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mövqeyi | hücumçu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub haqqında məlumat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Fənərbaxça | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vəzifəsi | baş məşqçi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karyerası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Klub | Mövsüm | Liqa | Türkiyə Kuboku |
Avrokuboklar[1] | Digər[2] | Cəmi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oyunlar | Qollar | Oyunlar | Qollar | Oyunlar | Qollar | Oyunlar | Qollar | Oyunlar | Qollar | ||
Sakaryaspor | 1984/85 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
1985/86 | 29 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 6 | |
1986/87 | 24 | 13 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 25 | 13 | |
1987/88 | 30 | 16 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 19 | |
Cəmi | 92 | 36 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 108 | 39 | |
Fənərbaxça | 1988/89 | 34 | 29 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 44 | 32 |
1989/90 | 31 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 37 | 12 | |
1990/91 | 19 | 13 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 25 | 16 | |
1991/92 | 25 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 29 | 26 | |
1992/93 | 18 | 14 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 27 | 19 | |
1993/94 | 17 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 14 | |
1994/95 | 34 | 27 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 44 | 32 | |
1995/96 | 32 | 8 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 43 | 14 | |
Cəmi | 210 | 140 | 28 | 14 | 18 | 7 | 13 | 4 | 269 | 165 | |
İstanbulspor | 1996/97 | 22 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 22 | 9 |
1997/98 | 25 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 17 | |
1998/99 | 16 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 8 | |
1999/00 | 19 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | |
Cəmi | 82 | 37 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 91 | 39 | |
Karyerası boyunca | 384 | 213 | 51 | 18 | 19 | 8 | 14 | 4 | 468 | 243 |
Mənbə: