Belçikada Covid-19 pandemiyası

Belçikada COVID-19 pandemiyası ağır kəskin tənəffüs sindromu coronavirus 2-nin (SARS-CoV-2) səbəb olduğu dünya miqyasında 2019-cu il (COVID-19) koronavirus xəstəliyi pandemiyasının bir hissəsidir. Virusun Belçikaya yayıldığı 4 fevral 2020-ci ildə, Uhandan Brüsselə repatriasiya edilmiş doqquz belçikalıdan birinin koronavirus üçün müsbət test verdiyi bildirildiyi zaman təsdiqləndi.[2][3] Belçika daxilində yoluxma martın əvvəlində təsdiqləndi; səlahiyyətlilər bunu yarımmüddətli tətillərin sonunda Şimali İtaliyadan qayıdan tətilçilərlə əlaqələndirdi.[4][5] Epidemiya 2020-ci ilin mart-aprel aylarında sürətlə artdı. Martın sonuna kimi ölkənin bütün 10 əyalətində yoluxma halları qeydə alınıb.

Belçikada COVID-19 pandemiyası
Hər 100.000 sakinə düşən təsdiqlənmiş hallar
9 iyul 2020-ci il tarixinə COVID-19-un yayılması ilə Belçika və onun əyalətlərinin xəritəsi[1]
İlk qarşılaşma 4 fevral 2020
Vikianbarın loqosu Vikianbarda əlaqəli mediafayllar

Cons Hopkins Universitetinin tərtib etdiyi məlumatlara görə, 2021-ci ilin mart ayına qədər Belçika, dünyada əhalinin başına düşən COVID-19 ölümlərinin sayına görə üçüncü yerdədir. Lakin Belçika, səhiyyə rəsmiləri təsdiqlənmiş hallarla yanaşı şübhəli hallar barədə də məlumat verərək, halların sayını çox göstərmiş ola bilər.[6] Əsasən təsdiqlənmiş xəstəxana ölümlərinə əsaslanan rəqəmləri dərc edən bəzi ölkələrdən fərqli olaraq, Belçika səlahiyyətliləri tərəfindən bildirilən ölüm rəqəmlərinə virusun səbəb olduğu təsdiqlənmiş qocalar evləri kimi cəmiyyətdəki ölümlər, habelə bu cür ölümlərin daha böyük bir hissəsi daxildir – fərd test edilməmiş olsa belə, virusun səbəb olduğu ehtimal edilən ölümlər.[7] Hesablama metodlarında bu cür fərqlər müxtəlif ölkələrdə ölüm nisbətlərini müqayisə etmək cəhdini çətinləşdirir.

12 yanvar 2020-ci ildə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST) 31 dekabr 2019-cu ildə ÜST-ə bildirilmiş Çinin Hubey əyalətinin Uhan şəhərində bir qrup insanın tənəffüs yoluxucu xəstəliklərin səbəbi yeni koronavirus olduğunu təsdiqlədi.[8][9] COVID-19 hadisələri ilə bağlı ilk xəbərlər təxminən yanvarın 8-də Belçika mətbuatında görünməyə başladı.[10]

COVID-19-dan ölüm halları 2003-cü ildəki SARS ilə müqayisədə xeyli aşağı idi,[11][12] lakin yoluxma əhəmiyyətli dərəcədə yüksək idi və ümumi ölənlərin sayı əhəmiyyətli dərəcədə artdı.[11][13]

Belçikada gün və region üzrə təsdiqlənmiş COVID-19-a yoluxma halları ()
Tarix Flandriya Brüssel Valoniya Naməlum Hallar Ölümlər Aktiv Hosp. adm Hosp. disch Testlər Qeydlər
Yeni Ümumi Yeni Ümumi ICU Ümumi Yeni Ümumi Yeni Ümumi % pos. Yeni Ümumi
2020–03-01 9 6 2 17 17 30.36% 56 56
2020–03-02 12 4 1 17 34 5.15% 274 330
2020–03-03 21 2 13 36 70 4.48% 474 804
2020–03-04 31 5 13 6 55 125 3.78% 652 1,456
2020–03-05 59 2 20 81 206 3.75% 705 2,161
2020–03-06 77 9 23 1 110 316 3.45% 1,028 3,189
2020–03-07 16 5 6 27 343 0.75% 405 3,594
2020–03-08 38 7 19 1 65 408 1.62% 417 4,011
2020–03-09 37 12 42 3 94 502 2.08% 519 4,530
2020–03-10 57 13 22 7 99 601 1 1 1.89% 695 5,225
2020–03-11 107 17 47 1 172 773 3 4 2.79% 931 6,156
2020–03-12 141 37 69 5 252 1,025 1 5 3.38% 1,306 7,462
2020–03-13 167 39 113 19 338 1,363 3 8 3.51% 2,166 9,628
2020–03-14 76 30 66 7 179 1,542 4 12 1.57% 1,794 11,422
2020–03-15 123 27 53 10 213 1,755 6 18 54 266 71 71 18 18 1.71% 1,064 12,486
2020–03-16 200 61 116 9 386 2,141 11 29 79 370 90 161 14 32 2.76% 1,493 13,979
2020–03-17 256 24 127 10 417 2,558 11 40 100 497 123 284 31 63 2.64% 1,830 15,809
2020–03-18 285 58 185 6 534 3,092 21 61 131 650 183 467 48 111 2.97% 2,149 17,958
2020–03-19 381 55 245 32 713 3,805 27 88 165 844 212 679 49 160 3.47% 2,591 20,549
2020–03-20 393 70 189 11 663 4,468 31 119 228 1,099 295 974 55 215 2.87% 2,521 23,070
2020–03-21 248 44 164 14 470 4,938 39 158 290 1,384 332 1,306 74 289 1.89% 1,802 24,872
2020–03-22 234 64 175 14 487 5,425 41 199 322 1,646 290 1,596 61 350 1.87% 1,104 25,976
2020–03-23 807 116 394 12 1,329 6,754 78 277 385 1,883 278 1,874 82 432 4.67% 2,494 28,470
2020–03-24 686 122 379 9 1,196 7,950 74 351 474 2,140 434 2,308 115 547 3.80% 3,033 31,503
2020–03-25 716 142 328 12 1,198 9,148 98 449 612 2,721 540 2,848 128 675 3.44% 3,340 34,843
2020–03-26 821 149 376 17 1,363 10,511 101 550 690 3,077 490 3,338 183 858 3.58% 3,207 38,050
2020–03-27 938 186 371 24 1,519 12,030 123 673 789 3,650 575 3,913 205 1,063 3.63% 3,770 41,820
2020–03-28 478 147 206 13 844 12,874 133 806 867 4,089 629 4,542 296 1,359 1.88% 2,973 44,793
2020–03-29 364 93 213 13 683 13,557 138 944 942 4,480 545 5,087 169 1,528 1.46% 1,873 46,666
2020–03-30 1,034 138 539 28 1,739 15,296 168 1,112 1,021 4,897 478 5,565 168 1,696 3.50% 3,077 49,743
2020–03-31 880 178 606 18 1,682 16,978 185 1,297 1,088 4,989 553 6,118 436 2,132 3.09% 4,755 54,498
2020–04-01 840 146 493 24 1,503 18,481 247 1,544 1,144 5,220 584 6,702 363 2,495 2.56% 4,198 58,696
2020–04-02 799 155 477 29 1,460 19,941 210 1,754 1,205 5,383 568 7,270 377 2,872 2.32% 4,323 63,019
2020–04-03 951 167 547 26 1,691 21,632 232 1,986 1,245 5,513 504 7,774 375 3,247 2.50% 4,606 67,625
2020–04-04 543 102 256 24 925 22,557 274 2,260 1,261 5,531 499 8,273 504 3,751 1.29% 3,824 71,449
2020–04-05 321 82 239 23 665 23,222 233 2,493 1,267 5,620 358 8,631 235 3,986 0.90% 2,335 73,784
2020–04-06 1,137 169 577 39 1,922 25,144 275 2,768 1,260 5,759 314 8,945 171 4,157 2.47% 3,899 77,683
2020–04-07 830 141 498 32 1,501 26,645 304 3,072 1,276 5,715 490 9,435 524 4,681 1.81% 5,145 82,828
2020–04-08 913 172 464 34 1,583 28,228 319 3,391 1,285 5,616 459 9,894 483 5,164 1.80% 5,193 88,021
2020–04-09 1,375 162 641 43 2,221 30,449 273 3,664 1,278 5,636 462 10,356 404 5,568 2.38% 5,205 93,226
2020–04-10 1,561 141 571 48 2,321 32,770 320 3,984 1,262 5,663 421 10,777 418 5,986 2.34% 5,752 98,978
2020–04-11 669 74 262 18 1,023 33,793 290 4,274 1,232 5,437 393 11,170 482 6,468 0.98% 5,937 104,915
2020–04-12 292 60 147 18 517 34,310 344 4,618 1,234 5,441 270 11,440 239 6,707 0.47% 5,590 110,505
2020–04-13 307 73 142 10 532 34,842 283 4,901 1,226 5,554 242 11,682 161 6,868 0.46% 5,222 115,727
2020–04-14 701 181 577 102 1,561 36,403 277 5,178 1,204 5,532 250 11,932 239 7,107 1.29% 5,672 121,399
2020–04-15 650 136 782 51 1,619 38,022 275 5,453 1,182 5,331 310 12,242 455 7,562 1.26% 7,228 128,627
2020–04-16 886 191 547 34 1,658 39,680 254 5,707 1,150 5,181 320 12,562 399 7,961 1.22% 6,998 135,625
2020–04-17 681 191 476 31 1,379 41,059 202 5,909 1,119 5,088 303 12,865 387 8,348 0.96% 8,059 143,684
2020–04-18 240 47 404 10 701 41,760 211 6,120 1,081 4,892 265 13,130 409 8,757 0.46% 8,024 151,708
2020–04-19 161 36 244 7 448 42,208 214 6,334 1,071 4,940 232 13,362 138 8,895 0.28% 5,687 157,395
2020–04-20 600 151 482 32 1,265 43,473 199 6,533 1,079 4,996 172 13,534 106 9,001 0.76% 8,814 166,209
2020–04-21 594 115 525 23 1,257 44,730 202 6,735 1,020 4,765 263 13,797 432 9,433 0.72% 7,296 173,505
2020–04-22 417 64 274 13 768 45,498 191 6,926 993 4,527 211 14,008 367 9,800 0.41% 12,461 185,966
2020–04-23 434 90 428 13 965 46,463 173 7,099 970 4,355 210 14,218 322 10,122 0.48% 13,696 199,662
2020–04-24 398 160 218 17 793 47,256 147 7,246 934 4,195 217 14,435 295 10,417 0.37% 15,496 215,158
2020–04-25 133 32 215 7 387 47,643 155 7,401 901 3,957 202 14,637 368 10,785 0.17% 14,429 229,587
2020–04-26 111 13 76 3 203 47,846 176 7,577 903 3,968 127 14,764 93 10,878 0.08% 12,019 241,606
2020–04-27 446 88 199 11 744 48,590 125 7,702 876 3,976 123 14,887 65 10,943 0.29% 14,691 256,297
2020–04-28 361 41 149 14 565 49,155 114 7,816 797 3,733 174 15,061 340 11,283 0.21% 16,764 273,061
2020–04-29 310 66 128 8 512 49,667 98 7,914 769 3,609 178 15,239 293 11,576 0.17% 19,791 292,852
2020–04-30 357 62 137 23 579 50,246 84 7,998 749 3,386 152 15,391 316 11,892 0.18% 21,483 314,335
2020–05-01 160 11 60 5 236 50,482 96 8,094 690 3,109 128 15,519 319 12,211 0.07% 21,521 335,856
2020–05-02 172 18 87 5 282 50,764 73 8,167 684 3,080 77 15,596 98 12,309 0.08% 14,889 350,745
2020–05-03 82 15 36 6 139 50,903 96 8,263 655 3,044 59 15,655 69 12,378 0.04% 12,095 362,840
2020–05-04 451 59 136 10 656 51,559 97 8,360 646 3,082 84 15,739 63 12,441 0.17% 20,712 383,552
2020–05-05 340 59 121 5 525 52,084 81 8,441 582 2,868 116 15,855 295 12,736 0.13% 17,679 401,231
2020–05-06 344 44 140 17 545 52,629 75 8,516 542 2,699 98 15,953 244 12,980 0.13% 17,207 418,438
2020–05-07 251 26 131 8 416 53,045 78 8,594 508 2,555 108 16,061 221 13,201 0.10% 18,213 436,651
2020–05-08 245 33 145 36 459 53,504 70 8,664 502 2,381 75 16,136 210 13,411 0.10% 22,027 458,678
2020–05-09 110 28 74 4 216 53,720 69 8,733 476 2,222 83 16,219 231 13,642 0.05% 18,044 476,722
2020–05-10 56 11 38 5 110 53,830 73 8,806 478 2,222 60 16,279 55 13,697 0.02% 10,472 487,194
2020–05-11 219 26 77 5 327 54,157 61 8,867 465 2,230 43 16,322 35 13,732 0.07% 7,566 494,760
2020–05-12 38 7 24 69 54,226 29 8,896 427 2,085 70 16,392 206 13,938 0.01% 13,937 508,697 [a]
2020–05-13 7 8,903 407 1,966 81 16,473 173 14,111 2,414 511,111 [a]
Unknown 25 11 25 1 62
Ümumi 27,516 5,126 16,239 7,844 N/A| 12,308
Flandriya Brüssel Valoniya Naməlum Yeni Ümumi Yeni Ümumi ICU Ümumi Yeni Ümumi Yeni Ümumi % pos. Yeni Ümumi Qeydlər
Hallar Ölümlər Aktiv Hosp. adm Hosp. disch Testlər
Qeydlər:
  • Qüvvəyə minmə tarixlərindən istifadə edildiyinə görə və hesabatda müəyyən gecikmələr baş verdiyinə görə, bütün nömrələr retrospektiv yenilənməyə məruz qalır.
  • Tarixlər aşağıdakı kimi başa düşülməlidir:
    • hallar: diaqnoz tarixi (və ya mövcud olmadıqda, hesabat tarixi);
    • ölümlər: ölüm tarixi;
    • test: laboratoriya diaqnozunun tarixi (və ya mövcud olmadıqda, nümunənin götürülmə tarixi).
  • Xəstəxanaya yerləşdirmə ilə bağlı rəqəmlər xəstəxanaların > 99%-nin xəbər verdiyi 15 Marsa aiddir.
Qeydlər:
  1. 1 2 The numbers of new cases, deaths and tests are still incomplete for this day.
Mənbə: Sciensano tərəfindən toplanmış məlumatlar, 2020/05/02 tarixində.[14]

Cins və yaşa görə

[redaktə | mənbəni redaktə et]
Belçikada cins və yaşa görə COVID-19 təsdiqlənmiş hallar ()
Age Male Female n/a Total
90+ 1,241 4,050 7 5,298
80–89 3,505 6,656 20 10,181
70–79 2,964 2,821 6 5,791
60–69 2,765 2,164 5 4,934
50–59 2,968 4,365 16 7,349
40–49 2,044 4,227 15 6,286
30–39 1,376 3,637 9 5,022
20–29 1,062 3,165 9 4,236
10–19 174 257 3 434
0–9 137 119 7 263
n/a 36 48 28 112
Total 18,272 31,509 125 49,906
Mənbə: Sciensano tərəfindən toplanmış məlumatlar, 2020/05/02.[15]



Belçikada cins və yaşa görə COVID-19 ölümləri ()
Age Male Female n/a Total
85+ 1,102 1,572 7 2,681
75–84 957 766 1 1,724
65–74 480 260 4 744
45–64 253 106 359
25–44 13 9 22
0–24 1 1
n/a 2 1 2,310 2,313
Total 2,807 2,715 2,322 7,844
Mənbə: Sciensano tərəfindən toplanmış məlumatlar, 2020/05/02..[16]



Belçikada cinslərə görə təsdiqlənmiş COVID-19 halları ()
Classification Cases Deaths Lethality
%
Number % Number %
Sex Male 18,272 36.61 2,807 35.79 15.36
Female 31,509 63.14 2,715 34.61 8.62
n/a 125 0.25 2,322 29.60 n/a
All 49,906 (100.0) 7,844 (100.0) 15.72
Mənbə: Sciensano tərəfindən toplanmış məlumatlar, 2020/05/02.[17]




Qeyd: Bəzi səbəblərə görə, Sciensano təsdiqlənmiş hallar və ölümlər üçün müxtəlif yaş aralığından istifadə edir.



Aşağıdakı qrafiklər Sciensano tərəfindən toplanmış məlumatlara əsaslanır.[18] (Belçika Xalq Sağlamlığı İnstitutu), faktiki tarixlərə görə.

Faktiki tarixlərdən istifadə edildiyinə görə və hesabatda müəyyən gecikmələr baş verdiyinə görə, bütün rəqəmlər retrospektiv yenilənməyə məruz qalır.

Belçikada ümumi hallar (kumulyativ)

[redaktə | mənbəni redaktə et]


((Son iki günün məlumatlarının Sciensano tərəfindən konsolidasiya edilməsi lazımdır))

Gündəlik yeni hallar, xəstəxanaya yerləşdirmələr, evə buraxılanlar və ölümlər üçün 7 günlük orta göstərici

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Günlər üzrə təsdiqlənmiş yeni hallar

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Günlər üzrə təsdiqlənmiş ölümlər

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Belçikada gündəlik testlər və yeni təsdiqlənmiş hallar (mart–sentyabr 2020)

[redaktə | mənbəni redaktə et]


((Son iki günün məlumatlarının Sciensano tərəfindən konsolidasiya edilməsi lazımdır)

Bölgəyə görə hər gün yeni təsdiqlənmiş hallar

[redaktə | mənbəni redaktə et]


((Son iki günün məlumatlarının Sciensano tərəfindən konsolidasiya edilməsi lazımdır)

Logistik böyümə modelləri

[redaktə | mənbəni redaktə et]
2020–04-30 tarixinə Belçikada təsdiqlənmiş halların, xəstəxanaya yerləşdirilmələrin, reanimasiya hallarının və ölümlərin sayının yarı loqarifmik qrafiki
2020–04-30 tarixinə Belçikada təsdiqlənmiş halların, xəstəxanaya yerləşdirilmələrin, reanimasiya hallarının və ölüm hallarının gündəlik artımının qrafiki
Logistik artım modeli 15 mart 2020-ci il və 14 may 2020-ci il tarixləri arasında Belçikada xəstəxanaya yerləşdirilən COVID-19 hadisələri üçün uyğundur. Sarı şaquli xətt ilə ayrılmış iki mərhələ edə bilərik. Biri 15 mart 2020 – 31 mart 2020 (yaşıl harmoniya ilə) və digəri 1 aprel 2020 – 14 may 2020 (mavi harmoniya ilə) Birinci faza (yaşıl) eksponensial artım/azalma sürəti), 3 ' Ümumi və ümumi məcmu xəstəxanaya yerləşdirilən hallar 7948-də sabitləşdi. İkinci faza (mavi) eksponensial artım/azalma nisbəti 9,44% təşkil edir və xəstəxanaya yerləşdirilənlərin ümumi məcmu halları 16878-də sabitləşir. Həmçinin bənövşəyi rəngdə 1 aprel 2020-ci il tarixindən 14 may 2020-ci il tarixədək yeni xəstəxanaya qəbullar göstərilir (kumulyativ məlumat üçün mavi). Mayın 14-dən sonra göstərilən əyrilər yalnız logistik artım modelinə nisbətən bir tendensiyadır, onlarla əlaqəli bir sıra qeyri-müəyyənliyə malikdir və onlara proqnoz kimi baxılmamalıdır.
  1. "COVID-19 - Epidemiologische situatie" (PDF). Sciensano. 9 July 2020. 16 March 2020 tarixində arxivləşdirilib (PDF). İstifadə tarixi: 10 July 2020.
  2. "One repatriated Belgian has tested positive for the novel coronavirus". Federal Public Service (FPS) Health, Food Chain Safety and Environment. 4 February 2020. Archived from the original on 6 April 2020. Retrieved 4 February 2020.
  3. "COVID-19 Belgian leaves hospital". VRT NWS. 16 February 2020. Archived from the original on 12 may 2020. Retrieved 16 February 2020.
  4. "6 new cases of Covid-19 by the end of the spring holidays". info-coronavirus.be. Federal Public Service for Health, Food Chain Safety and Environment. 2 March 2020. Archived from the original on 16 may 2020. Retrieved 8 may 2020.
  5. Bradshaw, Lisa (2 March 2020). "Seven confirmed coronavirus cases in Belgium following holiday week" Arxivləşdirilib 2022-09-07 at the Wayback Machine. Flanders Today. Archived from the original on 3 may 2020. Retrieved 8 may 2020.
  6. "Coronavirus: Why so many people are dying in Belgium". BBC. 2 may 2020. Archived from the original on 9 may 2020. Retrieved 17 may 2020.
  7. McCaffrey, Darren (22 April 2020). "Analysis: Can we trust Belgium's COVID-19 death statistics?". Euronews. Archived from the original on 24 April 2020. Retrieved 24 April 2020.
  8. Elsevier. "Novel Coronavirus Information Center". Elsevier Connect. Archived from the original on 30 January 2020. Retrieved 15 March 2020.
  9. Reynolds, Matt (4 March 2020). "What is coronavirus and how close is it to becoming a pandemic?". Wired UK. ISSN 1357–0978. Archived from the original on 5 March 2020. Retrieved 5 March 2020.
  10. "De longziekte waar China graag mysterieus over doet" (in Dutch). Het Nieuwsblad. 8 January 2020. Archived from the original on 27 March 2020. Retrieved 27 March 2020.
  11. 1 2 "Crunching the numbers for coronavirus". Imperial News. Archived from the original on 19 March 2020. Retrieved 15 March 2020.
  12. "High consequence infectious diseases (HCID); Guidance and information about high consequence infectious diseases and their management in England". Government of the United Kingdom. Archived from the original on 3 March 2020. Retrieved 17 March 2020.
  13. "World Federation Of Societies of Anaesthesiologists – Coronavirus" Arxivləşdirilib 2022-09-01 at the Wayback Machine. wfsahq.org. Archived from the original on 12 March 2020. Retrieved 15 March 2020.
  14. "COVID-19 - Epidemiological data page for COVID-19". Sciensano (ingilis). 3 May 2020. 4 April 2020 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 3 May 2020.
  15. "COVID-19 - Epidemiologische situatie". Sciensano (holland). 3 May 2020. 4 April 2020 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 3 May 2020.
  16. "COVID-19 - Epidemiologische situatie". Sciensano (holland). 3 May 2020. 4 April 2020 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 3 May 2020.
  17. "COVID-19 - Epidemiologische situatie". Sciensano (holland). 3 May 2020. 4 April 2020 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 3 May 2020.
  18. "COVID-19 — Epidemiological data page for COVID-19".
    Sciensano. 4 April 2020. Archived from the original on 4 April 2020. Retrieved 4 April 2020.