Birlik Oyunları (ing. Commonwealth Games) — Millətlər Birliyi arasında keçirilən idman oyunları.
Buraxılış | İl | Sahib şəhər | Ev sahibi | Açılış | Bağlanma | İdman növü | Yarış sayı | Ölkə sayı | İştirakçı sayı | Çempion | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İnter-İmperiya Oyunları | |||||||||||
I | 1911 | London | Böyük Britaniya | 12 may | 1 iyun | 4 | 9 | 4 | Bilinmir | Kanada | |
Britaniya İmperiya Oyunları | |||||||||||
I | 1930 | Hamilton | Kanada | 16 avqust | 23 avqust | 6 | 59 | 11 | 400 | İngiltərə | |
II | 1934 | London | İngiltərə | 4 avqust | 11 avqust | 6 | 68 | 16 | 500 | İngiltərə | |
III | 1938 | Sidney | Avstraliya | 5 fevral | 12 fevral | 7 | 71 | 15 | 464 | Avstraliya | |
IV | 1950 | Oklend | Yeni Zelandiya | 4 fevral | 11 fevral | 9 | 88 | 12 | 590 | Avstraliya | |
Britaniya İmperiya və Birlik Oyunları | |||||||||||
V | 1954 | Vankuver | Kanada | 30 iyul | 7 avqust | 9 | 91 | 24 | 662 | İngiltərə | |
VI | 1958 | Kardiff | Uels | 18 iyul | 26 iyul | 9 | 94 | 36 | 1122 | İngiltərə | |
VII | 1962 | Pert | Avstraliya | 22 noyabr | 1 dekabr | 9 | 104 | 35 | 863 | Avstraliya | |
VIII | 1966 | Kinqston | Yamayka | 4 avqust | 13 avqust | 9 | 110 | 34 | 1050 | İngiltərə | |
Britaniya Birliyi Oyunları | |||||||||||
IX | 1970 | Edinburq | Şotlandiya | 16 iyul | 25 iyul | 9 | 121 | 42 | 1383 | Avstraliya | |
X | 1974 | Kraysçörç | Yeni Zelandiya | 24 yanvar | 2 fevral | 9 | 121 | 38 | 1276 | Avstraliya | |
Birlik Oyunları | |||||||||||
XI | 1978 | Edmonton | Kanada | 3 avqust | 12 avqust | 10 | 128 | 46 | 1474 | Kanada | |
XII | 1982 | Brisben | Avstraliya | 30 sentyabr | 9 oktyabr | 10 | 142 | 46 | 1583 | Avstraliya | |
XIII | 1986 | Edinburq | Şotlandiya | 24 iyul | 2 avqust | 10 | 163 | 26 | 1662 | İngiltərə | |
XIV | 1990 | Oklend | Yeni Zelandiya | 24 yanvar | 3 fevral | 10 | 204 | 55 | 2073 | Avstraliya | |
XV | 1994 | Victoriya | Kanada | 18 avqust | 28 avqust | 10 | 217 | 63 | 2557 | Avstraliya | |
XVI | 1998 | Kuala Lumpur | Malayziya | 11 sentyabr | 21 sentyabr | 152 | 213 | 70 | 3633 | Avstraliya | |
XVII | 2002 | Mançester | İngiltərə | 25 iyul | 4 avqust | 171 | 281 | 72 | 3679 | Avstraliya | |
XVIII | 2006 | Melburn | Avstraliya | 15 mart | 26 mart | 162 | 245 | 71 | 4049 | Avstraliya* | |
XIX | 2010 | Dehli | Hindistan | 3 oktyabr | 14 oktyabr | 171 | 272 | 71 | 6081 | Avstraliya | |
XX | 2014 | Qlazqo | Şotlandiya | 23 iyul | 3 avqust | 171 | 261 | 71 | 4947 | İngiltərə | |
XXI | 2018 | Qold Kost | Avstraliya | 4 aprel | 15 aprel | ||||||
XXII | 2022 | Seçilməyib | Seçilməyib | 18 iyul | 31 iyul | ||||||
XXIII | 2026 | Seçilməyib | Seçilməyib | ||||||||
XXIV | 2030 | Seçilməyib | Seçilməyib |
1Daxil olunub 3 komanda idmanı 2Daxil olunub 4 komanda idmanı
Yer | Ölkə | Qitə | Buraxılış sayı | Ev sahibi olduğu illər |
---|---|---|---|---|
1 | Avstraliya | Okeaniya | 5 | 1938, 1962, 1982, 2006, 2018 |
2 | Kanada | Amerika | 4 | 1930, 1954, 1978, 1994 |
3 | Yeni Zelandiya | Okeaniya | 3 | 1950, 1974, 1990 |
Şotlandiya** | Avropa | 3 | 1970, 1986, 2014 | |
5 | İngiltərə** | Avropa | 2 | (1911*), 1934, 2002 |
7 | Hindistan | Asiya | 1 | 2010 |
Malayziya | Asiya | 1 | 1998 | |
Yamayka | Amerika | 1 | 1966 | |
Uels** | Avropa | 1 | 1958 | |
Cənubi Afrika Respublikası | Afrika | 1 | 2022 |
* 1911-ci ildə Londonda keçirilən İnter-İmperiya Oyunları hazırkı Birlik Oyunlarının sələfi sayılır.[1]
**Böyük Britaniya oyunlarda ayrılmış ölkələr, Britaniya dəniz əraziləri və Taxt-tac əraziləri kimi iştirak edir.