Cuniçi İnamoto (d. 18 sentyabr 1979) — Yaponiya futbolçusu.
Cuniçi İnamoto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yap. 稲本潤一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ümumi məlumatlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tam adı | Cuniçi İnamoto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarixi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | Osaka prefekturası, Yaponiya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı | Yaponiya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 181 sm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çəkisi | 77 kq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mövqeyi | Yarımmüdafiəçi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub haqqında məlumat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Hokkaido Consadole Sapporo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karyerası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Yaponiya milli komandasının heyətində 82 oyun keçirib, 5 qol vurub.[1]
Yaponiya milli komandası | ||
---|---|---|
Mövsüm | Oyun | Qol |
2000 | 14 | 0 |
2001 | 11 | 1 |
2002 | 10 | 2 |
2003 | 10 | 1 |
2004 | 6 | 0 |
2005 | 10 | 0 |
2006 | 4 | 0 |
2007 | 3 | 0 |
2008 | 2 | 0 |
2009 | 4 | 1 |
2010 | 8 | 0 |
Cəmi | 82 | 5 |