Cunqo Fucimoto (d. 24 mart 1984) — Yaponiya futbolçusu.
Cunqo Fucimoto | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yap. 藤本淳吾 | |||||||||||||||||||||||||
Ümumi məlumatlar | |||||||||||||||||||||||||
Tam adı | Cunqo Fucimoto | ||||||||||||||||||||||||
Doğum tarixi | |||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | Kanaqava prefekturası, Yaponiya | ||||||||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı | Yaponiya | ||||||||||||||||||||||||
Təhsili |
|
||||||||||||||||||||||||
Boyu | 173 sm | ||||||||||||||||||||||||
Çəkisi | 69 kq | ||||||||||||||||||||||||
Mövqeyi | Yarımmüdafiəçi | ||||||||||||||||||||||||
Klub haqqında məlumat | |||||||||||||||||||||||||
Klub | Gamba Osaka | ||||||||||||||||||||||||
Nömrəsi | 25 | ||||||||||||||||||||||||
Karyerası | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Yaponiya milli komandasının heyətində 13 oyun keçirib, 1 qol vurub.[1]
Yaponiya milli komandası | ||
---|---|---|
Mövsüm | Oyun | Qol |
2007 | 4 | 0 |
2008 | 0 | 0 |
2009 | 0 | 0 |
2010 | 2 | 0 |
2011 | 4 | 0 |
2012 | 3 | 1 |
Cəmi | 13 | 1 |