Dirk Kuyt[3] (22 iyul 1980[1][2]) – Hollandiya milli futbolçusu, hal-hazırda Fənərbaxça komandasının heyətində çıxış edir.
Dirk Kuyt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nid. Dirk Kuijt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ümumi məlumatlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarixi | 22 iyul 1980[1][2] (44 yaş) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 184 sm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çəkisi | 83 kq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mövqeyi | cinah yarımmüdafiəçisi[d] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karyerası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Təltif və medalları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Hücum xətti ilə yanaşı həmçinin yarım-müdafiədə də oynaya bilir.
Kuyt karyerasına Hollandiyanın Ultrext komandasında başladı. 5 il bu komanda çıxış etdi və 2002–2003 mövsümündə Hollandiya Kubokunu və Hollandiya Qızıl Butsu Mükafatını qazandı. 2003-cü ildə 1.000.000 € qarşılığında Feyenorda transfer oldu və 3 il müddətində komandasında ən çox qol vuran oyunçu oldu. 2004–2005 Eredivisie-de ( Hollandiya Lİqası) qol kralı oldu və növbəti mövsüm Hollandiyada İlin Futbolçusu seçildi. Feyenordda göstərdiyi uğurlu çıxışdan sonra 2006-cı ildə 10 milyon £ qarşılığında İngiltərə Premyer Liqası komandalarından olan Liverpul FK-ya transfer oldu. Liverpul FK-dakı ilk sezonda UEFA Çempionlar Liqası finalı oynadı və finalda 1 qol atdı. Kuyt Liverpul FK-dakı ilk həttrikini Mart 2011-də Mançester Yunayted FKə qarşı etmişdir. 3 iyul 2012-ci il tarixində 1.000.000 € qarşılığında Fənərbaxça komandasına 3 illik müddətinə transfer oldu.
Kuyt 22 İyul 1981-ci il Katwijk aan Zee-də bir balıqçı ailəsində anadan olub. Futbola 5 yaşında Qvik Boys-da başlamışıdır və 1998ci ildə Ulterxtdə transfer olmuşdur. Hal-hazırda evlidir və 4 uşağı vardır.
18 avqust 2006cı ildə Kuyt 10 milyon £ qarşılığında Liverpul FK-ya transfer oldu. Liverpulda ilk müsahibəsində bildirirdi ki : Mən həqiqətən böyük klubda oynamaq üçün Feyenorddan ayrıldım. İnanıram ki burada oynamaq mənim üçün çox yaxşı olacaq. Kuyt Liverpuldakı ilk oyununu 26 avqust 2006-cı ildə Vest Ham Yunaytedə qarşı oynadı. Liverpuldakı ilk qolunu 20 sentyabr 2006-cı il Nyukastla qarşı atmışdır. UEFA Çempionlar Liqasıdakı ilk qolunu isə finalda Milana qarşı atmışdır. Ancaq Milan Liverpulu 2-1 məğlub edib 2006–2007 UEFA Çempionlar Liqası çempionu olmuşdu. Liverpuldakı 6 mövsümdə Kuyt 208 oyunda 51 qolla və 40 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalmışdır.
3 iyun 2012-ci ildə Kuyt Fənərbaxça ilə 3 illik müqavilə imzaladı. İlk oyununa 20 iyul MTK Budapeşt ilə oynanılan dostluq maçtında çıxdı. Fənərbaxçalı azərkeşlər Kuyt-ın göstərdiyi əzmkarlığa görə onu Savaşçı adlandırırdılar. İlk qolunu (2) Fənərbaxça 4-1 Vaslui oyununda atmış və Fənərbaxçanın növbəti mərhələyə keçməsində böyük rol oynamışdır. Super Liqdə isə ilk qolunu Elazığspora atmışdır. Aleksandro de Souzanın komandanı tərk etməsinin ardından 3-cü kapitanlığa gətirilmişdir. Kuyt 2012–2013 mövsümündə Fənərbaxçada 56 oyunda 17 qol 15 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalmışdır. 2013–2014 mövsümündə Fənərbaxça ilə karyerasın ilk Liqa kubokunu qazanmışdır.
Klub performansı | Liqa | Kubok | Liq Kuboku | Avropa | Başqa | Cəmi | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mövsüm | Klub | Liqa | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | |
Hollandiya | Liqa | KNVB Kuboku | – | UEFA Avropa | Başqa | Cəmi | |||||||||
1998–99 | Ultrext | Eredivisie | 28 | 5 | 2 | 1 | – | 0 | 0 | – | 30 | 6 | |||
1999–2000 | 32 | 6 | 4 | 4 | – | 0 | 0 | – | 36 | 10 | |||||
2000–01 | 32 | 13 | 5 | 3 | – | 0 | 0 | – | 37 | 16 | |||||
2001–02 | 34 | 7 | 3 | 3 | – | 4 | 1 | – | 41 | 11 | |||||
2002–03 | 34 | 20 | 4 | 2 | – | 2 | 1 | – | 40 | 23 | |||||
2003–04 | Feyenord | 34 | 20 | 2 | 1 | – | 4 | 1 | – | 40 | 22 | ||||
2004–05 | 34 | 29 | 3 | 4 | – | 7 | 3 | – | 44 | 36 | |||||
2005–06 | 33 | 22 | 1 | 0 | – | 2 | 1 | 2 | 2 | 38 | 25 | ||||
İngiltərə | Liqa | FA Kuboku | Liqa Kuboku | UEFA Avropa | Başqa | Cəmi | |||||||||
İngiltərə 2006–2007 | Liverpul | İngiltərə Premyer Liqası | 34 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 1 | – | 48 | 14 | ||
İngiltərə 2007–2008 | 32 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 7 | 48 | 11 | |||||
İngiltərə 2008–2009 | 38 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 51 | 15 | |||||
İngiltərə 2009–2010 | 37 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 53 | 11 | |||||
İngiltərə 2010–2011 | 33 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 41 | 15 | |||||
İngiltərə 2011–2012 | 34 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | – | 45 | 5 | ||||||
Türkiyə | Liqa | Türkiyə Kuboku | – | UEFA Avropa | Başqa | Cəmi | |||||||||
Super Liqa 2012–2013 | Fenerbahçe | Super Liqa | 31 | 8 | 7 | 1 | – | 17 | 7 | 1 | 1 | 56 | 17 | ||
Super Liqa 2013–2014 | 29 | 10 | 0 | 0 | – | 4 | 0 | 1 | 0 | 34 | 10 | ||||
Cəmi | Hollandiya | 261 | 122 | 24 | 18 | – | 19 | 7 | 2 | 2 | 306 | 149 | |||
İngiltərə | 208 | 51 | 16 | 3 | 8 | 2 | 54 | 15 | – | 286 | 71 | ||||
Türkiyə | 60 | 18 | 7 | 1 | – | 21 | 7 | 2 | 1 | 89 | 27 | ||||
Kariyer: cəm | 529 | 191 | 47 | 22 | 8 | 2 | 94 | 29 | 4 | 3 | 681 | 247 |
* Başqa – Play-Off Oyunları
İl | Oyun | Qol |
2004 | 5 | 1 |
2005 | 10 | 2 |
2006 | 12 | 2 |
2007 | 8 | 1 |
2008 | 13 | 3 |
2009 | 11 | 4 |
2010 | 14 | 4 |
2011 | 11 | 7 |
2012 | 8 | 0 |
2013 | 6 | 0 |
Cəmi | 98 | 24 |