Jalə Məhsimova (2 sentyabr 1996 ?, Azərbaycan) — Azərbaycanlı peşəkar qadın futbolçu. "Beylerbeyi spor" və Azərbaycanın qadınlardan ibarət milli yığmasının müdafiəçisi.
Jalə Məhsimova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ümumi məlumatlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarixi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | ?, Azərbaycan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı | Azərbaycan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Təhsili | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 1.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çəkisi | ? kq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mövqeyi | Müdafiçi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komanda haqqında məlumat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komanda | Beylerbeyi spor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nömrəsi | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karyerası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
2014-cü ildə "Fidan" klubunda çıxış edib. [1] Həmçinin "Səbail" klubunda da çıxış edib. [2]
2017-ci ildə Rusiyanın "Torpedo İlyevsk" klubunda çıxış edib. [3] [4]
2018-ci ildə "Sumqayıt" klubunda çıxış edib. [5][6]
2019-cu ildə "Uğur" klubunda çıxış edib. [7][8]
2020- "Zenit" klubuna transfer oldu. [9] Burda 3 il çıxış etdi.
2023-cü ilin ilk yarısında, "KDZ Ereğlispor" klubunda çıxış edib. [10] Digər yarısında isə "Amedspor" klubunda çıxış edib. [11]
2024-cü ildən etibarən "Beylerbeyi spor" klubunda çıxış etməyə başladı. [12]
2011-2012-ci illərdə U17 yığmasında, 2013-2014-cü illərdə U19, 2019-cu ildən isə Azərbaycan qadınlardan ibarət A milli yığmasında çıxış edir.
Tarix | Hadisə | Dəqiqə | Rəqib | Yekun Hesab | |
---|---|---|---|---|---|
31.10.2023 | Asist | 63 | Monteneqro | 3–0 | |
Ümumi | Asist:1 |