Keysuke Tsuboy (d. 16 sentyabr 1979) — Yaponiya futbolçusu.
Keysuke Tsuboy | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yap. 坪井慶介 | |||||||||||||||||||
Ümumi məlumatlar | |||||||||||||||||||
Tam adı | Keysuke Tsuboy | ||||||||||||||||||
Doğum tarixi | |||||||||||||||||||
Doğum yeri | Tokio, Yaponiya | ||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı | Yaponiya | ||||||||||||||||||
Boyu | 179 sm | ||||||||||||||||||
Çəkisi | 70 kq | ||||||||||||||||||
Mövqeyi | Müdafiəçi | ||||||||||||||||||
Klub haqqında məlumat | |||||||||||||||||||
Klub | Shonan Bellmare | ||||||||||||||||||
Nömrəsi | 20 | ||||||||||||||||||
Karyerası | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Yaponiya milli komandasının heyətində 40 oyun keçirib.[1]
Yaponiya milli komandası | ||
---|---|---|
Mövsüm | Oyun | Qol |
2003 | 11 | 0 |
2004 | 10 | 0 |
2005 | 7 | 0 |
2006 | 11 | 0 |
2007 | 1 | 0 |
Cəmi | 40 | 0 |