Mərcan dənizi adalarının ərazisi (ing. Coral Sea Islands Territory) — Avstraliyanın Kvinslend əyalətinin şimal-şərqindəki Mərcan dənizinin kiçik və əsasən yerləşməmiş tropik adaları və qayalarının qrupuna daxildir. Bu adaların hamısı Avstraliya xaricindədir.
Mərcan dənizi adalarının ərazisi | |
---|---|
Coral Sea Islands Territory | |
Ümumi məlumatlar | |
Ümumi sahəsi |
|
Əhalisi |
|
Yerləşməsi | |
19°05′27″ c. e. 150°54′06″ ş. u.HGYO | |
Ölkə | |
|
|
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Adalar tərəfindən işğal edilən dəniz sahəsinin ümumi sahəsi 780 min km²-dir. Torpaq sahəsi — 10 km²-dən az. Onlar Herald və Bekon adaları, Osprey qayaları, Uillis adaları qrupu və on beş digər qaya qrupları və adalar daxil olmaqla Böyük Sədd rifinin şərqində və cənubunda yerləşirlər[2].
№ | Azərbaycanca adı | İngiliscə adı | Növ | Torpaq sahəsi , km² |
Ümumi sahəsi, km² | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herald Keys (şimali) | Herald Cays (North) | Rif | 0,34 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | Herald Keys (cənubi) | Herald Cays (South) | Rif | 0,188 | 3 | |||||||||||||||||||
3 | Dayan Bank Key | Diane Bank Cay | Sualtı atoll | — | 1300 | |||||||||||||||||||
4 | Melliş Rif (Heralds-Bikon adası) | Mellish Reef (Heralds-Beacon Islet) | Atoll | 0,057 | 25 | |||||||||||||||||||
5 | Frederik Rifs | Frederick Reefs | Atoll | 30 | ||||||||||||||||||||
6 | Ken Rif | Kenn Reef | Atoll | 40 | ||||||||||||||||||||
7 | Kato Rif | Cato Reef | Atoll | 0,15 | 200 | |||||||||||||||||||
8 | Middlton Rif | Middleton Reef | Atoll | 0,2 | 37 | |||||||||||||||||||
9 | Elizabet Rif | Elizabeth Reef | Atoll | 0,005 | 51 | |||||||||||||||||||
Xolms Rif (Holmes Reef) | ||||||||||||||||||||||||
10 | Vest Xolms Rif | West Holmes Reef | Atoll | 125 | ||||||||||||||||||||
11 | İst Xolms Rif | East Holmes Reef | Sualtı atoll | — | 125 | |||||||||||||||||||
Uillis Qrup (Willis Group) | ||||||||||||||||||||||||
12 | Uillis | Willis Island | Atoll | 0,077 | 500 | |||||||||||||||||||
13 | Mid adası | Mid Islet | Atoll | |||||||||||||||||||||
14 | Nort Kei | North Cay | Atoll | |||||||||||||||||||||
Maqdalen Keis və Korinqa adaları (Magdelaine Cays and Coringa Islets) | ||||||||||||||||||||||||
15 | Cənub-şərqi adası | Southeast Cay | Atoll | 0,37 | 1500 | |||||||||||||||||||
16 | Şimal-qərbi adası | Northwest Islet | Atoll | 0,2 | ||||||||||||||||||||
17 | Cənub-qərbi adası | Southwest Cay | Atoll | 0,173 | ||||||||||||||||||||
18 | Çilkot adaları | Chilcott Islets | Atoll | 0,163 | ||||||||||||||||||||
Diamond adaları və Triqosa rifləri (Diamond Islands and Tregosse Reefs) | ||||||||||||||||||||||||
19 | Qərbi Diamond adası | West Diamond Islet | Atoll | 1500 | ||||||||||||||||||||
20 | Şərqi Diamond adası | East Diamond Islet | Atoll | |||||||||||||||||||||
21 | Cənubi Diamond adası | South Diamond Islet | Atoll | |||||||||||||||||||||
22 | Mərkəzi Diamond adası | Central Diamond Islet | Atoll | |||||||||||||||||||||
Flinders rifləri (şimali) (Flinders Reefs (North)) | ||||||||||||||||||||||||
23 | Flinders Keys | Flinders Cays | Atoll | 600 | ||||||||||||||||||||
24 | Main Keys | Main Cays | Atoll | |||||||||||||||||||||
25 | Viktoriya Keys | Victoria Cays | Atoll | |||||||||||||||||||||
Marion Rifi (Marion Reef) | ||||||||||||||||||||||||
26 | Paqet Keys | Paget Cays | Atoll | |||||||||||||||||||||
27 | Karolla Keys | Carola Cays | Atoll | |||||||||||||||||||||
28 | Brodi Keys | Brodie Cays | Atoll | |||||||||||||||||||||
Soumarz Rifi (Saumarez Reef) | ||||||||||||||||||||||||
29 | Şimal-şərqi Keys | Northeast Cays | Atoll | 300 | ||||||||||||||||||||
30 | Cənub-qərbi Keys | Southwest Cays | Atoll | |||||||||||||||||||||
Uyrek Rifi (Wreck Reef) | ||||||||||||||||||||||||
31 | Berd | Bird Islets | Atoll | 75 | ||||||||||||||||||||
32 | Porpoys Kei | Porpoise Cay | Atoll | |||||||||||||||||||||
33 | Qərbi adalar | West Islets | Atoll | |||||||||||||||||||||
Lixou rigi (Şimal) | ||||||||||||||||||||||||
34 | Culyet Kei | Juliette Cay | Atoll | 0,078 | 2500 | |||||||||||||||||||
35 | Keti Kei | Kathy Cay | Atoll | 0,040 | ||||||||||||||||||||
36 | Lorna Kei | Lorna Cay | Atoll | 0,168 | ||||||||||||||||||||
37 | Litl Marqaret Kei | Little Margaret Cay | Atoll | 0,010 | ||||||||||||||||||||
38 | Marqaret Kei | Margaret Cay | Atoll | 0,030 | ||||||||||||||||||||
39 | Tartl İslet | Turtle Islet | Атолл | 0,031 | ||||||||||||||||||||
40 | Midl Kei | Middle Cay | Atoll | 0,078 | ||||||||||||||||||||
41 | Observatori Kei | Observatory Cay | Atoll | 0,088 | ||||||||||||||||||||
42 | Liklik Kei | Licklick Cay | Atoll | 0,040 | ||||||||||||||||||||
Лихоу Риф (Юг) | ||||||||||||||||||||||||
43 | Enn Kei | Anne Cay | Atoll | 0,112 | ||||||||||||||||||||
44 | Betti Kei | Betty Cay | Atoll | 0,037 | ||||||||||||||||||||
45 | Kerol Kei | Carol Cay | Atoll | 0,005 | ||||||||||||||||||||
46 | Daianna Kei | Dianna Cay | Atoll | 0,016 | ||||||||||||||||||||
47 | Feni Kei | Fanny Cay | Atoll | 0,007 | ||||||||||||||||||||
48 | Edna Kei | Edna Cay | Atoll | 0,073 | ||||||||||||||||||||
49 | Hellen Kei | Helen Cay | Atoll | 0,010 | ||||||||||||||||||||
50 | Corcina Kei | Georgina Cay | Atoll | 0,105 | ||||||||||||||||||||
51 | Nelli Kei | Nellie Cay | Atoll | 0,104 | ||||||||||||||||||||
Cəmi: |
XVIII–XIX əsrlərdə dənizçilər üçün çox ciddi bir təhlükə təmsil etdilər, Mərcan dənizinin dibi ölü gəmilərin əsl qəbiristanlığıdır. 1921-ci ildə adalarda meteoroloji stansiya yaradıldı.
1969-cu ildə adalar Avstraliya ərazisi elan edildi. 1982-ci ildən Lixou və Korinq rifləri, 1987-ci ildən isə Elizabet və Middlton Seylor qayaları Avstraliyanın milli qoruqları elan edildi.
Yaşam olan yeganə ada Uillis adasıdır. Əhali qeyri-sabitdir: bunlar meteoroloji stansiyanın işçiləri və rotasiya qaydasında işləyən gözətçilərdir (2018-ci ilin qiymətləndirməsinə görə 4 nəfər).