Makoto Hasebe (d. 18 yanvar 1984) — Yaponiya futbolçusu.
Makoto Hasebe | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yap. 長谷部誠 | |||||||||||||||||||||||||
Ümumi məlumatlar | |||||||||||||||||||||||||
Tam adı | Makoto Hasebe | ||||||||||||||||||||||||
Doğum tarixi | |||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | Şizuoka prefekturası, Yaponiya | ||||||||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı | Yaponiya | ||||||||||||||||||||||||
Boyu | 180 sm | ||||||||||||||||||||||||
Çəkisi | 72 kq | ||||||||||||||||||||||||
Mövqeyi | Yarımmüdafiəçi | ||||||||||||||||||||||||
Klub haqqında məlumat | |||||||||||||||||||||||||
Klub | Ayntraxt Frankfurt | ||||||||||||||||||||||||
Nömrəsi | 20 | ||||||||||||||||||||||||
Karyerası | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Yaponiya milli komandasının heyətində 95 oyun keçirib, 2 qol vurub.[1]
Yaponiya milli komandası | ||
---|---|---|
Mövsüm | Oyun | Qol |
2006 | 6 | 0 |
2007 | 0 | 0 |
2008 | 10 | 0 |
2009 | 11 | 1 |
2010 | 10 | 0 |
2011 | 15 | 1 |
2012 | 11 | 0 |
2013 | 14 | 0 |
2014 | 6 | 0 |
2015 | 12 | 0 |
2016 | 9 | 0 |
2017 | 2 | 0 |
2018 | 8 | 0 |
Cəmi | 114 | 2 |
{{Futbol komandası
|name = Ayntraxt Frankfurt FK heyəti
|komandaadı = Ayntraxt Frankfurt FK
|bgcolor = #000000
|textcolor = #FF0000
|bordercolor = #FF0000
|siyahı =