Marvin Plattenhardt (26 yanvar 1992[1][2]) — müdafiəçi mövqeyində çıxış edən Almaniya peşəkar futbolçusu.
Marvin Plattenhardt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alm. Marvin Plattenhardt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ümumi məlumatlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tam adı | Marvin Plattenhardt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarixi | 26 yanvar 1992[1][2] (32 yaş) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çəkisi | 75 kq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mövqeyi | Müdafiəçi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub haqqında məlumat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | 1899 Hoffenhaym | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nömrəsi | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karyerası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |