Masaşi Nakayama (d. 23 sentyabr 1967) — Yaponiya futbolçusu.
Masaşi Nakayama | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yap. 中山雅史 | ||||||||||||||||||||||
Ümumi məlumatlar | ||||||||||||||||||||||
Tam adı | Masaşi Nakayama | |||||||||||||||||||||
Doğum tarixi | ||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | Şizuoka prefekturası, Yaponiya | |||||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı | Yaponiya | |||||||||||||||||||||
Təhsili |
|
|||||||||||||||||||||
Boyu | 178 sm | |||||||||||||||||||||
Çəkisi | 72 kq | |||||||||||||||||||||
Mövqeyi | Hücumçu | |||||||||||||||||||||
Klub haqqında məlumat | ||||||||||||||||||||||
Klub | Azul Claro Numazu | |||||||||||||||||||||
Nömrəsi | 39 | |||||||||||||||||||||
Karyerası | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
İmzası | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Yaponiya milli komandasının heyətində 53 oyun keçirib, 21 qol vurub.[1]
Yaponiya milli komandası | ||
---|---|---|
Mövsüm | Oyun | Qol |
1990 | 1 | 0 |
1991 | 0 | 0 |
1992 | 6 | 3 |
1993 | 8 | 4 |
1994 | 0 | 0 |
1995 | 4 | 1 |
1996 | 0 | 0 |
1997 | 2 | 2 |
1998 | 10 | 4 |
1999 | 1 | 0 |
2000 | 7 | 6 |
2001 | 8 | 1 |
2002 | 3 | 0 |
2003 | 3 | 0 |
Cəmi | 53 | 21 |