Nikola Zalevski (23 yanvar 2002[1], Tivoli, Latsio) — A Seriyasında çıxış edən Romanın və Polşa millisinin futbolçusu.[2]
Nikola Zalevski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ümumi məlumatlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarixi | 23 yanvar 2002[1] (22 yaş) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 1,75 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mövqeyi | cinah yarımmüdafiəçisi[d] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub haqqında məlumat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Roma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nömrəsi | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karyerası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
"Roma"nın heyətində ilk matçına 6 may 2021-ci ildə keçirilən "Roma" – "Mançester Yunayted" matçının 76-cı dəqiqəsində çıxıb. Matç "Roma"nın 3–2 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.[3] "Roma"nın heyətində ilk qolunu 12 mart 2023-cü ildə keçirilən "Roma" – "Sassuolo" matçının 26-cı dəqiqəsində vurub. Matça start heyətdə başlayan Zalevski matçın 77-ci dəqiqəsində əvəzlənib. Matç "Sassuolo"nın 3–4 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.[4]
Zalevski Tivolidə Polşalı ailədə anadan olub və Polidə böyüyüb.[5] Onun 1992-ci il təvəllüdlü Cessika adlı bacısı var[6] Onun atası Kşiştof Zalevski 24 sentyabr 2021-ci ildə vəfat etmişdir[7]
Klub | Mövsüm | Liqa | İtaliya Kuboku | Avropa | Digər | Toplam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divizion | Matçlar | Qollar | Matçlar | Qollar | Matçlar | Qollar | Matçlar | Qollar | Matçlar | Qollar | ||
Roma | 2020–21 | A Seriyası | 1 | 0 | 0 | 0 | 1[a] | 0 | — | 2 | 0 | |
2021–22 | Serie A | 16 | 0 | 1 | 0 | 7[b] | 0 | — | 24 | 0 | ||
2022–23 | Serie A | 30 | 1 | 2 | 0 | 11[a] | 0 | — | 43 | 1 | ||
Karyera toplamı | 47 | 1 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 69 | 1 |
Milli komanda | İl | Matçlar | Qollar |
---|---|---|---|
Polşa | 2021 | 1 | 0 |
2022 | 8 | 0 | |
2023 | 2 | 0 | |
Cəmi | 11 | 0 |