Nort Texas FK — Amerika futbol sisteminin üçüncü diviziyası sayılan ABŞ Birinci Liqasında çıxış edən peşəkar ABŞ futbol klubu. Klub MLS təmsilçilərindən olan "Dallas" klubunun ehtiyat komandası kimi fəaliyyət göstərir. Əsas komanda Texas ştatının Frisko şəhərində oynasa da, bu klub 2020-ci ildən etibarən Arlinqton şəhərində öz oyunlarını keçirir. Klub ev oyunlarını bir zamanlar "Texas Reyncers" beyzbol klubunun ev sahibliyi etdiyi Qloub Layf Park in Arlinqton stadionunda keçirir. Klub 2 noyabr 2018-ci ildə Birincli Liqanın qurucu üzvlərindən biri olaraq yaradılmışdır.[1]
Nort Texas FK | |||
---|---|---|---|
Klubun tam adı | North Texas Soccer Club | ||
Ölkə | ABŞ | ||
Yaranma tarixi | 2 noyabr 2018 | ||
Stadionu | Qloub Layf Park in Arlinqton | ||
Tutumu | 48114 | ||
Prezidenti | Klark və Den Hant | ||
Baş məşqçisi | Erik Kill | ||
Liqa | ABŞ Birinci Liqası | ||
2020 | 3-cü | ||
| |||
Rəsmi saytı |
2 noyabr 2018-ci ildə "Dallas" klubu 2019-cu ildə yeni yaradılacaq futbol sisteminin üçüncü diviziyası sayılan ABŞ Birinci Liqasında çıxış etmək üçün bu klubu yaratdıqlarını açıqlamışdır.[1] 6 dekabr 2018-ci ildə klub öz adının Nort Texas olacağını açıqlamış və klubun loqosunu təqdim etmişdir.[2] Klub ilk mövsümündə heyətində "Dallas" klubunun gənc akademiya futbolçularının oynamasına baxmayaraq, liqanı çempion olaraq başa vurmuşdur.[3] Həmçinin klub oktyabr ayında növbəti mövsümdə artıq "Dallas" klubunun ev oyunlarını keçirtdiyi Toyota stadionunda oynamayacaqlarını açıqlamışdır. Hal-hazırda klub amerikan futbolu komandası olan "Dallas Reneceyds" komandasının stadionu olan Qloub Layf Park in Arlinqton stadionunda ev oyunlarını keçirir.[3]
No. | Möv. | Oyunçu | Milliyət |
---|---|---|---|
1 | GK | Kolin Şatler | [[|ABŞ]] |
2 | DF | Xuan Xose Parra (İndependiente Medellin klubundan icarə) | [[|Kolumbiya]] |
4 | DF | Kayser Serxio Qomeş (Alverka klubundan icarə) | [[|Qvineya-Bisau]] |
6 | MF | İmanol Almager | [[|ABŞ]] |
7 | MF | Bernard Kamunqo | [[|Tanzaniya]] |
10 | MF | Hope Avayevu | [[|Qana]] |
11 | FW | Alexandro Santana | [[|Meksika]] |
14 | FW | Gibran Rayo | [[|ABŞ]] |
15 | DF | Miki Maldonado | [[|ABŞ]] |
18 | MF | Derek Valdek | [[|ABŞ]] |
19 | MF | Kalil Elmedxar ([A]) | [[|ABŞ]] |
21 | DF | Rikson van Hees | [[|ABŞ]] |
22 | FW | Tibo Jakel | [[|Fransa]] |
24 | DF | Rio Ramirez | [[|ABŞ]] |
27 | MF | Alisson | [[|Braziliya]] |
28 | FW | Aleks Brüs | [[|İngiltərə]] |
29 | DF | Nkosi Burgess ([A]) | [[|ABŞ]] |
32 | DF | Kollin Smit ([A]) | [[|ABŞ]] |
33 | MF | Edvin Serrilyo ([A]) | [[|ABŞ]] |
37 | FW | Beni Redziç ([A]) | [[|Bosniya və Herseqovina]] |
40 | GK | Riçard Sançez | [[|Meksika]] |
45 | MF | Roman Torres ([B]) | [[|ABŞ]] |
48 | MF | Mattyu Korkoran ([B]) | [[|ABŞ]] |
80 | MF | Niki Hernandez ([A]) | [[|ABŞ]] |
88 | DF | Kazu (Koritiba klubundan icarə) | [[|Braziliya]] |
Mövsüm | USL Birinci Liqası | Play-offlar | US Open Kuboku | Bombardir | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | Q | B | M | VQ | BQ | Xal | Mövqe | Oyunçu | Qol sayı | ||||
2019 | 28 | 17 | 5 | 6 | 53 | 31 | 56 | 1-ci | Çempion | iştirak etməyib * | Ronaldo Damus | 16 | |
2020 | 16 | 7 | 6 | 3 | 27 | 19 | 27 | 3-cü | qalib gələ bilməyib | iştirak etməyib * | Ronaldo Damus | 5 | |
*MLS klublarından birinin ehtiyat komandası olduğu üçün ölkə kubokunda iştirak etmək hüququ yoxdur. |
Ad | Milliyət | Başlama tarixi | Bitmə tarixi | O | Q | B | M | VQ | BQ | Qələbə% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erik Kill | ABŞ | 11 sentyabr 2018 | İndiyə qədər | 46 | 26 | 11 | 9 | 83 | 50 | 56,52 |
İl | Adi mövsüm | Play-offlar |
---|---|---|
2019 | 1,367 | 3,656 |
İl | Oyunçu | Ölkə | Mövqe | Uğur |
---|---|---|---|---|
2019 | Ronaldo Damus | Haiti | Hücumçu | Qızıl Buts qalibi Liqanın əsas komandası |
2019 | Arturo Rodrigez | Meksika | Yarımmüdafiəçi | Assist çempionu Liqanın əsas komandası |
2019 | Rikardo Pepi | ABŞ | Hücumçu | Liqanın ikinci komandası |
2019 | Alfusayni Yatta | Qambiya | Yarımmüdafiəçi | Liqanın ikinci komandası |