Rumi Utsuqi (d. 5 dekabr 1988) — Yaponiya qadın futbolçusu.
Rumi Utsuqi | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yap. 宇津木瑠美 | ||||||||||||||||||||||
Ümumi məlumatlar | ||||||||||||||||||||||
Tam adı | Rumi Utsuqi | |||||||||||||||||||||
Doğum tarixi | 5 dekabr 1988[1] (35 yaş) | |||||||||||||||||||||
Doğum yeri |
|
|||||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı | Yaponiya | |||||||||||||||||||||
Boyu | 168 sm | |||||||||||||||||||||
Çəkisi | 59 kq | |||||||||||||||||||||
Mövqeyi | Yarımmüdafiəçi | |||||||||||||||||||||
Karyerası | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Yaponiya milli komandasının heyətində 111 oyun keçirib, 6 qol vurub.
Yaponiya milli komandası | ||
---|---|---|
Mövsüm | Oyun | Qol |
2005 | 5 | 0 |
2006 | 2 | 0 |
2007 | 9 | 0 |
2008 | 10 | 4 |
2009 | 3 | 0 |
2010 | 9 | 1 |
2011 | 9 | 0 |
2012 | 7 | 0 |
2013 | 8 | 0 |
2014 | 12 | 0 |
2015 | 13 | 0 |
2016 | 3 | 0 |
2017 | 13 | 0 |
2018 | 8 | 1 |
Cəmi | 111 | 6 |
Futbolçu haqqında olan bu məqalə bu məqalə qaralama halındadır. Məqaləni redaktə edərək Vikipediyanı zənginləşdirin. |