Sandra Enn Lauer (alm. Sandra Ann Lauer) - pop musiqi janrında ifa edən Almaniya ifaçısıdır.
Sandra | |
---|---|
Ümumi məlumatlar | |
Ləqəbləri | Sandra, Sandra Ann |
Doğum tarixi | |
Doğum yeri | Almaniya |
Vətəndaşlığı | |
Həyat yoldaşı |
|
Uşağı | 2 |
Musiqiçi məlumatları | |
Fəaliyyəti | müğənni |
Fəaliyyət illəri | 1976-cı ildən |
Janrlar | Sinti pop, Pop musiqi |
Albom şirkəti | Virgin Records |
sandralauer.com | |
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Sandra Enn Lauer 18 may 1962-ci il tarixində Almaniyanın Saarland əyalətinin Saarbrükken şəhərində dünyaya gəlmişdir. Atası fransız Robert Lauer, anası isə alman Karen Lauer olub. Onun həm də yaşca böyük olan Qaston adlı qardaşı var idi (1995-ci ildə vəfat etmişdir). Sandranın uşaqlıqdan musiqiyə böyük həvəsi olmuşdur. Bu səbəbdən 1972-ci ildən başlayaraq musiqi məktəbində dərs almış və gitarada ifa etməyi öyrənmişdir. 1979-cu ildə "Arabesque" musiqi qrupuna dəvət olunur. Qrupla 5 illik müqavilə bağlayır. Bu qrup, əsasən, Asiya ölkələrində məşhurluq qazanmışdır. 1984-cü ildə "Arabesque" qrupunu tərk edərək, musiqi səhnəsində tək müğənni kimi çıxış edir və çox böyük populyarlıq qazanır. Sandranın 1985-ci ildə ifa etdiyi "(I’ll Never Be) Maria Magdalena" bir neçə ölkənin hit-paradında ilk zirvəyə qalxır.[2] Sandra 1980-cı illərin sonunda musiqi karyerasına ara verir. Sandra 1988-ci ildə Mişel Kretu ilə ailə həyatı qurur. Sandra bir müddət həyat yoldaşının yaratdığı Eniqma qrupunda çalışır. 1993-cü ildə Sandra "(I’ll Never Be) Maria Magdalena" mahnısının yeni versiyasını ifa edir. 1995-ci ildə Sandra və Mişel Kretunun əkiz övladları (Nikita və Sebastian) dünyaya gəlir. Sandranı 1997-ci ildə Rusiya tərəfindən çəkilmiş "Buratinonun yeni macəraları" adlı musiqili komediya janrlı filmində iştirak etməyə dəvət edirlər. 2007-ci ildə Sandra və Mişel Kretu ayrılırlar.
İl | Albom | Albom haqqında qısa məlumat | Sertifikasiyalar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | "The Long Play"
|
Qızıl Qızıl | |||||||
1986 | "Mirrors"
|
||||||||
1988 | "Into a Secret Land"
|
Qızıl Platin Platin | |||||||
1990 | "Paintings in Yellow"
|
Qızıl Qızıl Platin | |||||||
1992 | "Close to Seven"
|
||||||||
1995 | "Fading Shades"
|
||||||||
2002 | "The Wheel of Time"
|
||||||||
2007 | "The Art of Love"
|
||||||||
2009 | "Back to Life"
|
||||||||
2012 | "Stay in Touch"
|
||||||||
İl | Albom | Albom haqqında qısa məlumat | Sertifikasiyalar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | "Ten on One (The Singles)"
|
Qızıl Qızıl Platin | |||||||
1988 | "Everlasting Love"
|
||||||||
1992 | "18 Greatest Hits"
|
Qızıl Platin | |||||||
1999 | "My Favourites"
|
||||||||
2003 | "18 Greatest Hits"
|
||||||||
2006 | "Reflections"
|
||||||||
2009 | "The Platinum Collection"
|
||||||||
2012 | "So80s presents Sandra"
|
||||||||
İl | Sinql | Hit-paradlar | Albom | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[3] |
[3] |
[3] |
[4] |
[4] |
[5] |
[4] |
[4] |
[4] |
[6] | ||||
1976 | Andy mein Freund | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | albomu yoxdur | |
1984 | Japan ist weit | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1985 | (I'll Never Be) Maria Magdalena | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 87 | The Long Play | |
In the Heat of the Night | 2 | 2 | 6 | 5 | 13 | 9 | 11 | 2 | — | — | |||
1986 | Little Girl | 14 | 18 | 27 | — | — | 11 | — | — | — | — | ||
Innocent Love | 11 | 14 | — | 10 | — | 9 | 30 | — | 6 | — | Mirrors | ||
Hi! Hi! Hi! | 7 | 20 | 12 | 13 | 47 | 8 | 36 | — | — | — | |||
Loreen | 23 | 29 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
1987 | Midnight Man | 24 | — | — | — | — | 36 | 50 | — | — | — | ||
Everlasting Love | 5 | 5 | 6 | 12 | 12 | 19 | 17 | — | — | 88 | Ten on One | ||
1988 | Stop for a Minute | 9 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Everlasting Love (PWL Remix) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45 | Everlasting Love | ||
Heaven Can Wait | 12 | 16 | 4 | 6 | — | — | — | — | — | 97 | Into a Secret Land | ||
Secret Land | 7 | 9 | 17 | 26 | 81 | 40 | 16 | 15 | — | — | |||
We'll Be Together | 9 | 22 | 16 | 13 | — | — | — | — | — | — | |||
1989 | Around My Heart | 11 | 19 | 23 | 28 | — | — | — | — | — | — | ||
1990 | Hiroshima | 4 | 4 | — | 16 | — | — | — | — | — | — | Paintings in Yellow | |
(Life May Be) A Big Insanity | 27 | — | — | 41 | — | — | — | — | — | — | |||
One More Night | 31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
1992 | Don't Be Aggressive | 17 | 24 | 30 | 39 | 51 | — | — | 27 | 7 | — | Close to Seven | |
I Need Love | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Johnny Wanna Live | 37 | — | — | — | 67 | — | — | — | — | — | 18 Greatest Hits | ||
1993 | (I'll Never Be) Maria Magdalena '93 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | pouze singl | |
1995 | Nights in White Satin | 86 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Fading Shades | |
Won't Run Away | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
1999 | Secret Land '99 Remix | 69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | My Favourites | |
2001 | Forever | 47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | The Wheel of Time | |
2002 | Such a Shame | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
I Close My Eyes | 93 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
2006 | Secrets of Love | 13 | 5 | 39 | — | — | — | — | — | — | — | Greatest Hits | |
2007 | The Way I Am | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | The Art of Love | |
What Is It About Me | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
2009 | In a Heartbeat | 59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Back to Life | |
The Night Is Still Young | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
"—" bu işarə sinqlın heç bir hit-paradda yer tutmadığını bildirir. |