Sergey İqnaşeviç | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rus. Серге́й Игнаше́вич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ümumi məlumatlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tam adı | Sergey Nikolayeviç İqnaşeviç | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarixi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | Moskva, Rusiya | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Çəkisi | 82 kq | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mövqeyi | Müdafiəçi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Karyerası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Təltif və medalları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Sıra | Tarix | Yer | Rəqib | Hesab | Yarış |
---|---|---|---|---|---|
1 | 07.06.2003 | İsveçrə | 2-2 | UEFA Avro 2004 s/m | |
2 | |||||
3 | 06.09.2003 | İrlandiya | 1-1 | UEFA Avro 2004 s/m | |
4 | 09.09.2009 | Uels | 3-1 | FİFA Dünya Çempionatı 2010 s/m | |
5 | 11.10.2011 | Andorra | 6-0 | UEFA Avro 2012 s/m | |
6 | 03.09.2014 | Azərbaycan | 4-0 | Yoldaşlıq oyunu | |
7 | 18.11.2014 | Macarıstan | 2-1 | Yoldaşlıq oyunu | |
8 | 09.10.2015 | Moldova | 2-1 | UEFA Avro 2016 s/m |