Seyqo Narazaki (d. 15 aprel 1976) — Yaponiya futbolçusu.
Seyqo Narazaki | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yap. 楢崎正剛 | |||||||||||||||||||
Ümumi məlumatlar | |||||||||||||||||||
Tam adı | Seyqo Narazaki | ||||||||||||||||||
Doğum tarixi | |||||||||||||||||||
Doğum yeri | Nara prefekturası, Yaponiya | ||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı | Yaponiya | ||||||||||||||||||
Boyu | 187 sm | ||||||||||||||||||
Çəkisi | 80 kq | ||||||||||||||||||
Mövqeyi | Qapıçı | ||||||||||||||||||
Klub haqqında məlumat | |||||||||||||||||||
Klub | Nagoya Grampus | ||||||||||||||||||
Nömrəsi | 1 | ||||||||||||||||||
Karyerası | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Yaponiya milli komandasının heyətində 77 oyun keçirib.[1]
Yaponiya milli komandası | ||
---|---|---|
Mövsüm | Oyun | Qol |
1998 | 2 | 0 |
1999 | 3 | 0 |
2000 | 9 | 0 |
2001 | 1 | 0 |
2002 | 10 | 0 |
2003 | 12 | 0 |
2004 | 9 | 0 |
2005 | 4 | 0 |
2006 | 0 | 0 |
2007 | 1 | 0 |
2008 | 12 | 0 |
2009 | 6 | 0 |
2010 | 8 | 0 |
Cəmi | 77 | 0 |