Susuz — Qars ilinin ilçəsi.
Susuz ilçəsi | |
---|---|
40°46′45″ şm. e. 43°07′51″ ş. u. | |
Ölkə | |
Tarixi və coğrafiyası | |
Mərkəzin hündürlüyü | 1.775 m |
Saat qurşağı | |
Əhalisi | |
Əhalisi |
|
Susuz şəhəri dəniz səviyyəsindən 1750 metr hündürlükdə yerləşir.[2][3]
İl | Toplam əhali | Kişilər | Qadınlar |
---|---|---|---|
2009 | 2 486 | 1 282 | 1 204 |
2010 | 2 448 | 1 250 | 1 198 |
2011 | 2 419 | 1 222 | 1 197 |
2012 | 2 456 | 1 279 | 1 177 |
Məntəqə | Toplam sayı, 2012 r.t. | Kişilər | Qadınlar |
---|---|---|---|
Toplam | 12 008 | 6 164 | 5 844 |
Susuz q. | 2 456 | 1 279 | 1 177 |
Böyükçataq k. | 916 | 473 | 443 |
Yolboyu k. | 553 | 283 | 270 |
Porsuqlu k. | 451 | 251 | 200 |
Kiçikçataq k. | 450 | 217 | 233 |
Çamçavuş k. | 363 | 187 | 176 |
Gölbaşı k. | 361 | 188 | 173 |
Ağsu k. | 348 | 170 | 178 |
Ortalar k. | 297 | 149 | 148 |
Aynalı k. | 260 | 131 | 129 |
Keçili k. | 67 | 30 | 37 |
1886-cı ilə olan məlumata əsasən Rusiya İmperiyasının Qars vilayətinin Zərişad şöbəsinin Molokan kənd cəmiyyətinin Novo-Dubovka (rus. Ново-Дубовка) kəndində 369 nəfər əhali yaşayırdı, onların hamısını etnik ruslar (duxoborlar) təşkil edirdi.[4]