Tomoaki Makino (d. 11 may 1987) — Yaponiya futbolçusu.
Tomoaki Makino | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yap. 槙野智章 | ||||||||||||||||||||||
Ümumi məlumatlar | ||||||||||||||||||||||
Tam adı | Tomoaki Makino | |||||||||||||||||||||
Doğum tarixi | ||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | Hiroşima prefekturası, Yaponiya | |||||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı | Yaponiya | |||||||||||||||||||||
Boyu | 182 sm | |||||||||||||||||||||
Çəkisi | 77 kq | |||||||||||||||||||||
Mövqeyi | Müdafiəçi | |||||||||||||||||||||
Klub haqqında məlumat | ||||||||||||||||||||||
Klub | Urawa Reds | |||||||||||||||||||||
Nömrəsi | 5 | |||||||||||||||||||||
Karyerası | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Yaponiya milli komandasının heyətində 22 oyun keçirib, 2 qol vurub.[1]
Yaponiya milli komandası | ||
---|---|---|
Mövsüm | Oyun | Qol |
2010 | 4 | 0 |
2011 | 4 | 0 |
2012 | 3 | 1 |
2013 | 3 | 0 |
2014 | 0 | 0 |
2015 | 8 | 1 |
Cəmi | 22 | 2 |
Futbolçu haqqında olan bu məqalə bu məqalə qaralama halındadır. Məqaləni redaktə edərək Vikipediyanı zənginləşdirin. |