2015 Avropa Oyunları | ||||
---|---|---|---|---|
Yüngül atletika | ||||
100 m. | Kişilər | Qadınlar | ||
200 m. | Kişilər | Qadınlar | ||
400 m. | Kişilər | Qadınlar | ||
800 m. | Kişilər | Qadınlar | ||
1500 m. | Kişilər | Qadınlar | ||
3000 m. | Kişilər | Qadınlar | ||
5000 m. | Kişilər | Qadınlar | ||
3000 m. maneəli | Kişilər | Qadınlar | ||
100 m. sədli | Qadınlar | |||
110 m. sədli | Kişilər | |||
400 m. sədli | Kişilər | Qadınlar | ||
4 x 100 m. estafet | Kişilər | Qadınlar | ||
4 x 400 m. estafet | Kişilər | Qadınlar | ||
Hündürlüyə tullanma | Kişilər | Qadınlar | ||
Şüvüllə tullanma | Kişilər | Qadınlar | ||
Uzunluğa tullanma | Kişilər | Qadınlar | ||
Üçtəkanla tullanma | Kişilər | Qadınlar | ||
Nüvə itələmə | Kişilər | Qadınlar | ||
Lövhə atma | Kişilər | Qadınlar | ||
Çəkic atma | Kişilər | Qadınlar | ||
Nizə atma | Kişilər | Qadınlar |
Yüngül atletika 2015 Avropa Oyunlarında — 21, 22 iyun tarixlərində Bakının Olimpiya Stadionunda keçirildi. Yarışlarda idmançılar 1 dəst medal uğrunda yarışdılar.
Yarışlarda çıxış edən idmançılar qarışıq komanda növündə mübarizə apardılar. Ümumi olaraq Azərbaycan paytaxtına - atlet gəlmişdir. Onlar Avropanın 13 ölkəsini təmsil edirdilər.
İştirakçı atletlər arasında ən məşhuru Azərbaycanı təmsil edən Hayle İbrahimovdur.
Yüngül atletika yarışları 2015 Avropa Oyunları çərçivəsində Bakıda yeni inşa olunan Bakı Olimpiya Stadionunda keçirildi. Bu arena 2015-ci ildə istifadəyə verilmişdir. Arena 68 700 nəfər üçün nəzərdə tutulub.
Yarışların qalibi adını Slovakiyanı təmsil edən atletlər yiyələndilər. Gümüş medalı Avstriya atletləri qazandılar. Bürünc medalı isə İsrail atletləri qazandılar.
Sıra | Ölkə | Qızıl |
Gümüş |
Bürünc |
Cəmi |
1 | Slovakiya (SVK) | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | Avstriya (AUT) | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | İsrail (ISR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
- | Cəmi | 1 | 1 | 1 | 3 |
Yarış | Qızıl |
Gümüş |
Bürünc |
Komanda |