Yoşikatsu Kavaquçi (d. 15 avqust 1975) — Yaponiya futbolçusu.
Yoşikatsu Kavaquçi | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yap. 川口能活 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ümumi məlumatlar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tam adı | Yoşikatsu Kavaquçi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarixi | |||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | Şizuoka prefekturası, Yaponiya | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı | Yaponiya | ||||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 180 sm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Çəkisi | 77 kq | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mövqeyi | Qapıçı | ||||||||||||||||||||||||||||||
Klub haqqında məlumat | |||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | SC Sagamihara | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nömrəsi | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Karyerası | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Yaponiya milli komandasının heyətində 116 oyun keçirib.[1]
Yaponiya milli komandası | ||
---|---|---|
Mövsüm | Oyun | Qol |
1997 | 21 | 0 |
1998 | 9 | 0 |
1999 | 3 | 0 |
2000 | 8 | 0 |
2001 | 9 | 0 |
2002 | 2 | 0 |
2003 | 2 | 0 |
2004 | 11 | 0 |
2005 | 14 | 0 |
2006 | 19 | 0 |
2007 | 12 | 0 |
2008 | 6 | 0 |
Cəmi | 116 | 0 |