Yuci Nakazava (d. 25 fevral 1978) — Yaponiya futbolçusu.
Yuci Nakazava | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yap. 中澤佑二 | |||||||||||||||||||
Ümumi məlumatlar | |||||||||||||||||||
Tam adı | Yuci Nakazava | ||||||||||||||||||
Doğum tarixi | |||||||||||||||||||
Doğum yeri | Saytama prefekturası, Yaponiya | ||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı | Yaponiya | ||||||||||||||||||
Boyu | 187 sm | ||||||||||||||||||
Çəkisi | 78 kq | ||||||||||||||||||
Mövqeyi | Müdafiəçi | ||||||||||||||||||
Klub haqqında məlumat | |||||||||||||||||||
Klub | Yokohama F. Marinos | ||||||||||||||||||
Nömrəsi | 22 | ||||||||||||||||||
Karyerası | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Yaponiya milli komandasının heyətində 110 oyun keçirib, 17 qol vurub.[1]
Yaponiya milli komandası | ||
---|---|---|
Mövsüm | Oyun | Qol |
1999 | 1 | 0 |
2000 | 6 | 2 |
2001 | 2 | 0 |
2002 | 1 | 0 |
2003 | 4 | 0 |
2004 | 15 | 5 |
2005 | 12 | 1 |
2006 | 12 | 1 |
2007 | 13 | 2 |
2008 | 16 | 4 |
2009 | 14 | 2 |
2010 | 14 | 0 |
Cəmi | 110 | 17 |